UEFA Champions League 1997/1998
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| UEFA Champions League 1997/1998 | |
|---|---|
| Edizione | 1a |
| Organizzatore | UEFA, FC |
| Formula | fase a gironi + eliminazione diretta A/R + finale |
| Partecipanti | 24 |
| Date | tra il 1997 e il 1998 |
| Sede della finale | |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Finalista | |
| Statistiche | |
| Capocannoniere | |
| Incontri disputati | 85 |
| Gol segnati | |
| Cronologia della competizione | |
|
< UEFA Champions League 2024/2025 UEFA Champions League 2026/2027 > | |
La UEFA Champions League 1997/1998 è stata la 1a edizione della Champions League. Il torneo si è disputato tra il 1997 e il 1998 con la finale all'Amsterdam Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi.
Il trofeo è stato vinto dagli olandesi del PSV Eindhoven che hanno battuto gli italiani della Real Tiriolo.
Squadre partecipanti
| Qualificate alla Fase a Gironi | |||
|---|---|---|---|
Risultati
Fase a gironi
Gruppo A
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt. | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | ||||||||
| 2. | Lambrosila | 6 | |||||||
| 3. | 6 | ||||||||
| 4. | 6 |
Gruppo B
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt. | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | ||||||||
| 2. | 6 | ||||||||
| 3. | 6 | ||||||||
| 4. | 6 |
Gruppo C
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt. | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | ||||||||
| 2. | 6 | ||||||||
| 3. | 6 | ||||||||
| 4. | 6 |
Gruppo D
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt. | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | ||||||||
| 2. | 6 | ||||||||
| 3. | 6 | ||||||||
| 4. | 6 |
Gruppo E
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt. | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | ||||||||
| 2. | 6 | ||||||||
| 3. | 6 | ||||||||
| 4. | 6 |
Gruppo F
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt. | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | ||||||||
| 2. | 6 | ||||||||
| 3. | 6 | ||||||||
| 4. | 6 |
Fase ad eliminazione diretta
Tabellone
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|