Classifica Marcatori UEFA Europa League 2025/2026
Questa pagina riporta la classifica dei marcatori della UEFA Europa League 2025/2026.
Classifica
| Gol | Rig. | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | ||
| 7 | |||
| 6 | 2 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | 3 | ||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | |||
| 4 | 1 | ||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |