Passo Corese 2025/2026
| Passo Corese | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Olimpico |
| Presidente | Amède Bahonda |
| Allenatore | |
| Campionato | Serie C |
| Serie C | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Passo Corese nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Le maglie 2025/2026 della Passo Corese propongono uno stile pulito e moderno, costruito su linee essenziali e su una palette cromatica ben definita, con la firma tecnica di Mizuno, sinonimo di qualità e cura dei dettagli.
La maglia home si presenta in un azzurro chiaro elegante e luminoso, impreziosito da una texture geometrica tono su tono che attraversa l’intera superficie dando profondità senza appesantire il design. Il colletto scuro e i bordi delle maniche creano un contrasto raffinato, mentre lo stemma sul cuore risalta con decisione. Al centro del petto spicca il main sponsor BigMat, ben leggibile e perfettamente integrato nel contesto cromatico della divisa. Il risultato è una maglia equilibrata, fresca e distintiva, pensata per rappresentare identità e solidità.
La maglia away ribalta l’impostazione cromatica scegliendo un giallo acceso, energico e immediato, che garantisce grande visibilità e carattere. Anche qui la texture leggera tono su tono aggiunge movimento al tessuto, mentre i dettagli scuri su colletto e maniche mantengono continuità stilistica con la versione casalinga. Il logo BigMat resta protagonista al centro del petto, assicurando coerenza visiva e riconoscibilità immediata, mentre lo stemma completa una divisa semplice ma di forte impatto.
Nel complesso, due maglie complementari: la home più elegante e raffinata, la away più vivace e aggressiva. Entrambe raccontano un Passo Corese attento allo stile e alla funzionalità, capace di esprimere identità e carattere con una linea moderna e coerente.
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Amède Bahonda
- Amministratore Delegato: Giuseppe Macrì
Area tecnica
- Direttore Sportivo: Claudio Chiellini
- Allenatore: Fabio Liverani
Rosa
Rosa aggiornata al 25 dicembre 2025.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| P | Luca Lezzerini | 0 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Milan Badelj | svincolato (24 milioni) | |
| DC | Reda Belahyane | svincolato (11 milioni) | |
| A | Lorenzo Colombo | svincolato (22 milioni) | |
| A | Assane Diao | svincolato (44 milioni) | |
| DC | Saba Goglichidze | svincolato (4 milioni) | |
| DC | Edoardo Goldaniga | svincolato (25 milioni) | |
| DL | Theo Hernandez | Al-Hilal | 30 milioni |
| DL | Manuel Lazzari | svincolato (20 milioni) | |
| A | Romelu Lukaku | svincolato (75 milioni) | |
| C | Fabio Miretti | svincolato (26 milioni) | |
| T | Henrikh Mkhitaryan | svincolato (40 milioni) | |
| A | Tijjani Noslin | svincolato (31 milioni) | |
| A | Giacomo Raspadori | Atletico Madrid | 51 milioni |
| P | Pietro Terracciano | svincolato (0 milioni) | |
| DC | Renato Veiga | Villarreal | 21 milioni |
| C | Nicolas Viola | svincolato (27 milioni) | |
| C | Piotr Zieliński | svincolato (41 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| C | Arthur Atta | 42 milioni | |
| DL | Rafik Belghali | Malines | 10 milioni |
| DC | Gleison Bremer | 65 milioni | |
| A | Nicolò Cambiaghi | 30 milioni | |
| A | Keinan Davis | 27 milioni | |
| DC | Enrico Delprato | 23 milioni | |
| T | Mikael Ellertsson | 17 milioni | |
| C | Abdou Harroui | 16 milioni | |
| DC | Mario Hermoso | Bayer Leverkusen | 14 milioni |
| C | Ismaël Koné | Rennes | 18 milioni |
| A | Zito Luvumbo | 29 milioni | |
| DL | Aaron Martin | 25 milioni | |
| DC | Unai Núñez | Athletic Bilbao | 11 milioni |
| A | M'Bala Nzola | Lens | 27 milioni |
| A | Jens Odgaard | 50 milioni | |
| A | Pedro | 36 milioni | |
| T | Jari Vandeputte | 27 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| A | M'Bala Nzola | svincolato (13 milioni) | |
Sessione di dicembre (dal 10/12 al 22/12)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Jayden Addai | 40 milioni | |
| DC | Thomas Kristensen | 12 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Zito Luvumbo | svincolato (11 milioni) | |
| DC | Unai Núñez | svincolato (6 milioni) | |
Risultati
Serie C
Statistiche
Statistiche di squadra
Dati aggiornati al 14 dicembre 2025.
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Totale | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | ||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie C | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| A. Atta | ||||||||||||
| R. Belghali | ||||||||||||
| G. Bremer | ||||||||||||
| N. Cambiaghi | ||||||||||||
| V. Castellanos | ||||||||||||
| K. Davis | ||||||||||||
| D. De Gea | ||||||||||||
| E. Delprato | ||||||||||||
| G. Di Lorenzo | ||||||||||||
| M. Ellertsson | ||||||||||||
| M. Folorunsho | ||||||||||||
| M. Guendouzi | ||||||||||||
| A. Harroui | ||||||||||||
| M. Hermoso | ||||||||||||
| J. Idzes | ||||||||||||
| I. Koné | ||||||||||||
| L. Lezzerini | ||||||||||||
| Z. Luvumbo | ||||||||||||
| A. Martín | ||||||||||||
| T. Martinelli | ||||||||||||
| U. Núñez | ||||||||||||
| J. Odgaard | ||||||||||||
| Pedro | ||||||||||||
| J. Vandeputte | ||||||||||||
| N. Vlašić | ||||||||||||
