Real Ravagnese 2025/2026
| Real Ravagnese | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Oreste Granillo (RC) |
| Presidente | Andrea Praticò |
| Allenatore | Massimiliano Allegri |
| Campionato | Serie A |
| Serie A | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Real Ravagnese nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Andrea Praticò
- Amministratore Delegato:
Area tecnica
- Direttore Sportivo: Francesco Zoiti
- Allenatore: Massimiliano Allegri
Rosa
Rosa aggiornata al 21 dicembre 2025.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Maxence Caqueret | svincolato (36 milioni) | |
| C | Andrea Colpani | svincolato (29 milioni) | |
| A | Florinel Coman | Al-Gharafa | 13 milioni |
| A | Benjamin Dominguez | svincolato (28 milioni) | |
| A | Anastasios Douvikas | svincolato (33 milioni) | |
| A | Alieu Fadera | svincolato (19 milioni) | |
| P | Wladimiro Falcone | svincolato (10 milioni) | |
| P | Christian Früchtl | svincolato (0 milioni) | |
| DC | Marc-Oliver Kempf | svincolato (25 milioni) | |
| A | Ademola Lookman | svincolato (74 milioni) | |
| DL | Adam Marusic | svincolato (28 milioni) | |
| C | Fabio Miretti | svincolato (26 milioni) | |
| DL | Mathias Olivera | svincolato (33 milioni) | |
| P | Jasper Samooja | svincolato (0 milioni) | |
| DL | Leonardo Spinazzola | svincolato (35 milioni) | |
| DC | Renato Veiga | Villarreal | 21 milioni |
| T | Nikola Vlasic | svincolato (43 milioni) | |
| T | Nicolò Zaniolo | svincolato (31 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| C | Toma Bašić | 5 milioni | |
| A | Vakoun Bayo | Watford | 5 milioni |
| P | Elia Caprile | 24 milioni | |
| T | Valentin Carboni | Ol. Marsiglia | 25 milioni |
| A | Valentin Castellanos | 160 milioni | |
| P | Giuseppe Ciocci | 0 milioni | |
| A | Lorenzo Colombo | 26 milioni | |
| A | Anastasios Douvikas | 30 milioni | |
| DC | Torbjørn Heggem | West Bromwich | 14 milioni |
| A | Gustav Isaksen | 39 milioni | |
| DC | Odilon Kossounou | 24 milioni | |
| DL | Juan Miranda | 27 milioni | |
| A | Cyril Ngonge | 26 milioni | |
| C | Lorenzo Pellegrini | 90 milioni | |
| C | Matteo Prati | 20 milioni | |
| P | Boris Radunović | 0 milioni | |
| T | Jonathan Rowe | Ol. Marsiglia | 45 milioni |
| C | Simon Sohm | 24 milioni | |
| DL | Nuno Tavares | 33 milioni | |
| DL | Alex Valle | 16 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| A | Lorenzo Colombo | svincolato (13 milioni) | |
| C | Simon Sohm | svincolato (12 milioni) | |
Sessione di dicembre (dal 10/12 al 22/12)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| T | Jurgen Ekkelenkamp | 21 milioni | |
| A | Noa Lang | 40 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Vakoun Bayo | svincolato (7 milioni) | |
| T | Valentin Carboni | svincolato (7 milioni) | |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
Dati aggiornati al 9 novembre 2025.
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Totale | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Statistiche dei giocatori
Statistiche dei giocatori
Dati aggiornati al 9 novembre 2025.
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Supercoppa
italiana |
Coppa di lega | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||||
| T. Bašić | 2 | 0 | 6,25 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 0 | 6,17 | ||||||
| V. Bayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| G. Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| E. Caprile | 3 | -6 | 6,33 | 1 | -1 | 5,50 | 4 | -7 | 6,13 | ||||||
| V. Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V. Castellanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| G. Ciocci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L. Colombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A. Douvikas | 2 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,25 | ||||||
| T. Heggem | 2 | 0 | 6,50 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 0 | 6,33 | ||||||
| G. Isaksen | 3 | 1 | 6,17 | 1 | 1 | 7,50 | 4 | 2 | 6,50 | ||||||
| M. Koné | 3 | 0 | 6,17 | 1 | 0 | 5,50 | 4 | 0 | 6,00 | ||||||
| O. Kossounou | 3 | 0 | 5,50 | 1 | 0 | 5,50 | 4 | 0 | 5,50 | ||||||
| S. McTominay | 3 | 0 | 5,67 | 1 | 0 | 6,00 | 4 | 0 | 5,75 | ||||||
| Y. Mina | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 | ||||||
| J. Miranda | 2 | 0 | 7,50 | 1 | 0 | 8,50 | 3 | 0 | 7,83 | ||||||
| C. Ngonge | 2 | 0 | 6,00 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 0 | 6,00 | ||||||
| L. Pellegrini | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,00 | ||||||
| M. Prati | 1 | 0 | 5,00 | 1 | 0 | 5,00 | 2 | 0 | 5,00 | ||||||
| B. Radunović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A. Romagnoli | 2 | 0 | 6,25 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 0 | 6,17 | ||||||
| J. Rowe | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 | 6,50 | 2 | 0 | 6,50 | ||||||
| M. Soule | 2 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,00 | ||||||
| N. Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| M. Thuram | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | ||||||
| A. Valle | 2 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,00 | ||||||
