Cosenza Calcio 2025/2026
| Cosenza Calcio | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | San Vito "Gigi Marulla" |
| Presidente | Francesco Pancaro |
| Allenatore | |
| Campionato | Serie B |
| Serie B | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Cosenza Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Francesco Pancaro
- Amministratore Delegato: Armandomaria Bozzo
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Massimiliano Alvini
Rosa
Rosa aggiornata al 17 novembre 2025.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| DC | Mattia Bani | svincolato (21 milioni) | |
| A | Lorenzo Colombo | svincolato (22 milioni) | |
| C | Lassana Coulibaly | svincolato (16 milioni) | |
| A | Thijs Dallinga | svincolato (37 milioni) | |
| A | Artem Dovbyk | svincolato (60 milioni) | |
| A | Anastasios Douvikas | svincolato (33 milioni) | |
| C | Ondrej Duda | Al-Ettifaq | 21 milioni |
| DL | Charalampos Lykogiannīs | svincolato (21 milioni) | |
| C | Youssef Maleh | svincolato (10 milioni) | |
| DC | Benjamin Pavard | Ol. Marsiglia | 30 milioni |
| C | Adrien Tameze | svincolato (20 milioni) | |
| C | Morten Thorsby | svincolato (14 milioni) | |
| DL | Emanuele Valeri | svincolato (22 milioni) | |
| DC | Mattia Viti | svincolato (18 milioni) | |
| A | Mattia Zaccagni | svincolato (50 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| A | Francesco Camarda | 10 milioni | |
| A | Assane Diao | Donnici San Michele | scambio multiplo alla pari |
| A | Paulo Dybala | 62 milioni | |
| T | Eljif Elmas | Donnici San Michele | scambio multiplo alla pari |
| DL | Romano Floriani Mussolini | 6 milioni | |
| DL | Antonino Gallo | 18 milioni | |
| T | Ruslan Malinovskyi | 33 milioni | |
| C | Weston McKennie | 27 milioni | |
| A | Jens Odgaard | 22 milioni | |
| C | Maximo Perrone | 22 milioni | |
| DC | Stefan Posch | 18 milioni | |
| C | Adrien Rabiot | Ol. Marsiglia | 200 milioni |
| C | Samuele Ricci | 30 milioni | |
| DC | Giorgio Scalvini | 31 milioni | |
| A | Gianluca Scamacca | 64 milioni | |
| DL | Leonardo Spinazzola | 25 milioni | |
| A | Kamaldeen Sulemana | Southampton | 23 milioni |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| DC | Mattia Bani | svincolato (21 milioni) | |
| A | Lorenzo Colombo | svincolato (22 milioni) | |
| C | Lassana Coulibaly | svincolato (16 milioni) | |
| A | Thijs Dallinga | svincolato (37 milioni) | |
| A | Artem Dovbyk | svincolato (60 milioni) | |
| A | Anastasios Douvikas | svincolato (33 milioni) | |
| C | Ondrej Duda | Al-Ettifaq | 21 milioni |
| DL | Charalampos Lykogiannīs | svincolato (21 milioni) | |
| C | Youssef Maleh | svincolato (10 milioni) | |
| A | Jens Odgaard | Donnici San Michele | scambio multiplo alla pari |
| DC | Benjamin Pavard | Ol. Marsiglia | 30 milioni |
| T | Matias Soulé | Donnici San Michele | scambio multiplo alla pari |
| C | Adrien Tameze | svincolato (20 milioni) | |
| C | Morten Thorsby | svincolato (14 milioni) | |
| DL | Emanuele Valeri | svincolato (22 milioni) | |
| DC | Mattia Viti | svincolato (18 milioni) | |
| A | Mattia Zaccagni | svincolato (50 milioni) | |
Sessione di dicembre (dal 9/12 al 23/12)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Sessione invernale (dal 6/2 al 21/2)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
Serie B
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Totale | - | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| F. Camarda | ||||||||||||
| M. Di Gregorio | ||||||||||||
| A. Diao | ||||||||||||
| P. Dybala | ||||||||||||
| E. Elmas | ||||||||||||
| R. Floriani Mussolini | ||||||||||||
| M. Gabbia | ||||||||||||
| A. Gallo | ||||||||||||
| M. Gila | ||||||||||||
| R. Loftus-Cheek | ||||||||||||
| R. Malinovskyi | ||||||||||||
| W. McKennie | ||||||||||||
| M. Pašalić | ||||||||||||
| M. Perin | ||||||||||||
| M. Perrone | ||||||||||||
| C. Pinsoglio | ||||||||||||
| M. Pongračić | ||||||||||||
| S. Posch | ||||||||||||
| A. Rabiot | ||||||||||||
| S. Ricci | ||||||||||||
| G. Scalvini | ||||||||||||
| G. Scamacca | ||||||||||||
| L. Spinazzola | ||||||||||||
| K. Sulemana | ||||||||||||
| D. Vlahovic | ||||||||||||
