Ruggiero di Lauria 2025/2026
| Ruggiero Lauria | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Rodolfo Mignone |
| Presidente | Nicola Sarubbi |
| Allenatore | |
| Campionato | Serie B |
| Serie B | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
|
< Ruggiero di Lauria 2024/2025 Ruggiero di Lauria 2026/2027 > | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Ruggiero Lauria nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Giuseppe Lucente
- Amministratore Delegato: Guglielmo Brunetti
Area tecnica
- Direttore Sportivo: Eugenio Siciliano
- Allenatore: Filippo Inzaghi
Rosa
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| DC | Francesco Acerbi | svincolato (32 milioni) | |
| T | Tommaso Baldanzi | svincolato (32 milioni) | |
| DC | Botond Balogh | svincolato (11 milioni) | |
| T | Samuel Chukwueze | Fulham | 38 milioni |
| P | Wladimiro Falcone | svincolato (10 milioni) | |
| C | Lewis Ferguson | svincolato (41 milioni) | |
| P | Christian Früchtl | svincolato (0 milioni) | |
| A | Albert Gudmundsson | svincolato ( milioni) | |
| A | Emmanuel Gyasi | svincolato (14 milioni) | |
| A | Daniel Mosquera | svincolato ( milioni) | |
| DL | Giuseppe Pezzella | svincolato (12 milioni) | |
| P | Jasper Samooja | svincolato (0 milioni) | |
| DC | Alessandro Vogliacco | PAOK | 13 milioni |
| DL | Kyle Walker | Burnley | 26 milioni |
| T | Alessio Zerbin | svincolato (19 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| DC | Manuel Akanji | Manchester City | 60 milioni |
| DL | Samuele Angori | 10 milioni | |
| A | Iker Bravo | 9 milioni | |
| A | Matteo Cancellieri | 16 milioni | |
| P | Elia Caprile | 24 milioni | |
| P | Giuseppe Ciocci | 0 milioni | |
| A | Charles De Ketelaere | 151 milioni | |
| DC | Koni De Winter | 18 milioni | |
| C | Roberto Gagliardini | 16 milioni | |
| C | Billy Gilmour | 15 milioni | |
| A | Giovane | Corinthians | 12 milioni |
| DL | Miguel Gutiérrez | Girona | 22 milioni |
| C | Nikola Moro | 10 milioni | |
| P | Boris Radunović | 0 milioni | |
| DC | Jacobo Ramón | Real Madrid | 7 milioni |
| A | Riccardo Sottil | 21 milioni | |
| T | Matteo Tramoni | 29 milioni | |
| T | Alessio Zerbin | 11 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
Sessione di dicembre (dal 9/12 al 23/12)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Sessione invernale (dal 6/2 al 21/2)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
Serie B
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Totale | - | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| M. Akanji | ||||||||||||
| S. Angori | ||||||||||||
| N. Barella | ||||||||||||
| I. Bravo | ||||||||||||
| M. Cancellieri | ||||||||||||
| E. Caprile | ||||||||||||
| Carlos Augusto | ||||||||||||
| G. Ciocci | ||||||||||||
| C. De Ketelaere | ||||||||||||
| K. De Winter | ||||||||||||
| R. Gagliarini | ||||||||||||
| B. Gilmour | ||||||||||||
| Giovane | ||||||||||||
| M. Gutiérrez | ||||||||||||
| S. Lobotka | ||||||||||||
| S. McTominay | ||||||||||||
| N. Moro | ||||||||||||
| S. Pavlović | ||||||||||||
| C. Pulisic | ||||||||||||
| B. Radunović | ||||||||||||
| J. Ramón | ||||||||||||
| A. Rrahmani | ||||||||||||
| R. Sottil | ||||||||||||
| M. Tramoni | ||||||||||||
| A. Zerbin | ||||||||||||
