Classifica dei marcatori della Serie A
Classifica dei marcatori dei campionati di Serie A
Di seguito è riportata la classifica dei 100 giocatori che nella storia della Serie A del campionato italiano della Fantalega calcio hanno realizzato più reti.
L'elenco tiene conto dei campionati di cui si hanno fonti certe a partire dal campionato 1996.
In grassetto sono indicati i calciatori attualmente militanti in Serie A.
Elenco aggiornato al termine della stagione 2024-25.
| Pos. | Naz. | Nome | Reti | Pres. | Media | Anni | Reti per squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lautaro Martinez | 16 | 2019-2025 | 16 | ||||
| Ademola Lookman | 14 | 2023-2025 | 5 | ||||
| Marcus Thuram | 14 | 2023-2025 | 14 | ||||
| Mateo Retegui | 13 | 2023-2025 | 13 | ||||
| Paulo Dybala | 12 | 2021-2025 | 7 | ||||
| Romelu Lukaku | 12 | 2019-2021, 2023-2025 | 4 | ||||
| Riccardo Orsolini | 11 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Andrea Pinamonti | 11 | 2023-2025 | 11 | ||||
| Dusan Vlahovic | 11 | 2021-2025 | 1 | ||||
| Moise Kean | 10 | 2021-2025 | 10 | ||||
| Hakan Chalanoglu | 9 | 2023-2025 | 9 | ||||
| Lorenzo Lucca | 9 | 2023-2025 | 9 | ||||
| Tijjani Reijnders | 9 | 2023-2025 | 9 | ||||
| Alexis Saelemaekers | 9 | 2023-2025 | 9 | ||||
| Duvan Zapata | 9 | 2023-2025 | 9 | ||||
| Lucas Beltran | 8 | 2023-2025 | 6 | ||||
| Valentin Castellanos | 8 | 2023-2025 | 8 | ||||
| Albert Gudmundsson | 8 | 2023-2025 | 8 | ||||
| Joshua Zirkzee | 8 | 2023-2024 | 8 | ||||
| Davide Frattesi | 7 | 2023-2025 | 7 | ||||
| Teun Koopmeiners | 7 | 2023-2025 | 7 | ||||
| Rafael Leao | 7 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Lorenzo Pellegrini | 7 | 2023-2025 | 7 | ||||
| Roberto Piccoli | 7 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Christian Pulisic | 7 | 2023-2025 | 7 | ||||
| Mattia Zaccagni | 7 | 2023-2025 | 7 | ||||
| Charles De Ketelaere | 6 | 2023-2025 | 6 | ||||
| Federico Dimarco | 6 | 2023-2025 | 6 | ||||
| Nikola Krstovic | 6 | 2023-2025 | 6 | ||||
| Giacomo Raspadori | 6 | 2023-2025 | 6 | ||||
| Florian Thauvin | 6 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Artem Dovbyk | 5 | 2024-2025 | 2 | ||||
| Milan Djuric | 5 | 2023-2025 | 5 | ||||
| Eljif Elmas | 5 | 2023-2024, 2025 | 2 | ||||
| Giovanni Fabbian | 5 | 2023-2025 | 5 | ||||
| Olivier Giroud | 5 | 2023-2024 | 5 | ||||
| Adam Marusic | 5 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Scott McTominay | 5 | 2024-2025 | 5 | ||||
| Dan Ndoye | 5 | 2023-2025 | 5 | ||||
| Nico Paz | 5 | 2024-2025 | 5 | ||||
| Matteo Politano | 5 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Antonio Sanabria | 5 | 2023-2025 | 5 | ||||
| Gianluca Scamacca | 5 | 2023-2025 | 5 | ||||
| Matias Soule | 5 | 2023-2025 | 5 | ||||
| Nikola Vlasic | 5 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Davide Zappacosta | 5 | 2023-2025 | 2 | ||||
| André-Frank Anguissa | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Walid Cheddira | 4 | 2023-2024 | 5 | ||||
| Boulaye Dia | 4 | 2023-2025 | 1 | ||||
| José Ederson | 4 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Sebastiano Esposito | 4 | 2024-2025 | 4 | ||||
| Lewis Ferguson | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| K'vicha Kvaratskhelia | 4 | 2023-2024 | 4 | ||||
| Ruben Loftus-Cheek | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Gianluca Mancini | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Fabio Miretti | 4 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Cyril Ngonge | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Jens Odgaard | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Pedro | 4 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Matteo Pessina | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Joel Pohjanpalo | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Timothy Weah | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Kenan Yildiz | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Nadir Zortea | 4 | 2023-2025 | 4 | ||||
| Felipe Anderson | 3 | 2023-2024 | 3 | ||||
| Nicolò Barella | 3 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Yann Bisseck | 3 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Matteo Cancellieri | 3 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Antonio Candreva | 3 | 2023-2024 | 3 | ||||
| Lorenzo Colombo | 3 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Andrea Colpani | 3 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Lucas Da Cunha | 3 | 2024-2025 | 3 | ||||
| Marten De Roon | 3 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Stefan De Vrij | 3 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Enrico Delprato | 3 | 2024-2025 | 3 | ||||
| Benjamin Dominguez | 3 | 2024-2025 | 3 | ||||
| Denzel Dumfries | 3 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Jurgen Ekkelenkamp | 3 | 2024-2025 | 3 | ||||
| Stephan El Shaarawy | 3 | 2024-2025 | 2 | ||||
| Gianluca Gaetano | 3 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Federico Gatti | 3 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Gvidas Gineitis | 3 | 2024-2025 | 3 | ||||
| Nico Gonzalez | 3 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Robin Gosens | 3 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Theo Hernandez | 3 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Rolando Mandragora | 3 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Alvaro Morata | 3 | 2024-2025 | 3 | ||||
| Victor Osimhen | 3 | 2023-2024 | 3 | ||||
| Mario Pasalic | 3 | 2023-2025 | 3 | ||||
| Roberto Pereyra | 3 | 2023-2024 | 3 | ||||
| Adrien Rabiot | 3 | 2023-2024 | 3 | ||||
| Loum Tchaouna | 3 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Francesco Acerbi | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Yacine Adli | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Lameck Banda | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Domenico Berardi | 2 | 2023-2024, 2025-2026 | 2 | ||||
| Giacomo Bonaventura | 2 | 2023-2024 | 2 | ||||
| Marco Brescianini | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Federico Chiesa | 2 | 2023-2024 | 2 | ||||
| Dany Mota | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Matteo Darmian | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Koni De Winter | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Fisayo Dele-Bashiru | 2 | 2024-2025 | 2 | ||||
| Patrick Dorgu | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Alberto Dossena | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Radu Drăgușin | 2 | 2023-2024 | 2 | ||||
| Mikael Ellertsson | 2 | 2024-2025 | 2 | ||||
| Morten Frendrup | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Valentin Gendrey | 2 | 2023-2024 | 2 | ||||
| Matheus Henrique | 2 | 2023-2024 | 2 | ||||
| Ciro Immobile | 2 | 2023-2024 | 2 | ||||
| Gustav Isaksen | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Manu Koné | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Christian Kouamé | 2 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Gianluca Lapadula | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Armand Laurentié | 2 | 2023-2024 | 2 | ||||
| Sandi Lovric | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Luis Alberto | 2 | 2023-2024 | 2 | ||||
| Sebastiano Luperto | 2 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Ruslan Malinovskyi | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Lucas Martinez Quarta | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Luca Mazzitelli | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Weston McKennie | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Aleksej Miranchuk | 2 | 2023-2024 | 2 | ||||
| Noah Okafor | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Gaetano Oristanio | 2 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Tommaso Pobega | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Rémi Oudin | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Leandro Paredes | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Luca Ranieri | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Lazar Samardžić | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Simon Sohm | 2 | 2024-2025 | 2 | ||||
| Casper Tengstedt | 2 | 2024-2025 | 2 | ||||
| Kristian Thorstvedt | 2 | 2023-2024, 2025-2026 | 2 | ||||
| Nicolò Zaniolo | 2 | 2024-2025 | 2 | ||||
| Piotr Zielinski | 2 | 2023-2025 | 2 | ||||
| Tammy Abraham | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Che Adams | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Angeliño | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Marko Arnautović | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Sardar Azmoun | 1 | 2023-2024 | 1 | ||||
| Milan Badelj | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Nedim Bajrami | 1 | 2023-2024 | 1 | ||||
| Tommaso Baldanzi | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Mattia Bani | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Alessandro Bastoni | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Raoul Bellanova | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Andrea Belotti | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Sam Beukema | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Jaka Bijol | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Ange-Yoan Bonny | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Gleison Bremer | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Alessandro Buongiorno | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Luca Caldirola | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Nicolò Cambiaghi | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Andrea Cambiaso | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Francesco Caputo | 2 | 2019-2024 | 1 | ||||
| Valentin Carboni | 1 | 2023-2024 | 1 | ||||
| Carlos Augusto | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Santiago Castro | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Danilo Cataldi | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Samuel Chuckwueze | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Patrick Ciurria | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Francisco Conceição | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Maxwel Cornet | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Bryan Cristante | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Keinan Davis | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Lorenzo De Silvestri | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Giovanni Di Lorenzo | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Assane Diao | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Berat Djimsiti | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Tasos Douvikas | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Ondrej Duda | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Alfred Duncan | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Martin Erlić | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Gian Marco Ferrari | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Remo Freuler | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Lautaro Giannetti | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Alberto Grassi | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Mattéo Guendouzi | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Christian Gytkjær | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Hernani Azevedo Jr. | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Jay Idzes | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Jonathan Ikoné | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Ivan Ilić | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Armando Izzo | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Luka Jović | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Juan Jesus | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Christian Kabasele | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Kaio Jorge | 1 | 2023-2024 | 1 | ||||
| Juan Jesus | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Grīgorīs Kastanos | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Geōrgios Kyriakopoulos | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Zito Luvumbo | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Charalampos Lykogiannīs | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Daniel Maldini | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Razvan Marin | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Guillermo Maripán | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Adam Masina | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Samuel Mbangula | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Arkadiusz Milik | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Yerri Mina | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Heinrikh Mkhitaryan | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Daniel Mosquera | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Luis Muriel | 1 | 2023-2024 | 1 | ||||
| David Neres | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Hans Nicolussi Caviglia | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Tijjani Noslin | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| M'Bala Nzola | 1 | 2023-2024 | 1 | ||||
| Leonardo Pavoletti | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Andrea Petagna | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Lorenzo Pirola | 1 | 2023-2024 | 1 | ||||
| Niccolò Pisilli | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Ylber Ramadani | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Ante Rebić | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Samuele Ricci | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Amir Rrahmani | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Amin Sarr | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Nicolò Savona | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Oumar Solet | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Riccardo Sottil | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Leonardo Spinazzola | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Gabriel Strefezza | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Marin Šverko | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Michael Svoboda | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Marin Šverko | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Karol Świderski | 1 | 2023-2024 | 1 | ||||
| Jackson Tchatchoua | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Khéphren Thuram | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Fikayo Tomori | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| El Bilal Touré | 1 | 2023-2024 | 1 | ||||
| Emanuele Valeri | 1 | 2024-2025 | 1 | ||||
| Johan Vásquez | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Matías Vecino | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Nicolas Viola | 1 | 2023-2025 | 1 | ||||
| Walace | 1 | 2023-2024 | 1 |
Voci correlate
- Statistiche della Serie A
- Serie A
- Archivio stagioni