RC Pellaro 2025/2026
| RC Pellaro | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| Squadra | |
| Stadio | Toyota Arena |
| Presidente | Armando Labate |
| Allenatore | Antonio Conte |
| Campionato | Serie A |
| Serie A | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'RC Pellaro nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Armando Labate
- Amministratore Delegato: Giovanni Ambrogio
Area tecnica
- Direttore Sportivo: Alessandro Chirico
- Allenatore: Antonio Conte
Rosa
Rosa aggiornata al 13 novembre 2025.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| P | Luca Lezzerini | 0 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Yacine Adli | Al-Shabab | 37 milioni |
| A | Lucas Beltran | Valencia | 31 milioni |
| C | Alessandro Bianco | PAOK | 2 milioni |
| A | Francesco Camarda | svincolato (6 milioni) | |
| A | Valentín Castellanos | svincolato (54 milioni) | |
| T | Fisayo Dele-Bashiru | svincolato (25 milioni) | |
| C | Ondrej Duda | Al-Ettifaq | 21 milioni |
| A | Joao Felix | Al-Nassr | 42 milioni |
| C | Lewis Ferguson | svincolato (41 milioni) | |
| DC | Kialonda Gaspar | svincolato (16 milioni) | |
| DL | Frederic Guilbert | svincolato (11 milioni) | |
| DL | Georgios Kyriakopoulos | Panathīnaïkos | 5 milioni |
| A | David Neres | svincolato (46 milioni) | |
| DC | Tomas Palacios | svincolato (1 milione) | |
| DC | Benjamin Pavard | Ol. Marsiglia | 30 milioni |
| P | Pietro Terracciano | svincolato (0 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| C | Medon Berisha | 11 milioni | |
| A | Francesco Camarda | 11 milioni | |
| C | Lewis Ferguson | 65 milioni | |
| DL | Martin Frese | 9 milioni | |
| DC | Mario Hermoso | 11 milioni | |
| C | Jesper Karlstrom | 18 milioni | |
| C | Nikola Moro | 10 milioni | |
| DC | Abdoulaye Ndiaye | Brest | 7 milioni |
| DC | Unai Núñez | Athletic Bilbao | 11 milioni |
| A | M'Bala Nzola | Lens | 28 milioni |
| A | Loïs Openda | Lipsia | 63 milioni |
| A | Mateo Pellegrino | 83 milioni | |
| DL | Wesley França | Flamengo | 34 milioni |
| T | Nicola Zalewski | 19 milioni | |
| A | Edon Zhegrova | Lille | 27 milioni |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
Dati aggiornati al 9 novembre 2025.
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |||||||
| Totale | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | ||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Coppa di lega | Conference League | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||||
| M. Berisha | |||||||||||||||
| S. Beukema | |||||||||||||||
| F. Camarda | |||||||||||||||
| D. De Gea | |||||||||||||||
| L. Ferguson | |||||||||||||||
| M. Frese | |||||||||||||||
| R. Gosens | |||||||||||||||
| M. Hermoso | |||||||||||||||
| J. Karlstrom | |||||||||||||||
| M. Kean | |||||||||||||||
| L. Lezzerini | |||||||||||||||
| R. Mandragora | |||||||||||||||
| T. Martinelli | |||||||||||||||
| H. Mkhitaryan | |||||||||||||||
| N. Moro | |||||||||||||||
| A. Ndiaye | |||||||||||||||
| U. Núñez | |||||||||||||||
| M. Nzola | |||||||||||||||
| L. Openda | |||||||||||||||
| S. Pavlovic | |||||||||||||||
| M. Pellegrino | |||||||||||||||
| K. Thuram | |||||||||||||||
| Wesley F. | |||||||||||||||
| N. Zalewski | |||||||||||||||
| E. Zhegrova | |||||||||||||||