FRK Master Team 2025/2026
| FRK Master Team | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| Squadra | |
| Stadio | Luigi Razza |
| Presidente | Francesco Piperno |
| Allenatore | Maurizio Sarri |
| Campionato | Serie A |
| Serie A | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'FRK Master Team nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Francesco Piperno
- Amministratore Delegato: Salvatore Guercio
Area tecnica
- Direttore Sportivo: Gaspare Loverre
- Allenatore: Maurizio Sarri
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| T | Kevin De Bruyne | Manchester City | 150 milioni |
| T | Fisayo Dele-Bashiru | 21 milioni | |
| DC | Tiago Gabriel | 5 milioni | |
| A | Giovane | Corinthians | 50 milioni |
| T | Albert Grønbæk | Southampton | 16 milioni |
| DC | Christian Kabasele | 13 milioni | |
| A | Armand Laurientè | 50 milioni | |
| C | Ruben Loftus-Cheek | 52 milioni | |
| C | Marius Marin | 11 milioni | |
| DL | Adam Marušić | 21 milioni | |
| DL | Mathías Olivera | 24 milioni | |
| A | Jaime Vardy | Leicester | 50 milioni |
| DC | Johan Vásquez | 40 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| A | Maxwel Cornet | svincolato (22 milioni) | |
| T | Stephan El Shaarawy | svincolato (44 milioni) | |
| DL | Mario Gila | svincolato (27 milioni) | |
| C | Gvidas Gineitis | svincolato (24 milioni) | |
| DC | Edoardo Goldaniga | svincolato (25 milioni) | |
| A | Nicolás González | Atlético Madrid | 42 milioni |
| DC | Pierre Kalulu | svincolato (28 milioni) | |
| A | Yann Karamoh | Porto | 18 milioni |
| C | Mandela Keita | svincolato (17 milioni) | |
| DL | Valentino Lazaro | svincolato (24 milioni) | |
| C | Răzvan Marin | AEK Atene | 24 milioni |
| A | Tijjani Noslin | svincolato (31 milioni) | |
| A | Matteo Politano | svincolato (50 milioni) | |
| T | Jackson Tchatchoua | Wolverhampton | 15 milioni |
| DC | Alessandro Vogliacco | PAOK | svincolato (13 milioni) |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Totale | ||||||||||||||||||||||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Coppa di lega | Champions League | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||||