Potenza Calcio 2025/2026
| Potenza Calcio | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| Squadra | |
| Stadio | Alfredo Viviani |
| Presidente | Giuseppe Rizzo |
| Allenatore | Pietro De Giorgio |
| Campionato | Serie C |
| Serie C | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
|
< [[]] Potenza Calcio 2026/2027 > | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Potenza Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Giuseppe Rizzo
- Amministratore Delegato:
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Pietro De Giorgio
Rosa
Rosa aggiornata al 26 novembre 2025.
Rosa ereditata da La Malfa.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Michel Aebischer | svincolato (18 milioni) | |
| T | Tommaso Baldanzi | svincolato (32 milioni) | |
| A | Mario Balotelli | svincolato (26 milioni) | |
| P | Alessandro Berardi | svincolato (0 milioni) | |
| A | Santiago Castro | svincolato (34 milioni) | |
| DL | Woyo Coulibaly | svincolato (9 milioni) | |
| T | Fisayo Dele-Bashiru | svincolato (25 milioni) | |
| DC | Enrico Delprato | svincolato (21 milioni) | |
| DL | Kingsley Ehizibue | svincolato (14 milioni) | |
| T | Jurgen Ekkelenkamp | svincolato (25 milioni) | |
| DC | Ardian Ismajli | svincolato (19 milioni) | |
| DC | Pablo Marì | svincolato (18 milioni) | |
| A | Samuel Mbangula | Werder Brema | 22 milioni |
| P | Lorenzo Montipò | svincolato (13 milioni) | |
| A | Pietro Pellegri | svincolato (24 milioni) | |
| C | Lorenzo Pellegrini | svincolato (36 milioni) | |
| P | Simone Perilli | svincolato (0 milioni) | |
| A | Riccardo Sottil | svincolato (28 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| C | Michel Aebischer | 17 milioni | |
| P | Emil Audero | 2 milioni | |
| T | Tommaso Baldanzi | 29 milioni | |
| DL | Davide Bartesaghi | 2 milioni | |
| DC | Matteo Bianchetti | 13 milioni | |
| A | Federico Bonazzoli | 25 milioni | |
| P | Elia Caprile | 24 milioni | |
| A | Walid Cheddira | Espanyol | 7 milioni |
| P | Giuseppe Ciocci | 0 milioni | |
| C | Lassana Coulibaly | 19 milioni | |
| A | Francesco Pio Esposito | 26 milioni | |
| DL | Romano Floriani Mussolini | 6 milioni | |
| A | Gustav Isaksen | 39 milioni | |
| A | Faris Moumbagna | Ol. Marsiglia | 17 milioni |
| C | Yunus Musah | 22 milioni | |
| P | Lapo Nava | 0 milioni | |
| DC | Marin Pongračić | 16 milioni | |
| DC | Marin Pongračić | 21 milioni | |
| P | Boris Radunović | 0 milioni | |
| C | Samuele Ricci | 30 milioni | |
| P | Marco Silvestri | 0 milioni | |
| DC | Martin Vitík | Sparta Praga | 25 milioni |
| A | Duván Zapata | 60 milioni | |
| DL | Davide Zappacosta | 30 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| P | Emil Audero | svincolato (1 milioni) | |
| A | Faris Moumbagna | svincolato (8 milioni) | |
| P | Lapo Nava | svincolato (0 milioni) | |
| DC | Marin Pongračić | svincolato (8 milioni) | |
| P | Marco Silvestri | svincolato (0 milioni) | |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
Statistiche aggiornate al 24 novembre 2025.
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Totale | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | ||||||
Statistiche dei giocatori
Statistiche aggiornate al 24 novembre 2025.
| Giocatore | Serie C | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| M. Aebischer | 2 | 0 | 6,00 | 1 | 0 | 6,50 | 3 | 0 | 6,17 | |||
| T. Baldanzi | 2 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,25 | |||
| N. Barella | 4 | 1 | 6,50 | 2 | 0 | 5,75 | 6 | 1 | 6,25 | |||
| D. Bartesaghi | 3 | 0 | 6,17 | 2 | 0 | 6,25 | 5 | 0 | 6,20 | |||
| M. Bianchetti | 4 | 0 | 5,75 | 1 | 0 | 6,00 | 5 | 0 | 5,80 | |||
| F. Bonazzoli | 3 | 1 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,67 | |||
| E. Caprile | 4 | -9 | 5,75 | 2 | -2 | 6,75 | 6 | -11 | 6,08 | |||
| W. Cheddira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G. Ciocci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| L. Coulibaly | 2 | 0 | 6,25 | 1 | 0 | 6,50 | 3 | 0 | 6,33 | |||
| M. De Roon | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 | 5,50 | 2 | 0 | 5,75 | |||
| K. De Winter | 2 | 0 | 5,50 | 2 | 0 | 4,75 | 4 | 0 | 5,13 | |||
| F. Esposito | 1 | 0 | 5,50 | 1 | 0 | 5,50 | 2 | 0 | 5,50 | |||
| R. Floriani Mussolini | 2 | 0 | 5,75 | 2 | 0 | 5,75 | 4 | 0 | 5,75 | |||
| G. Isaksen | 4 | 1 | 6,25 | 2 | 0 | 7,25 | 6 | 1 | 6,58 | |||
| Y. Musah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M. Pongračić | 2 | 0 | 6,25 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 0 | 6,17 | |||
| B. Radunović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S. Ricci | 4 | 1 | 6,31 | 2 | 0 | 6,00 | 6 | 1 | 6,21 | |||
| A. Saelemaekers | 4 | 0 | 6,94 | 2 | 0 | 6,75 | 6 | 0 | 6,88 | |||
| F. Tomori | 2 | 0 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,75 | |||
| M. Vitík | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | |||
| D. Vlahovic | 4 | 1 | 6,13 | 2 | 0 | 5,50 | 6 | 1 | 5,92 | |||
| D. Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D. Zappacosta | 4 | 0 | 5,88 | 1 | 0 | 6,00 | 5 | 0 | 5,90 | |||