Albo d'oro UEFA Conference League: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 21: | Riga 21: | ||
|[[File:Paesi Bassi.png|30x30px]] | |[[File:Paesi Bassi.png|30x30px]] | ||
|[[File:AZ.png|40px]] | |[[File:AZ.png|40px]] | ||
|style="width:150px;" |AZ Alkmaar<br/>(1° titolo) | |style="width:150px;" |'''AZ Alkmaar'''<br/>(1° titolo) | ||
|{{Italia}} | |{{Italia}} | ||
|{{Stemmino Catanzaro}} | |{{Stemmino Catanzaro}} | ||
| Riga 31: | Riga 31: | ||
|[[File:Italia.png|30x30px]] | |[[File:Italia.png|30x30px]] | ||
|[[File:Jijo Team.png|40px]] | |[[File:Jijo Team.png|40px]] | ||
|style="width:150px;" |Jijo Team Torino<br/>(1° titolo) | |style="width:150px;" |'''[[Jijo Team Torino]]'''<br/>(1° titolo) | ||
|{{Spagna}} | |{{Spagna}} | ||
||{{Stemmino Villarreal}} | ||{{Stemmino Villarreal}} | ||
| Riga 41: | Riga 41: | ||
|[[File:Italia.png|30x30px]] | |[[File:Italia.png|30x30px]] | ||
|[[File:Seattle.png|40px]] | |[[File:Seattle.png|40px]] | ||
|style="width:150px;" |Seattle Bologna<br/>(1° titolo) | |style="width:150px;" |'''[[Seattle Bologna]]'''<br/>(1° titolo) | ||
|{{Belgio}} | |{{Belgio}} | ||
||{{Stemmino USG}} | ||{{Stemmino USG}} | ||
| Riga 51: | Riga 51: | ||
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]] | |[[File:Inghilterra.png|30x30px]] | ||
|[[File:Chelsea.png|40px]] | |[[File:Chelsea.png|40px]] | ||
|style="width:150px;" |Chelsea<br/>(1° titolo) | |style="width:150px;" |'''Chelsea'''<br/>(1° titolo) | ||
|{{Polonia}} | |{{Polonia}} | ||
||{{Stemmino Jagiellonia}} | ||{{Stemmino Jagiellonia}} | ||
Versione delle 12:35, 26 apr 2026
⬅️ Voce principale: UEFA Conference League
L'albo d'oro della UEFA Conference League include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo dal 2021 al 2025.
Albo d'oro
| Edizione | Vincitore | Finalista | Dettagli finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz. | Squadra | Naz. | Squadra | Luogo | Data | Risultato | ||
| 2021/2022 (1a) |
AZ Alkmaar (1° titolo) |
Arena Kombëtare |
2022 | |||||
| 2022/2023 (2a) |
Jijo Team Torino (1° titolo) |
Eden Aréna |
2023 | |||||
| 2023/2024 (3a) |
Seattle Bologna (1° titolo) |
Stadio Agia Sophia |
2023 | |||||
| 2024/2025 (4a) |
Chelsea (1° titolo) |
Stadion Wrocław |
2025 | |||||
Medagliere
Vittorie e secondi posti per squadra
| Club | Vittorie | 2° posto | Anni vittorie | Anni secondi posti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2024/2025 | ||
| 1 | 0 | 2023/2024 | ||
| 1 | 0 | 2022/2023 | ||
| 1 | 0 | 2021/2022 | ||
| 0 | 1 | 2024/2025 | ||
| 0 | 1 | 2023/2024 | ||
| 0 | 1 | 2022/2023 | ||
| 0 | 1 | 2021/2022 |