Risultati UEFA Europa League 2025/2026: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 1 348: | Riga 1 348: | ||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | | style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | ||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 55' M.Rodríguez | | style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 55' M.Rodríguez | ||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
=== 6<sup>a</sup> giornata === | |||
{{Incontro | |||
|città=Berna | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Young Boys {{YB}} | |||
|risultato=1-0 | |||
|squadra2= {{Stemmino Lille}} | |||
|stadio=Wankdorf | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Males 61' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" | | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Herning | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Midtjylland {{Midtjylland}} | |||
|risultato=1-0 | |||
|squadra2={{Stemmino Genk}} | |||
|stadio=MCH Arena | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Cho 17' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" | | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Utrecht | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Utrecht {{Utrecht}} | |||
|risultato=1-2 | |||
|squadra2={{Stemmino Nottingham F}} | |||
|stadio=Stadion Galgenwaard | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Van der Hoorn 73' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 52' Kalimuendo<br/>{{Pallone gol}} 88' Igor Jesus | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Budapest | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Ferencváros {{Ferencvaros}} | |||
|risultato=2-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Rangers}} | |||
|stadio=Groupama Arena | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Ötvös 45'+5' {{Pallone gol}}<br/>Varga 72' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 27' Miovski | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Zagabria | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Dinamo Zagabria {{Dinamo Z}} | |||
|risultato=1-3 | |||
|squadra2={{Stemmino Betis}} | |||
|stadio=Maksimir | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Galešić 89' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone autogol}} 31' (autogol)<br/>{{Pallone gol}} 34' Riquelme<br/>{{Pallone gol}} 38' Antony | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Nizza | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Nizza {{Nizza}} | |||
|risultato=0-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Braga}} | |||
|stadio=Allianz Arena | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"| | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 28' Víctor | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Razgrad | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Ludogorec {{Ludogorec}} | |||
|risultato=3-3 | |||
|squadra2= {{Stemmino PAOK}} | |||
|stadio=Ludogorec Arena | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Stanić 33' {{Pallone gol}}<br/>Verdon 70' {{Pallone gol}}<br/>Čočev 77' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 39' Despodov<br/>{{Pallone gol}} 48' Vogliacco{{Pallone gol}} 90' Mythou | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Graz | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Sturm Graz {{Sturm G}} | |||
|risultato=0-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Stella Rossa}} | |||
|stadio=Graz-Liebenau | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"| | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 55' Ivanić | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Stoccarda | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Stoccarda {{Stoccarda}} | |||
|risultato=4-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Maccabi TA}} | |||
|stadio=MHPArena | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Assignon 24' {{Pallone gol}}<br/>Tomás 37' {{Pallone gol}}<br/>Mittelstädt (rig) 50' {{Pallone gol}}<br/>Vagnoman 90'+4' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 52' Revivo | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Glasgow | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Celtic {{Celtic}} | |||
|risultato=0-2 | |||
|squadra2={{Stemmino Dinamo C}} | |||
|stadio=Celtic Park | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"| | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 83' Castro<br/>{{Pallone gol}} 90' Lobotka | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Gand | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Gent {{Gent}} | |||
|risultato=2-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Malmo}} | |||
|stadio=Ghelamco Arena | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Goore 18' {{Pallone gol}}<br/>Paskotsi 23' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone autogol}} 90'+5' (autogol) | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Basilea | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Basilea {{Basilea}} | |||
|risultato=1-2 | |||
|squadra2={{Stemmino Aston V}} | |||
|stadio=St. Jakob-Park | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Daniliuc 34' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 12' Guessand<br/>{{Pallone gol}} 53' Tielemans | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Bucarest | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=FCSB {{FCSB}} | |||
|risultato=4-3 | |||
|squadra2= {{Stemmino Feyenoord}} | |||
|stadio=Arena Națională | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Ngezana 11' {{Pallone gol}}<br/>Toma 54' {{Pallone gol}}<br/>Thiam 87' {{Pallone gol}}<br/>Tănase 90'+5' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 41' Tengstedt<br/>{{Pallone gol}} 44' Timber<br/>{{Pallone gol}} 51' Sauer | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Décines-Charpieu | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Lione {{Lione}} | |||
|risultato=2-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Go Ahead Eagles}} | |||
|stadio=Parc Olympique Lyonnais | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Moreira 3' {{Pallone gol}}<br/>Šulc 11' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 6' Smit | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Atene | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Panathīnaïkos {{Panathinaikos}} | |||
|risultato=0-0 | |||
|squadra2={{Stemmino Viktoria}} | |||
|stadio=S.Louīs | |||
}} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Vigo | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Celta Vigo {{Celta}} | |||
|risultato=0-3 | |||
|squadra2={{Stemmino Jijo}} | |||
|stadio=Balaídos | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"| | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 15' Colombo<br/>{{Pallone gol}} 49' McKennie<br/>{{Pallone gol}} 60' Rabiot | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Friburgo in Brisgovia | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Friburgo {{Friburgo}} | |||
|risultato=1-0 | |||
|squadra2={{Stemmino Salisburgo}} | |||
|stadio=Europa-Park Stadion | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Lienhart 50' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" | | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Bergen | |||
|data=3 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Brann {{Brann}} | |||
|risultato=0-4 | |||
|squadra2={{Stemmino Fenerbahce}} | |||
|stadio=Brann Stadion | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"| | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 5' Aktürkoğlu<br/>{{Pallone gol}} {{Pallone gol}} {{Pallone gol}} 36', 44', 65' Talisca | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
=== 7<sup>a</sup> giornata === | |||
{{Incontro | |||
|città=Torino | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=[[Jijo Team]] {{Jijo}} | |||
|risultato=1-0 | |||
|squadra2= {{Stemmino Celtic}} | |||
|stadio=Jijo Stadium | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Krstovic 83' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" | | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Berna | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Young Boys {{YB}} | |||
|risultato=0-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Lione}} | |||
|stadio=Wankdorf | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"| | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 45'+1' Maitland-Niles | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Plzen | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Viktoria Plzeň {{Viktoria}} | |||
|risultato=1-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Gent}} | |||
|stadio=Stadion města Plzně | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Červ 6' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 37' (rig) Kanga | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Istanbul | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Fenerbahçe {{Fenerbahce}} | |||
|risultato=0-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Aston V}} | |||
|stadio=Ş.Saraçoğlu | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"| | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 25' Sancho | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Rotterdam | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Feyenoord {{Feyenoord}} | |||
|risultato=3-0 | |||
|squadra2={{Stemmino Sturm G}} | |||
|stadio=Feijenoord | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Watanabe 5' {{Pallone gol}}<br/>Haj Moussa 68'{{Pallone gol}}<br/>Borges 90' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" | | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Nizza | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Malmö FF {{Malmo}} | |||
|risultato=0-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Stella Rossa}} | |||
|stadio=Eleda Stadion | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"| | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 16' Kostov | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Salonicco | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=PAOK {{PAOK}} | |||
|risultato=2-0 | |||
|squadra2= {{Stemmino Betis}} | |||
|stadio=Toumba | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Živković 67' {{Pallone gol}}<br/>Giakoumakīs (rig) 86' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" | | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Friburgo in Brisgovia | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Friburgo {{Friburgo}} | |||
|risultato=1-0 | |||
|squadra2={{Stemmino Maccabi TA}} | |||
|stadio=Europa-Park Stadion | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Matanović 82' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" | | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Bergen | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Brann {{Brann}} | |||
|risultato=3-3 | |||
|squadra2={{Stemmino Midtjylland}} | |||
|stadio=Brann Stadion | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Holm 19' {{Pallone gol}}<br/>Kornvig (rig) 68' {{Pallone gol}}<br/>Soltvedt (rig) 90'+10' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} {{Pallone gol}} 4', 70' Erlić<br/>{{Pallone gol}} 31' Júnior Brumado | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Cetraro | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=[[Dinamo Cetraro]] {{Dinamo C}} | |||
|risultato=2-2 | |||
|squadra2={{Stemmino Stoccarda}} | |||
|stadio=Comunale | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Lobotka 7' {{Pallone gol}}<br/>Gaetano 60' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} {{Pallone gol}} 15', 28' El Khannouss | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Salisburgo | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Salisburgo {{Salisburgo}} | |||
|risultato=3-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Basilea}} | |||
|stadio=Wals-Siezenheim | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Alajbegović 4', 12' {{Pallone gol}} {{Pallone gol}}<br/>Krätzig 35' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 56' Agbonifo | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Budapest | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Ferencváros {{Ferencvaros}} | |||
|risultato=1-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Panathinaikos}} | |||
|stadio=Groupama Arena | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Yusuf (rig) 62' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 86' Zaroury | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Zagabria | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Dinamo Zagabria {{Dinamo Z}} | |||
|risultato=4-1 | |||
|squadra2= {{Stemmino FCSB}} | |||
|stadio=Maksimir | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Bakrar 7' {{Pallone gol}}<br/>Beljo 11', 71' {{Pallone gol}} {{Pallone gol}}<br/>Kulenović 90'+3' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 42' Bîrligea | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Nizza | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Nizza {{Nizza}} | |||
|risultato=3-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Go Ahead Eagles}} | |||
|stadio=Allianz Riviera | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Vanhoutte 10' {{Pallone gol}}<br/>Gouveia 41', 59' {{Pallone gol}} {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 68' Stokkers | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Glasgow | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Rangers {{Rangers}} | |||
|risultato=1-0 | |||
|squadra2={{Stemmino Ludogorec}} | |||
|stadio=Ibrox Stadium | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Diomande 33' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" | | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Vigo | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Celta Vigo {{Celta}} | |||
|risultato=2-1 | |||
|squadra2={{Stemmino Lille}} | |||
|stadio=Balaídos | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|Swedberg 1' {{Pallone gol}}<br/>Starfelt 69' {{Pallone gol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 86' Giroud | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro | |||
|città=Braga | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Braga {{Braga}} | |||
|risultato=1-0 | |||
|squadra2={{Stemmino Nottingham F}} | |||
|stadio=Comunale di Braga | |||
}} | |||
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|(autogol) 54' {{Pallone autogol}} | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" | | |||
|} | |||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | |||
{{Incontro2 | |||
|città=Utrecht | |||
|data=18 gennaio 2026 | |||
|squadra1=Utrecht {{Utrecht}} | |||
|risultato=0-2 | |||
|squadra2={{Stemmino Genk}} | |||
|stadio=Galgenwaard | |||
}} | |||
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | |||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"| | |||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | |||
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 54' El Ouadhi<br/>{{Pallone gol}} 83' (rig) Heymans | |||
|} | |} | ||
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | <hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | ||
Versione delle 19:30, 25 feb 2026
⬅️ Voce principale: UEFA Europa League 2025/2026
