VEGB Cropani 2025/2026: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 455: | Riga 455: | ||
=== Statistiche di squadra === | === Statistiche di squadra === | ||
''Dati aggiornati al | ''Dati aggiornati al 14 dicembre 2025.'' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ | ||
| Riga 492: | Riga 492: | ||
|- | |- | ||
|{{Coppa Nexus}} [[Serie B 2025/2026|Serie B]] | |{{Coppa Nexus}} [[Serie B 2025/2026|Serie B]] | ||
| | |16 | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" |4 | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" |3 | ||
| style="background:#eeeeee" |1 | |||
| style="background:#eeeeee" |0 | | style="background:#eeeeee" |0 | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" |7 | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" |3 | ||
| | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| | |1 | ||
| | |6 | ||
| | |4 | ||
| style="background:#eeeeee" | - | | style="background:#eeeeee" | - | ||
| style="background:#eeeeee" | - | | style="background:#eeeeee" | - | ||
| Riga 511: | Riga 511: | ||
| style="background:#eeeeee" | - | | style="background:#eeeeee" | - | ||
| style="background:#eeeeee" | - | | style="background:#eeeeee" | - | ||
|7 | |7 | ||
| | |5 | ||
| + | |1 | ||
|1 | |||
|13 | |||
|7 | |||
| +6 | |||
|- | |- | ||
|{{Coccarda}} [[Coppa Italia 2025/2026|Coppa Italia]] | |{{Coccarda}} [[Coppa Italia 2025/2026|Coppa Italia]] | ||
| Riga 549: | Riga 549: | ||
|{{CdL}} [[Coppa di lega 2026|Coppa di lega]] | |{{CdL}} [[Coppa di lega 2026|Coppa di lega]] | ||
| - | | - | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" | - | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" | - | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" | - | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" | - | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" | - | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" | | ||
| style="background:#eeeeee" | | | style="background:#eeeeee" | | ||
| Riga 577: | Riga 577: | ||
!Totale | !Totale | ||
!- | !- | ||
! | !4 | ||
! | !3 | ||
! | !1 | ||
!0 | !0 | ||
!7 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!2 | !2 | ||
!0 | !0 | ||
!2 | !2 | ||
! | !6 | ||
! | !7 | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 595: | Riga 595: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!8 | |||
!5 | !5 | ||
!1 | !1 | ||
! | !2 | ||
! | !13 | ||
!+ | !10 | ||
!+3 | |||
|} | |} | ||
Versione delle 21:59, 23 dic 2025
| VEGB Cropani | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Comunale |
| Presidente | Vincenzo Colosimo |
| Allenatore | |
| Campionato | Serie B |
| Serie B | |
| Coppa Italia | 1° turno |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la VEGB Cropani nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Vincenzo Colosimo
- Amministratore Delegato:
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Raffaele Di Napoli
Rosa
Rosa aggiornata al 23 dicembre 2025.
Rosa ereditata da Pescara Manzia.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| DC | Saul Coco | svincolato (21 milioni) | |
| C | Andrea Colpani | svincolato (29 milioni) | |
| DC | Diego Coppola | Brighton | 18 milioni |
| A | Charles De Ketelaere | svincolato (56 milioni) | |
| DL | Mattia De Sciglio | svincolato (7 milioni) | |
| DC | Alberto Dossena | svincolato (7 milioni) | |
| DL | Theo Hernández | Al-Hilal | 30 milioni |
| C | Jesper Karlstrom | svincolato (19 milioni) | |
| DC | Sead Kolašinac | svincolato (33 milioni) | |
| A | Lorenzo Lucca | svincolato (43 milioni) | |
| A | Valentin Mihăilă | Çaykur Rizespor | 16 milioni |
| A | Noah Okafor | Leeds United | 26 milioni |
| C | Balthazar Pierret | svincolato (10 milioni) | |
| C | Tijjani Reijnders | Manchester City | 57 milioni |
| T | Tomáš Suslov | svincolato (16 milioni) | |
| C | Nicolas Viola | svincolato (27 milioni) | |
| A | Vitinha | svincolato (23 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| DC | Francesco Acerbi | 28 milioni | |
| DL | Tommaso Barbieri | 15 milioni | |
| DC | Yann Bisseck | 13 milioni | |
| A | Gennaro Borrelli | 19 milioni | |
| C | Marco Brescianini | 30 milioni | |
| C | Maxence Caqueret | 25 milioni | |
| A | Lorenzo Colombo | 25 milioni | |
| A | Boulaye Dia | 54 milioni | |
| A | Edin Džeko | Fenerbahçe | 45 milioni |
| T | Stephan El Shaarawy | 34 milioni | |
| C | Nicolò Fagioli | 31 milioni | |
| A | Daniel Maldini | 29 milioni | |
| C | Rolando Mandragora | 40 milioni | |
| C | Fabio Miretti | 22 milioni | |
| DL | Giuseppe Pezzella | 15 milioni | |
| DC | Daniele Rugani | 9 milioni | |
| A | Duván Zapata | 60 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| A | Gennaro Borrelli | svincolato (9 milioni) | |
Sessione di dicembre (dal 10/12 al 22/12)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Neil El Aynaoui | 23 milioni | |
| DL | Juan Miranda | 60 milioni | |
| A | Nikola Štulić | 18 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| C | Marco Brescianini | svincolato (13 milioni) | |
| A | Edin Džeko | svincolato (16 milioni) | |
| DC | Daniele Rugani | svincolato (4 milioni) | |
Risultati
Serie B
Statistiche
Statistiche di squadra
Dati aggiornati al 14 dicembre 2025.
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Totale | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | ||||||
Statistiche dei giocatori
Dati aggiornati al 23 novembre 2025.
| Giocatore | Serie C | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| F. Acerbi | 2 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,50 | |||
| T. Barbieri | 4 | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,00 | |||
| Y. Bisseck | 2 | 1 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,50 | |||
| M. Brescianini | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 | |||
| M. Caqueret | 3 | 0 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,17 | |||
| S. Coco | 2 | 0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,75 | |||
| L. Colombo | 4 | 1 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5,88 | |||
| B. Dia | 4 | 0 | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,38 | |||
| E. Džeko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S. El Shaarawy | 2 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,25 | |||
| N. Fagioli | 2 | 0 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,75 | |||
| R. Freuler | 2 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,00 | |||
| M. Maignan | 4 | -2 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 7,50 | |||
| D. Maldini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| R. Mandragora | 4 | 1 | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5,69 | |||
| A. Marušić | 2 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,50 | |||
| G. Maripán | 4 | 1 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,50 | |||
| F. Miretti | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | |||
| R. Orsolini | 4 | 0 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,13 | |||
| G. Pezzella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D. Rugani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| P. Terracciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| L. Torriani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N. Vlašić | 3 | 1 | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,33 | |||
| D. Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
