Atletico Baracca 2025/2026: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 445: | Riga 445: | ||
! style="width:70px"|Modalità | ! style="width:70px"|Modalità | ||
|- | |- | ||
|C | | style="text-align:center;" |C | ||
|Kristjan Asllani | |Kristjan Asllani | ||
| | | | ||
Versione delle 15:43, 13 dic 2025
| Atletico Baracca | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Comunale |
| Presidente | Luca Ritacco |
| Allenatore | Alessio Dionisi |
| Campionato | Serie A |
| Serie A | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Atletico Baracca nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Luca Ritacco
- Amministratore Delegato: Stefano Trinchera
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Alessio Dionisi
Rosa
Rosa aggiornata al 13 dicembre 2025.
Rosa ereditata da Fidelis Strongoli.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| CT | Tino Anjorin | svincolato (25 milioni) | |
| P | Nicola Bagnolini | svincolato (0 milioni) | |
| DC | Jaka Bijol | Leeds United | 20 milioni |
| A | Thijs Dallinga | svincolato (37 milioni) | |
| A | Sebastiano Esposito | svincolato (27 milioni) | |
| C | Nicolò Fagioli | svincolato (24 milioni) | |
| C | Morten Frendrup | svincolato (27 milioni) | |
| DL | Antonino Gallo | svincolato (10 milioni) | |
| A | Silvere Ganvoula | Al-Fayha | 3 milioni |
| CT | Liam Henderson | svincolato (15 milioni) | |
| DC | Armando Izzo | svincolato (11 milioni) | |
| A | Christian Kouamè | svincolato (24 milioni) | |
| DL | Matteo Ruggeri | Atletico Madrid | 31 milioni |
| A | Eldor Shomurodov | İstanbul Başakşehir | 42 milioni |
| C | Simon Sohm | svincolato (20 milioni) | |
| DC | Sebastian Walukiewicz | svincolato (15 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| C | Kristjan Asllani | 12 milioni | |
| T | Federico Bernardeschi | Toronto FC | 30 milioni |
| A | Iker Bravo | 9 milioni | |
| DC | Antonio Caracciolo | 7 milioni | |
| C | Michele Collocolo | 8 milioni | |
| C | Lassana Coulibaly | 21 milioni | |
| A | Assane Diao | 45 milioni | |
| A | Jeff Ekhator | 9 milioni | |
| DL | Pervis Estupiñán | Brighton | 27 milioni |
| DC | Mario Hermoso | Bayer Leverkusen | 13 milioni |
| DL | Emil Holm | 19 milioni | |
| DC | Ardian Ismajli | 19 milioni | |
| C | Filip Kostić | Fenerbahçe | 12 milioni |
| C | Mehdi Leris | 4 milioni | |
| A | Ademola Lookman | 120 milioni | |
| C | Patrizio Masini | 15 milioni | |
| C | Luka Modrić | Real Madrid | 104 milioni |
| DC | Tarik Muharemović | 30 milioni | |
| A | Konan N'Dri | OH Lovanio | 16 milioni |
| A | Kamaldeen Sulemana | Southampton | 24 milioni |
| DL | Ignace Van der Brempt | 12 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Kristjan Asllani | svincolato (6 milioni) | |
| A | Iker Bravo | svincolato (4 milioni) | |
| C | Michele Collocolo | svincolato (4 milioni) | |
| DC | Mario Hermoso | svincolato (6 milioni) | |
| DC | Ardian Ismajli | svincolato (9 milioni) | |
| C | Mehdi Leris | svincolato (2 milioni) | |
Sessione di dicembre (dal 9/12 al 22/12)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Kristjan Asllani | 14 milioni | |
| DL | Davide Bartesaghi | 12 milioni | |
| A | Adrian Benedyczak | 13 milioni | |
| A | Jacob Ondreijka | 11 milioni | |
| A | Calvin Stengs | 8 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Jeff Ekhator | svincolato (15 milioni) | |
| C | Patrizio Masini | svincolato (7 milioni) | |
| A | Konan N'Dri | svincolato (22 milioni) | |
| A | Kamaldeen Sulemana | svincolato (13 milioni) | |
| DL | Ignace Van der Brempt | svincolato (8 milioni) | |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Totale | ||||||||||||||||||||||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| K. Asllani | ||||||||||||
| F. Bernardeschi | ||||||||||||
| I. Bravo | ||||||||||||
| L. Coulibaly | ||||||||||||
| A. Caracciolo | ||||||||||||
| E. Delprato | ||||||||||||
| A. Diao | ||||||||||||
| P. Dybala | ||||||||||||
| J. Ekhator | ||||||||||||
| P. Estupiñán | ||||||||||||
| Y. Fofana | ||||||||||||
| R. Freuler | ||||||||||||
| E. Holm | ||||||||||||
| A. Ismajli | ||||||||||||
| F. Kostić | ||||||||||||
| T. Kristensen | ||||||||||||
| M. Léris | ||||||||||||
| A. Lookman | ||||||||||||
| P. Masini | ||||||||||||
| L. Modrić | ||||||||||||
| T. Muharemović | ||||||||||||
| K. N'Dri | ||||||||||||
| M. Perrone | ||||||||||||
| M. Pessina | ||||||||||||
| L. Ranieri | ||||||||||||
| F. Ravaglia | ||||||||||||
| L. Skorupski | ||||||||||||
| K. Sulemana | ||||||||||||
| I. Van der Brempt | ||||||||||||
