Corigliano Bulls 2025/2026: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 157: | Riga 157: | ||
== Calciomercato == | == Calciomercato == | ||
=== Svincoli pre-season === | |||
<div style="text-align:left;"> | |||
<div style="display:inline-block; margin:10px; vertical-align:top;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="4" |Acquisti | |||
|- | |||
!R. | |||
! style="width:170px"|Nome | |||
! style="width:110px"|da | |||
! style="width:70px"|Costo | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="display:inline-block; margin:10px; vertical-align:top;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="4" |Cessioni | |||
|- | |||
!R. | |||
! style="width:170px"|Nome | |||
! style="width:110px"|a | |||
! style="width:70px"|Costo | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Yacine Adli | |||
|Al-Shabab | |||
|37 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DL | |||
|Cristiano Biraghi | |||
| | |||
|''svincolato'' (23 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DC | |||
|Pietro Comuzzo | |||
| | |||
|''svincolato'' (15 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |P | |||
|Antonio Donnarumma | |||
| | |||
|''svincolato'' (0 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Paulo Dybala | |||
| | |||
|''svincolato'' (68 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DL | |||
|Antonino Gallo | |||
| | |||
|''svincolato'' (10 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Gvidas Gineitis | |||
| | |||
|''svincolato'' (24 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Gustav Isaksen | |||
| | |||
|''svincolato'' (38 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DC | |||
|Gaby Jean | |||
| | |||
|''svincolato'' (9 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Romelu Lukaku | |||
| | |||
|''svincolato'' (75 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DC | |||
|Marc-Oliver Kempf | |||
| | |||
|''svincolato'' (25 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |T | |||
|Junior Messias | |||
| | |||
|''svincolato'' (21 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |P | |||
|Vanja Milinković-Savić | |||
| | |||
|''svincolato'' (26 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |P | |||
|Alberto Paleari | |||
| | |||
|''svincolato'' (0 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Pedro | |||
| | |||
|''svincolato'' (55 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Santiago Pierotti | |||
| | |||
|''svincolato'' (18 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Ylber Ramadani | |||
| | |||
|''svincolato'' (17 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Timothy Weah | |||
|Ol. Marsiglia | |||
|34 milioni | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
=== Sessione estiva ''(dal 29/9 al 31/10)'' === | === Sessione estiva ''(dal 29/9 al 31/10)'' === | ||
Versione delle 19:47, 16 nov 2025
| Corigliano Bulls | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Ariella Arena |
| Presidente | Francesco Forciniti |
| Allenatore | |
| Campionato | Serie B |
| Serie B | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti i Corigliano Bulls nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Francesco Forciniti
- Amministratore Delegato:
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Luca D'Angelo
Rosa
Rosa aggiornata al 16 novembre 2025.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Yacine Adli | Al-Shabab | 37 milioni |
| DL | Cristiano Biraghi | svincolato (23 milioni) | |
| DC | Pietro Comuzzo | svincolato (15 milioni) | |
| P | Antonio Donnarumma | svincolato (0 milioni) | |
| A | Paulo Dybala | svincolato (68 milioni) | |
| DL | Antonino Gallo | svincolato (10 milioni) | |
| C | Gvidas Gineitis | svincolato (24 milioni) | |
| A | Gustav Isaksen | svincolato (38 milioni) | |
| DC | Gaby Jean | svincolato (9 milioni) | |
| A | Romelu Lukaku | svincolato (75 milioni) | |
| DC | Marc-Oliver Kempf | svincolato (25 milioni) | |
| T | Junior Messias | svincolato (21 milioni) | |
| P | Vanja Milinković-Savić | svincolato (26 milioni) | |
| P | Alberto Paleari | svincolato (0 milioni) | |
| A | Pedro | svincolato (55 milioni) | |
| A | Santiago Pierotti | svincolato (18 milioni) | |
| C | Ylber Ramadani | svincolato (17 milioni) | |
| C | Timothy Weah | Ol. Marsiglia | 34 milioni |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| A | Che Adams | 40 milioni | |
| P | Emil Audero | 2 milioni | |
| C | Medon Berisha | 11 milioni | |
| DL | Zeki Çelik | 16 milioni | |
| C | Lassana Coulibaly | 19 milioni | |
| T | Mattia Felici | 17 milioni | |
| DC | Saba Goglichidze | 7 milioni | |
| A | Rasmus Højlund | Manchester United | 280 milioni |
| DC | Christian Kabasele | 13 milioni | |
| DC | Pablo Marí | 19 milioni | |
| C | Patrizio Masini | 15 milioni | |
| P | Lapo Nava | 0 milioni | |
| C | Ylber Ramadani | 17 milioni | |
| P | Marco Silvestri | 0 milioni | |
| A | Giovanni Simeone | 51 milioni | |
| DL | Davide Zappacosta | 29 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Yacine Adli | Al-Shabab | 37 milioni |
| DL | Cristiano Biraghi | svincolato (23 milioni) | |
| DC | Pietro Comuzzo | svincolato (15 milioni) | |
| P | Antonio Donnarumma | svincolato (0 milioni) | |
| A | Paulo Dybala | svincolato (68 milioni) | |
| T | Stephan El Shaarawy | svincolato (16 milioni) | |
| DL | Antonino Gallo | svincolato (10 milioni) | |
| C | Gvidas Gineitis | svincolato (24 milioni) | |
| A | Gustav Isaksen | svincolato (38 milioni) | |
| DC | Gaby Jean | svincolato (9 milioni) | |
| A | Romelu Lukaku | svincolato (75 milioni) | |
| DC | Marc-Oliver Kempf | svincolato (25 milioni) | |
| T | Junior Messias | svincolato (21 milioni) | |
| P | Vanja Milinković-Savić | svincolato (26 milioni) | |
| P | Alberto Paleari | svincolato (0 milioni) | |
| A | Pedro | svincolato (55 milioni) | |
| A | Santiago Pierotti | svincolato (18 milioni) | |
| C | Ylber Ramadani | svincolato (17 milioni) | |
| C | Timothy Weah | Ol. Marsiglia | 34 milioni |
Risultati
Serie B
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Totale | - | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| C. Adams | ||||||||||||
| E. Audero | ||||||||||||
| M. Berisha | ||||||||||||
| C. Casadei | ||||||||||||
| Z. Çelik | ||||||||||||
| L. Coulibaly | ||||||||||||
| M. Felici | ||||||||||||
| F. Gatti | ||||||||||||
| S. Goglichidze | ||||||||||||
| R. Gosens | ||||||||||||
| A. Grassi | ||||||||||||
| R. Højlund | ||||||||||||
| C. Kabasele | ||||||||||||
| G. Mancini | ||||||||||||
| P. Marí | ||||||||||||
| P. Masini | ||||||||||||
| L. Nava | ||||||||||||
| Y. Ramadani | ||||||||||||
| M. Silvestri | ||||||||||||
| G. Simeone | ||||||||||||
| M. Thuram | ||||||||||||
| D. Zappacosta | ||||||||||||
