Cosenza Calcio 2025/2026: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Creata pagina con "{{Infobox Stagione Squadra |nome=Cosenza Calcio |stagione= Stagione 2025/2026 |stemma=Cosenza.png |stemmino={{Stemmino Cosenza}} |stadio=San Vito "Gigi Marulla" |presidente=Francesco Pancaro |allenatore={{Italia}} Massimiliano Alvini |campionato=Serie B |posizione= |coppa italia= |coppa di lega= |presenze= |marcatore= |precedente=Cosenza Calcio 2024/2025 |successiva=Cosenza Calcio 2026/2027 }} Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il '''Cosenza Calcio''' n..." |
|||
| Riga 170: | Riga 170: | ||
|10 milioni | |10 milioni | ||
|- | |- | ||
|A | | style="text-align:center;"|A | ||
|Assane Diao | |Assane Diao | ||
|[[Donnici San Michele]] | |[[Donnici San Michele]] | ||
|''scambio multiplo alla pari'' | |''scambio multiplo alla pari'' | ||
|- | |- | ||
|A | | style="text-align:center;"|A | ||
|Paulo Dybala | |Paulo Dybala | ||
| | | | ||
|62 milioni | |62 milioni | ||
|- | |- | ||
|T | | style="text-align:center;"|T | ||
|Eljif Elmas | |Eljif Elmas | ||
|[[Donnici San Michele]] | |[[Donnici San Michele]] | ||
|''scambio multiplo alla pari'' | |''scambio multiplo alla pari'' | ||
|- | |- | ||
|DL | | style="text-align:center;"|DL | ||
|Romano Floriani Mussolini | |Romano Floriani Mussolini | ||
| | | | ||
|6 milioni | |6 milioni | ||
|- | |- | ||
|DL | | style="text-align:center;"|DL | ||
|Antonino Gallo | |Antonino Gallo | ||
| | | | ||
|18 milioni | |18 milioni | ||
|- | |- | ||
|T | | style="text-align:center;"|T | ||
|Ruslan Malinovskyi | |Ruslan Malinovskyi | ||
| | | | ||
|33 milioni | |33 milioni | ||
|- | |- | ||
|C | | style="text-align:center;"|C | ||
|Weston McKennie | |Weston McKennie | ||
| | | | ||
|27 milioni | |27 milioni | ||
|- | |- | ||
|A | | style="text-align:center;"|A | ||
|Jens Odgaard | |Jens Odgaard | ||
| | | | ||
|22 milioni | |22 milioni | ||
|- | |- | ||
|C | | style="text-align:center;"|C | ||
|Maximo Perrone | |Maximo Perrone | ||
| | | | ||
|22 milioni | |22 milioni | ||
|- | |- | ||
|DC | | style="text-align:center;"|DC | ||
|Stefan Posch | |Stefan Posch | ||
| | | | ||
|18 milioni | |18 milioni | ||
|- | |- | ||
|C | | style="text-align:center;"|C | ||
|Adrien Rabiot | |Adrien Rabiot | ||
|Ol. Marsiglia | |Ol. Marsiglia | ||
|200 milioni | |200 milioni | ||
|- | |- | ||
|C | | style="text-align:center;"|C | ||
|Samuele Ricci | |Samuele Ricci | ||
| | | | ||
|30 milioni | |30 milioni | ||
|- | |- | ||
|DC | | style="text-align:center;"|DC | ||
|Giorgio Scalvini | |Giorgio Scalvini | ||
| | | | ||
|31 milioni | |31 milioni | ||
|- | |- | ||
|A | | style="text-align:center;"|A | ||
|Gianluca Scamacca | |Gianluca Scamacca | ||
| | | | ||
|64 milioni | |64 milioni | ||
|- | |- | ||
|DL | | style="text-align:center;"|DL | ||
|Leonardo Spinazzola | |Leonardo Spinazzola | ||
| | | | ||
|25 milioni | |25 milioni | ||
|- | |- | ||
|A | | style="text-align:center;"|A | ||
|Kamaldeen Sulemana | |Kamaldeen Sulemana | ||
|Southampton | |Southampton | ||
| Riga 306: | Riga 306: | ||
|''svincolato'' (10 milioni) | |''svincolato'' (10 milioni) | ||
|- | |- | ||
|A | | style="text-align:center;"|A | ||
|Jens Odgaard | |Jens Odgaard | ||
|[[Donnici San Michele]] | |[[Donnici San Michele]] | ||
| Riga 316: | Riga 316: | ||
|30 milioni | |30 milioni | ||
|- | |- | ||
|T | | style="text-align:center;"|T | ||
|Matias Soulé | |Matias Soulé | ||
|[[Donnici San Michele]] | |[[Donnici San Michele]] | ||
Versione delle 20:19, 19 ott 2025
| Cosenza Calcio | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | San Vito "Gigi Marulla" |
| Presidente | Francesco Pancaro |
| Allenatore | |
| Campionato | Serie B |
| Serie B | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Cosenza Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Francesco Pancaro
- Amministratore Delegato: Armandomaria Bozzo
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Massimiliano Alvini
Rosa
Rosa aggiornata al 19 ottobre 2025.
Calciomercato
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| A | Francesco Camarda | 10 milioni | |
| A | Assane Diao | Donnici San Michele | scambio multiplo alla pari |
| A | Paulo Dybala | 62 milioni | |
| T | Eljif Elmas | Donnici San Michele | scambio multiplo alla pari |
| DL | Romano Floriani Mussolini | 6 milioni | |
| DL | Antonino Gallo | 18 milioni | |
| T | Ruslan Malinovskyi | 33 milioni | |
| C | Weston McKennie | 27 milioni | |
| A | Jens Odgaard | 22 milioni | |
| C | Maximo Perrone | 22 milioni | |
| DC | Stefan Posch | 18 milioni | |
| C | Adrien Rabiot | Ol. Marsiglia | 200 milioni |
| C | Samuele Ricci | 30 milioni | |
| DC | Giorgio Scalvini | 31 milioni | |
| A | Gianluca Scamacca | 64 milioni | |
| DL | Leonardo Spinazzola | 25 milioni | |
| A | Kamaldeen Sulemana | Southampton | 23 milioni |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| DC | Mattia Bani | svincolato (21 milioni) | |
| A | Lorenzo Colombo | svincolato (22 milioni) | |
| C | Lassana Coulibaly | svincolato (16 milioni) | |
| A | Thijs Dallinga | svincolato (37 milioni) | |
| A | Artem Dovbyk | svincolato (60 milioni) | |
| A | Anastasios Douvikas | svincolato (33 milioni) | |
| C | Ondrej Duda | Al-Ettifaq | 21 milioni |
| DL | Charalampos Lykogiannīs | svincolato (21 milioni) | |
| C | Youssef Maleh | svincolato (10 milioni) | |
| A | Jens Odgaard | Donnici San Michele | scambio multiplo alla pari |
| DC | Benjamin Pavard | Ol. Marsiglia | 30 milioni |
| T | Matias Soulé | Donnici San Michele | scambio multiplo alla pari |
| C | Adrien Tameze | svincolato (20 milioni) | |
| C | Morten Thorsby | svincolato (14 milioni) | |
| DL | Emanuele Valeri | svincolato (22 milioni) | |
| DC | Mattia Viti | svincolato (18 milioni) | |
| A | Mattia Zaccagni | svincolato (50 milioni) | |
Sessione di dicembre (dal 9/12 al 23/12)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Sessione invernale (dal 6/2 al 21/2)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
Serie B
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Totale | - | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| F. Camarda | ||||||||||||
| M. Di Gregorio | ||||||||||||
| A. Diao | ||||||||||||
| P. Dybala | ||||||||||||
| E. Elmas | ||||||||||||
| R. Floriani Mussolini | ||||||||||||
| M. Gabbia | ||||||||||||
| A. Gallo | ||||||||||||
| M. Gila | ||||||||||||
| R. Loftus-Cheek | ||||||||||||
| R. Malinovskyi | ||||||||||||
| W. McKennie | ||||||||||||
| M. Pašalić | ||||||||||||
| M. Perin | ||||||||||||
| M. Perrone | ||||||||||||
| C. Pinsoglio | ||||||||||||
| M. Pongračić | ||||||||||||
| S. Posch | ||||||||||||
| A. Rabiot | ||||||||||||
| S. Ricci | ||||||||||||
| G. Scalvini | ||||||||||||
| G. Scamacca | ||||||||||||
| L. Spinazzola | ||||||||||||
| K. Sulemana | ||||||||||||
| D. Vlahovic | ||||||||||||
