Albo d'oro Supercoppa italiana: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 365: | Riga 365: | ||
=== Squadre partecipanti === | === Squadre partecipanti === | ||
<div style="display:flex; gap:24px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:200px;"> | |||
==== Esordio ==== | ==== Esordio ==== | ||
* 1997: {{Stemmino Real Tiriolo}}, Atletico Aprigliano | * 1997: {{Stemmino Real Tiriolo}}, Atletico Aprigliano | ||
| Riga 382: | Riga 384: | ||
* 2024: {{Stemmino Acheruntia}}, {{Stemmino Pellaro}} | * 2024: {{Stemmino Acheruntia}}, {{Stemmino Pellaro}} | ||
* 2025: {{Stemmino Sbarre}} | * 2025: {{Stemmino Sbarre}} | ||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:200px;"> | |||
==== Ultima presenza ==== | |||
* 2025: {{Calcio Bologna}}, {{Calcio Inter}}, {{Calcio Milan}}, {{Calcio Napoli}} | |||
* 2024: {{Calcio Atalanta}}, {{Calcio Juventus}} | |||
* 2023: {{Calcio Fiorentina}}, {{Calcio Lazio}} | |||
* 2010: {{Calcio Roma}} | |||
* 2002: {{Calcio Parma}} | |||
* 1997: {{Calcio Vicenza}} | |||
* 1994: {{Calcio Sampdoria}} | |||
* 1993: {{Calcio Torino}} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:200px;"> | |||
==== Partecipazioni consecutive ==== | |||
* 10 partecipazioni:<br />{{Calcio Juventus|N}} (2012-2021) | |||
* 7 partecipazioni:<br />{{Calcio Inter|N}} (2005-2011) | |||
* 5 partecipazioni:<br />{{Calcio Inter|N}} (2021-2025) | |||
* 3 partecipazioni:<br />{{Calcio Milan|N}} (1992-1994)<br />{{Calcio Roma|N}} (2006-2008) | |||
* 2 partecipazioni:<br />{{Calcio Sampdoria|N}} (1988-1989)<br />{{Calcio Juventus|N}} (1997-1998, 2002-2003)<br />{{Calcio Milan|N}} (2003-2004) | |||
</div> | |||
</div> | |||
=== Squadre per tipologia di partecipazione === | === Squadre per tipologia di partecipazione === | ||
Versione delle 21:44, 27 giu 2025
L'albo d'oro della Supercoppa italiana include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo della Fantalega Calcio dal 1997 al 2025.
Albo d'oro
Formato a due squadre
Formato a quattro squadre (Final four)
Statistiche
Squadre partecipanti
Esordio
- 1997:
Real Tiriolo, Atletico Aprigliano - 1998:
FRK, Lokomotiv Arcavacata - 1999: Rangers Corigliano
- 2000:
Catanzaro - 2006: Deportivo Isernia
- 2007:
Barça CM - 2009:
Juventus Tiriolo - 2010:
Cropani Marina - 2012:
Atletico Baracca,
Real Enotria - 2016:
Jijo Team - 2018:
Donnici United - 2021:
Real Ravagnese - 2022:
Corigliano Bulls - 2023:
Seattle - 2024:
Acheruntia,
RC Pellaro - 2025:
Sbarre 04
Ultima presenza
- 2025: Template:Calcio Bologna, Template:Calcio Inter, Template:Calcio Milan, Template:Calcio Napoli
- 2024: Template:Calcio Atalanta, Template:Calcio Juventus
- 2023: Template:Calcio Fiorentina, Template:Calcio Lazio
- 2010: Template:Calcio Roma
- 2002: Template:Calcio Parma
- 1997: Template:Calcio Vicenza
- 1994: Template:Calcio Sampdoria
- 1993: Template:Calcio Torino
Partecipazioni consecutive
- 10 partecipazioni:
Template:Calcio Juventus (2012-2021) - 7 partecipazioni:
Template:Calcio Inter (2005-2011) - 5 partecipazioni:
Template:Calcio Inter (2021-2025) - 3 partecipazioni:
Template:Calcio Milan (1992-1994)
Template:Calcio Roma (2006-2008) - 2 partecipazioni:
Template:Calcio Sampdoria (1988-1989)
Template:Calcio Juventus (1997-1998, 2002-2003)
Template:Calcio Milan (2003-2004)
Squadre per tipologia di partecipazione
| Club | Partecip. | e detentore della Coppa Italia |
Coppa Italia |
Finalista in Coppa Italia |
Secondo classificato in Serie A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 (2011, 2013) | 3 (2007, 2008, 2014) | - | - | 1 (2024) | |
| 5 | - | 1 (2024) | 3 (2021, 2022, 2023) | 1 (2025) | - | |
| 5 | - | 3 (2012, 2016, 2023) | 2 (2015, 2018) | - | - | |
| 5 | - | 3 (1998, 2015, 2021) | 1 (2019) | - | 1 (2023) | |
| 4 | 1 (2000) | 2 (2006, 2019) | 1 (2007) | - | - | |
| 3 | - | 1 (2017) | 1 (2016, 2025) | - | - | |
| 3 | - | 2 (1997, 1999) | - | 1 (2017) | - | |
| San Marco | 3 | - | - | 2 (2008, 2009, 2010) | - | - |
| 2 | - | 1 (2025) | - | 1 (2023) | - | |
| 2 | - | 2 (2018, 2020) | - | - | - | |
| 2 | - | 1 (2009) | 1 (2020) | - | - | |
| 2 | - | - | 2 (2012, 2014) | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 (2025) | |
| 1 | - | - | 1 (2024) | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 (2024) | - | |
| 1 | - | 1 (2022) | - | - | - | |
| 1 | - | 1 (2010) | - | - | - | |
| Deportivo Isernia | 1 | - | - | 1 (2006) | - | - |
| Rangers Corigliano | 1 | - | - | 1 (1999) | - | - |
| Lokomotiv Arcavacata | 1 | - | - | 1 (1998) | - | - |
| Atletico Aprigliano | 1 | - | - | 1 (1997) | - | - |
Vittorie per squadra
| Club | Finali vinte | Finali perse | Semifinali |
|---|---|---|---|
| 4 (2007, 2011, 2013, 2014) | 2 (2008, 2024) | - | |
| 3 (1998, 2019, 2021) | 2 (2015, 2023) | - | |
| 3 (1997, 1999, 2017) | - | - | |
| 2 (2018, 2020) | - | - | |
| 2 (2012, 2015) | 3 (2016, 2018) | 1 (2023) | |
| San Marco | 2 (2008, 2009) | 1 (2010) | - |
| 2 (2000, 2006) | 2 (2007, 2019) | - | |
| 1 (2024) | 2 (2021, 2022) | 1 (2023) | |
| 1 (2023) | - | - | |
| 1 (2022) | - | - | |
| 1 (2016) | 1 (2017) | - | |
| 1 (2010) | - | - | |
| - | 2 (2009, 2020) | - | |
| - | 2 (2012, 2014) | - | |
| - | - | 1 (2024) | |
| - | - | 1 (2024) | |
| Deportivo Isernia | - | 1 (2006) | - |
| Rangers Corigliano | - | 1 (1999) | - |
| Lokomotiv Arcavacata | - | 1 (1998) | - |
| Atletico Aprigliano | - | 1 (1997) | - |
Vittorie per titolo o piazzamento di provenienza
| Titolo di provenienza | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
| Campioni d'Italia | 13 | 7 | 1 |
| Detentori della Coppa Italia | 5 | 13 | 2 |
| Finalisti della Coppa Italia | 1 | 3 | 1 |
| Secondi classificati in campionato | 0 | 2 | 0 |
Vittorie per città/comune
| Città | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Cropani (CZ) | 5 | Barça CM (4) Cropani Marina (1) |
| Tiriolo (CZ) | 3 | Real Tiriolo (3) |
| Vibo Valentia | 3 | FRK (3) |
| Catanzaro | 2 | Catanzaro (2) |
| Cosenza | 2 | Donnici SM (2) |
| Luzzi (CS) | 2 | Atletico Baracca (2) |
| San Marco Argentano (CS) | 2 | San Marco (2) |
| Bologna | 1 | Seattle (1) |
| Corigliano (CS) | 1 | Corigliano Bulls (1) |
| Saronno (VA) | 1 | Real Ravagnese (1) |
| Torino | 1 | Jijo Team (1) |
Vittorie per provincia
| Provincia | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Catanzaro | 10 | Barça CM (4), Real Tiriolo (3), Catanzaro (2), Cropani Marina (1) |
| Cosenza | 7 | Atletico Baracca (2), Donnici SM (2), San Marco (2), Corigliano Bulls (1) |
| Vibo Valentia | 3 | FRK (3) |
| Bologna | 1 | Seattle (1) |
| Torino | 1 | Jijo Team (1) |
| Varese | 1 | Real Ravagnese (1) |
Vittorie per regione
| Provincia | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Calabria | 20 | Barça CM (4), FRK (3), Real Tiriolo (3), Atletico Baracca (2), Catanzaro (2), Donnici SM (2), San Marco (2), Corigliano Bulls (1), Cropani Marina (1) |
| Emilia-Romagna | 1 | Seattle (1) |
| Lombardia | 1 | Real Ravagnese (1) |
| Piemonte | 1 | Jijo Team (1) |