Albo d'oro Coppa Italia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 417: | Riga 417: | ||
|- | |- | ||
|Rende (CS) | |Rende (CS) | ||
|3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
|Real Enotria (2) Lokomotiv Arcavacata (1) | | style="padding-left: 30px;" |Real Enotria (2)<br/ >Lokomotiv Arcavacata (1) | ||
|- | |- | ||
|San Marco Argentano (CS) | |San Marco Argentano (CS) | ||
| Riga 437: | Riga 437: | ||
|- | |- | ||
|Acri (CS) | |Acri (CS) | ||
|1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
|Acheruntia (1) | | style="padding-left: 30px;" |Acheruntia (1) | ||
|- | |- | ||
|Tiriolo (CZ) | |Tiriolo (CZ) | ||
| Riga 449: | Riga 449: | ||
|- | |- | ||
|Isernia | |Isernia | ||
|1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
|Deportivo Isernia (1) | | style="padding-left: 30px;" |Deportivo Isernia (1) | ||
|- | |- | ||
|Corigliano (CS) | |Corigliano (CS) | ||
Versione delle 17:33, 27 giu 2025
L'albo d'oro della Coppa Italia include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo della Fantalega Calcio dal 1996 al 2025.
Albo d'oro
Statistiche
Edizioni vinte e perse per squadra
| Squadra | Vittorie | Secondi posti | Anni delle vittorie | Anni dei secondi posti |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 | 2024/2025 | |
| 3 | 1 | 1996, 2010/2011, 2012/2013 | 2015/2016 | |
| 3 | 2015/2016, 2016/2017, 2024/2025 | |||
| San Marco | 3 | 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 | ||
| 3 | 1999/2000, 2000/2001, 2006/2007 | |||
| 2 | 2014/2015, 2017/2018 | |||
| 2 | 2011/2012, 2013/2014 | |||
| 1 | 2023/2024 | |||
| 1 | 2019/2020 | |||
| 1 | 2018/2019 | |||
| Deportivo Isernia | 1 | 2005/2006 | ||
| Rangers Corigliano | 1 | 1998/1999 | ||
| Lokomotiv Arcavacata | 1 | 1997/1998 | ||
| Atletico Aprigliano | 1 | 1996/1997 | ||
| 0 | 2 | 2017/2018, 2021/2022 | ||
| 0 | 1 | 2023/2024 | ||
| 0 | 1 | 2022/2023 | ||
| 0 | 1 | 2016/2017 | ||
| Lokomotiv Accor 80 | 0 | 1 | 2006/2007 |
Vittorie per città/comune
| Città | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Catanzaro | 3 | Catanzaro (3) |
| Cropani (CZ) | 3 | Barça CM (3) |
| Rende (CS) | 3 | Real Enotria (2) Lokomotiv Arcavacata (1) |
| San Marco Argentano (CS) | 3 | San Marco (3) |
| Saronno (VA) | 3 | Real Ravagnese (3) |
| Torino | 3 | Jijo Team (3) |
| Luzzi (CS) | 2 | Atletico Baracca (2) |
| Acri (CS) | 1 | Acheruntia (1) |
| Tiriolo (CZ) | 1 | Juventus Tiriolo (1) |
| Vibo Valentia | 1 | FRK Master Team (1) |
| Isernia | 1 | Deportivo Isernia (1) |
| Corigliano (CS) | 1 | Rangers Corigliano (1) |
| Aprigliano (CS) | 1 | Atletico Aprigliano (1) |
Titoli per provincia
| Provincia | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Catanzaro | 13 | Barça CM (6) Catanzaro (3) Real Tiriolo (2) Cropani Marina (1) Juventus Tiriolo (1) |
| Cosenza | 6 | Atletico Baracca (3) Donnici SM (2) Corigliano Bulls (1) |
| Vibo Valentia | 3 | FRK Master Team (3) |
| Bologna | 1 | Seattle (1) |
| Napoli | 1 | Napoli (1) |
| Torino | 1 | Jijo Team (1) |
| Varese | 1 | Real Ravagnese (1) |
Titoli per regione
| Provincia | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Calabria | 22 | Barça CM (6) Atletico Baracca (3) Catanzaro (3) FRK Master Team (3) Donnici SM (2) Real Tiriolo (2) Corigliano Bulls (1) Cropani Marina (1) Juventus Tiriolo (1) |
| Campania | 1 | Napoli (1) |
| Emilia Romagna | 1 | Seattle (1) |
| Lombardia | 1 | Real Ravagnese (1) |
| Piemonte | 1 | Jijo Team (1) |