Albo d'oro Coppa Italia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
== Albo d'oro == | == Albo d'oro == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
! Edizione | ! rowspan="2" | Edizione | ||
! colspan="2" style="background-color:#FFD700;" | | ! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#FFD700;" | Vincitore | ||
! style="background-color:#C0C0C0;" | | ! rowspan="2" style="background-color:#C0C0C0;" | Finalista | ||
! | ! colspan="3" |Annotazioni | ||
|- | |||
|Luogo | |||
|Data | |||
|Risultato | |||
|- | |- | ||
|1996/1997 | |1996/1997 | ||
| Riga 15: | Riga 18: | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| Lambrosila Cosenza | | Lambrosila Cosenza | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 24: | Riga 28: | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| Lokomotiv Arcavacata | | Lokomotiv Arcavacata | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 33: | Riga 38: | ||
(2° titolo) | (2° titolo) | ||
| Lloyd Petelia | | Lloyd Petelia | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 41: | Riga 47: | ||
| Catanzaro | | Catanzaro | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 50: | Riga 57: | ||
| Barça CM | | Barça CM | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="5" |''competizione non disputata dalla stagione 2001/2002 alla stagione 2004/2005.'' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2005/2006 | |2005/2006 | ||
| Riga 62: | Riga 72: | ||
(2° titolo) | (2° titolo) | ||
| Barça CM | | Barça CM | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 71: | Riga 82: | ||
(2° titolo) | (2° titolo) | ||
| Catanzaro | | Catanzaro | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 79: | Riga 91: | ||
| Barça CM | | Barça CM | ||
(3° titolo) | (3° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 88: | Riga 101: | ||
| Juventus Tiriolo | | Juventus Tiriolo | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 97: | Riga 111: | ||
| Cropani Marina | | Cropani Marina | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 106: | Riga 121: | ||
| Barça CM | | Barça CM | ||
(4° titolo) | (4° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 115: | Riga 131: | ||
| Atletico Baracca | | Atletico Baracca | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 124: | Riga 141: | ||
| Barça CM | | Barça CM | ||
(5° titolo) | (5° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 133: | Riga 151: | ||
| Barça CM | | Barça CM | ||
(6° titolo) | (6° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 142: | Riga 161: | ||
| FRK Master Team | | FRK Master Team | ||
(2° titolo) | (2° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 152: | Riga 172: | ||
(2° titolo) | (2° titolo) | ||
| Jijo Team | | Jijo Team | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 160: | Riga 181: | ||
| Jijo Team Torino | | Jijo Team Torino | ||
(2° titolo) | (2° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 169: | Riga 191: | ||
| Donnici United | | Donnici United | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 178: | Riga 201: | ||
| Catanzaro | | Catanzaro | ||
(3° titolo) | (3° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 188: | Riga 212: | ||
(2° titolo) | (2° titolo) | ||
| Jijo Team | | Jijo Team | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 196: | Riga 221: | ||
| FRK Master Team | | FRK Master Team | ||
(3° titolo) | (3° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 206: | Riga 232: | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| Real Tiriolo | | Real Tiriolo | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 215: | Riga 242: | ||
(3° titolo) | (3° titolo) | ||
| FRK Master Team | | FRK Master Team | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 224: | Riga 252: | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| Barça CM | | Barça CM | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 233: | Riga 262: | ||
(1° titolo) | (1° titolo) | ||
| Sbarre 04 | | Sbarre 04 | ||
|<small>Seattle campione dopo spareggio a Roma:</small> | |<small>Seattle campione dopo spareggio a Roma:</small> | ||
<small>Seattle-Sbarre 04 3-2</small> | <small>Seattle-Sbarre 04 3-2</small> | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Versione delle 16:43, 27 giu 2025
L'albo d'oro della Coppa Italia include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo della Fantalega Calcio dal 1996 al 2025.
Albo d'oro
Statistiche
Titoli per squadra
| Squadra | Titoli | Edizioni |
|---|---|---|
| 6 | 2000/2001, 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014 | |
| 3 | 2011/2012, 2015/2016, 2022/2023 | |
| 3 | 1997/1998, 2014/2015, 2020/2021 | |
| 3 | 1999/2000, 2005/2006, 2018/2019 | |
| 2 | 2017/2018, 2019/2020 | |
| 2 | 1996/1997, 1998/1999 | |
| 1 | 2024/2025 | |
| 1 | 2023/2024 | |
| 1 | 2021/2022 | |
| 1 | 2016/2017 | |
| 1 | 2009/2010 | |
| 1 | 2008/2009 | |
| Napoli | 1 | 1996 |
Titoli per città/comune
| Città | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Cropani (CZ) | 7 | Barça CM (6) Cropani Marina (1) |
| Catanzaro | 3 | Catanzaro (3) |
| Luzzi (CS) | 3 | Atletico Baracca (3) |
| Tiriolo (CZ) | 3 | Real Tiriolo (2) Juventus Tiriolo (1) |
| Vibo Valentia | 3 | FRK Master Team (3) |
| Cosenza | 2 | Donnici SM (2) |
| Bologna | 1 | Seattle (1) |
| Corigliano (CS) | 1 | Corigliano Bulls (1) |
| Napoli | 1 | Napoli (1) |
| Saronno (VA) | 1 | Real Ravagnese (1) |
| Torino | 1 | Jijo Team (1) |
Titoli per provincia
| Provincia | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Catanzaro | 13 | Barça CM (6) Catanzaro (3) Real Tiriolo (2) Cropani Marina (1) Juventus Tiriolo (1) |
| Cosenza | 6 | Atletico Baracca (3) Donnici SM (2) Corigliano Bulls (1) |
| Vibo Valentia | 3 | FRK Master Team (3) |
| Bologna | 1 | Seattle (1) |
| Napoli | 1 | Napoli (1) |
| Torino | 1 | Jijo Team (1) |
| Varese | 1 | Real Ravagnese (1) |
Titoli per regione
| Provincia | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Calabria | 22 | Barça CM (6) Atletico Baracca (3) Catanzaro (3) FRK Master Team (3) Donnici SM (2) Real Tiriolo (2) Corigliano Bulls (1) Cropani Marina (1) Juventus Tiriolo (1) |
| Campania | 1 | Napoli (1) |
| Emilia Romagna | 1 | Seattle (1) |
| Lombardia | 1 | Real Ravagnese (1) |
| Piemonte | 1 | Jijo Team (1) |