UEFA Champions League 2024/2025: differenze tra le versioni
| Riga 107: | Riga 107: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | |28 | ||
| | |13 | ||
| + | | +15 | ||
|- style="background:#99CBFF" | |- style="background:#99CBFF" | ||
|2. | |2. | ||
| Riga 119: | Riga 119: | ||
|1 | |1 | ||
|16 | |16 | ||
| | |5 | ||
| + | | +11 | ||
|- style="background:#99CBFF" | |- style="background:#99CBFF" | ||
|3. | |3. | ||
| Riga 130: | Riga 130: | ||
|1 | |1 | ||
|16 | |16 | ||
| | |6 | ||
| + | | +10 | ||
|- style="background:#99CBFF" | |- style="background:#99CBFF" | ||
|4. | |4. | ||
| Riga 140: | Riga 140: | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
| | |23 | ||
|9 | |9 | ||
| + | | +14 | ||
|- style="background:#99CBFF" | |- style="background:#99CBFF" | ||
|5. | |5. | ||
| Riga 151: | Riga 151: | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
| | |20 | ||
| | |12 | ||
| + | | +8 | ||
|- style="background:#99CBFF" | |- style="background:#99CBFF" | ||
|6. | |6. | ||
| Riga 162: | Riga 162: | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| | |17 | ||
| | |10 | ||
| + | | +7 | ||
|- style="background:#99CBFF" | |- style="background:#99CBFF" | ||
|7. | |7. | ||
| Riga 173: | Riga 173: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
| | |21 | ||
| | |12 | ||
| + | | +9 | ||
|- style="background:#99CBFF" | |- style="background:#99CBFF" | ||
|8. | |8. | ||
| Riga 184: | Riga 184: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
| | |13 | ||
| | |6 | ||
| + | | +7 | ||
|- style="background:#B3DCFF" | |- style="background:#B3DCFF" | ||
|9. | |9. | ||
| Riga 195: | Riga 195: | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
| | |20 | ||
| | |6 | ||
| + | | +14 | ||
|- style="background:#B3DCFF" | |- style="background:#B3DCFF" | ||
|10. | |10. | ||
| Riga 206: | Riga 206: | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
| | |22 | ||
| | |12 | ||
| + | | +10 | ||
|- style="background:#B3DCFF" | |- style="background:#B3DCFF" | ||
|11. | |11. | ||
| Riga 217: | Riga 217: | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
| | |19 | ||
| | |9 | ||
| + | | +10 | ||
|- style="background:#B3DCFF" | |- style="background:#B3DCFF" | ||
|12. | |12. | ||
| Riga 228: | Riga 228: | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
| | |20 | ||
| | |12 | ||
| + | | +8 | ||
|- style="background:#B3DCFF" | |- style="background:#B3DCFF" | ||
|13. | |13. | ||
| Riga 239: | Riga 239: | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
| | |16 | ||
| | |12 | ||
| + | | +4 | ||
|- style="background:#B3DCFF" | |- style="background:#B3DCFF" | ||
|14. | |14. | ||
| Riga 250: | Riga 250: | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
| | |13 | ||
| | |10 | ||
| +3 | | +3 | ||
|- style="background:#B3DCFF" | |- style="background:#B3DCFF" | ||
| Riga 261: | Riga 261: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |15 | ||
| | |6 | ||
| + | | +9 | ||
|- style="background:#B3DCFF" | |- style="background:#B3DCFF" | ||
|16. | |16. | ||
| Riga 272: | Riga 272: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |15 | ||
|12 | |12 | ||
| + | | +3 | ||
|- style="background:#CCE9FF" | |- style="background:#CCE9FF" | ||
|17. | |17. | ||
| Riga 283: | Riga 283: | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
| | |14 | ||
| | |9 | ||
| | | +5 | ||
|- style="background:#CCE9FF" | |- style="background:#CCE9FF" | ||
|18. | |18. | ||
| Riga 294: | Riga 294: | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
|10 | |10 | ||
| | |11 | ||
| -1 | |||
|- style="background:#CCE9FF" | |- style="background:#CCE9FF" | ||
|19. | |19. | ||
| Riga 305: | Riga 305: | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
| | |18 | ||
| | |21 | ||
| | | -3 | ||
|- style="background:#CCE9FF" | |- style="background:#CCE9FF" | ||
|20. | |20. | ||
| Riga 316: | Riga 316: | ||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
| | |13 | ||
| | |14 | ||
| | | -1 | ||
|- style="background:#CCE9FF" | |- style="background:#CCE9FF" | ||
|21. | |21. | ||
| Riga 327: | Riga 327: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |15 | ||
| | |12 | ||
| | | +3 | ||
|- style="background:#CCE9FF" | |- style="background:#CCE9FF" | ||
|22. | |22. | ||
| Riga 338: | Riga 338: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |14 | ||
| | |12 | ||
| | | +2 | ||
|- style="background:#CCE9FF" | |- style="background:#CCE9FF" | ||
|23. | |23. | ||
| Riga 349: | Riga 349: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |13 | ||
|12 | |12 | ||
| | | +1 | ||
|- style="background:#CCE9FF" | |- style="background:#CCE9FF" | ||
|24. | |24. | ||
| Riga 360: | Riga 360: | ||
|1 | |1 | ||
|4 | |4 | ||
| | |7 | ||
| | |15 | ||
| - | | -8 | ||
|- | |- | ||
|25. | |25. | ||
| Riga 371: | Riga 371: | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
| | |10 | ||
| | |18 | ||
| - | | -8 | ||
|- | |- | ||
|26. | |26. | ||
| Riga 382: | Riga 382: | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
| | |13 | ||
| | |19 | ||
| - | | -6 | ||
|- | |- | ||
|27. | |27. | ||
| Riga 393: | Riga 393: | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
| | |13 | ||
| | |20 | ||
| - | | -7 | ||
|- | |- | ||
|28. | |28. | ||
| Riga 405: | Riga 405: | ||
|5 | |5 | ||
|8 | |8 | ||
| | |16 | ||
| - | | -8 | ||
|- | |- | ||
|29. | |29. | ||
| Riga 415: | Riga 415: | ||
|3 | |3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |4 | ||
| | |9 | ||
| - | | -5 | ||
|- | |- | ||
|30. | |30. | ||
| Riga 426: | Riga 426: | ||
|0 | |0 | ||
|6 | |6 | ||
| | |5 | ||
| | |14 | ||
| - | | -9 | ||
|- | |- | ||
|31. | |31. | ||
| Riga 437: | Riga 437: | ||
|2 | |2 | ||
|5 | |5 | ||
| | |10 | ||
| | |23 | ||
| - | | -13 | ||
|- | |- | ||
|32. | |32. | ||
| Riga 448: | Riga 448: | ||
|0 | |0 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5 | ||
| | |13 | ||
| - | | -8 | ||
|- | |- | ||
|33. | |33. | ||
| Riga 459: | Riga 459: | ||
|0 | |0 | ||
|7 | |7 | ||
| | |7 | ||
| | |20 | ||
| - | | -13 | ||
|- | |- | ||
|34. | |34. | ||
| Riga 470: | Riga 470: | ||
|0 | |0 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5 | ||
| | |27 | ||
| - | | -22 | ||
|- | |- | ||
|35. | |35. | ||
| Riga 481: | Riga 481: | ||
|0 | |0 | ||
|8 | |8 | ||
| | |6 | ||
| | |26 | ||
| - | | -20 | ||
|- | |- | ||
|36. | |36. | ||
| Riga 492: | Riga 492: | ||
|0 | |0 | ||
|8 | |8 | ||
| | |5 | ||
| | |26 | ||
| - | | -21 | ||
|} | |} | ||
Versione delle 15:11, 10 lug 2025
| UEFA Champions League 2024/2025 | |
|---|---|
| Edizione | 23a |
| Organizzatore | UEFA, FC |
| Formula | girone unico + eliminazione diretta A/R + finale |
| Partecipanti | 36 |
| Date | dal 20 ottobre 2024
all'11 maggio 2025 |
| Sede della finale | |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Finalista | |
| Statistiche | |
| Capocannoniere | |
| Incontri disputati | 189 |
| Gol segnati | 624 (3,30 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
|
< UEFA Champions League 2023/2024 UEFA Champions League 2025/2026 > | |
La UEFA Champions League 2024/2025 è stata la 23a edizione della Champions League. Il torneo è iniziato il 20 ottobre 2024 e si è concluso l'11 maggio 2025 con la finale all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Il Paris Saint-Germain era campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.
Questa edizione ha rappresentato la prima con il nuovo formato a 36 squadre a girone unico: ognuna delle squadre partecipanti ha sfidato otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta, secondo la modifica al regolamento varato dall'UEFA.
Il torneo è stato vinto dagli inglesi del Manchester City, al primo successo nella competizione, battendo in finale i connazionali del Liverpool con il punteggio di 3-2 nella prima finale tutta inglese della storia della competizione. Fu inoltre la quarta volta che in finale si affrontarono due squadre della stessa nazione, dopo i precedenti del 2000 e del 2018 (due spagnole) e del 2012 (due tedesche).
I vincitori di questa edizione hanno ottenuto la possibilità di sfidare i vincitori della UEFA Europa League 2024/2025, i portoghesi del Porto, nella Supercoppa UEFA 2025, e di partecipare alla Coppa Intercontinentale FIFA 2025, oltre alla Coppa del mondo per club FIFA 2029.
Capocannonieri del torneo sono stati Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monaco) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) con 10 reti.
Squadre partecipanti
| Fase campionato | |||
|---|---|---|---|
Risultati
Fase campionato
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | |
| 2. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 3. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | |
| 4. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | |
| 5. | Template:Stemmino Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 |
| 6. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | |
| 7. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | |
| 8. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | |
| 9. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | |
| 10. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | |
| 11. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | |
| 12. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | |
| 13. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
| 14. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | |
| 15. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 | |
| 16. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 17. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | |
| 18. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 19. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | |
| 20. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 21. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | |
| 22. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | |
| 23. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
| 24. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 25. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | |
| 26. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
| 27. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 28. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
| 29. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 30. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | |
| 31. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | |
| 32. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | |
| 33. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | |
| 34. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | |
| 35. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 26 | -20 | |
| 36. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 26 | -21 |
- Qualificate agli ottavi di finale.
- Qualificate agli spareggi come teste di serie
- Qualificate agli spareggi come non teste di serie.
Regolamento
- Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.
- Nel caso che due o pi
squadre finiscano a pari punti in classifica, vengono adottati i seguenti criteri in ordine di importanza per stabilire le posizioni finali:
- Migliore differenza reti;
- Maggiore numero di reti segnate;
- Maggiore numero di reti segnate in trasferta;
- Maggiore numero di vittorie;
- Maggiore numero di vittorie in trasferta;
- Maggiore numero di punti realizzati complessivamente dalle avversarie affrontate;
- Migliore differenza reti complessiva delle avversarie affrontate;
- Maggiore numero di reti segnate complessivamente dalle avversarie affrontate;
- Migliore coefficiente UEFA 2024.
Calendario
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||