UEFA Champions League 2024/2025: differenze tra le versioni
| Riga 102: | Riga 102: | ||
|1. | |1. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Barcelona}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Barcelona}} | ||
| | |19 | ||
|8 | |8 | ||
| | |6 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|18 | |18 | ||
| Riga 124: | Riga 124: | ||
|3. | |3. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Liverpool}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Liverpool}} | ||
| | |19 | ||
|8 | |8 | ||
| | |6 | ||
| | |1 | ||
| | |1 | ||
|16 | |16 | ||
|9 | |9 | ||
| Riga 146: | Riga 146: | ||
|5. | |5. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Atletico Madrid}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Atletico Madrid}} | ||
| | |18 | ||
|8 | |8 | ||
| | |6 | ||
| | |0 | ||
|2 | |2 | ||
|14 | |14 | ||
| Riga 157: | Riga 157: | ||
|6. | |6. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino PSV E}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino PSV E}} | ||
| | |17 | ||
|8 | |8 | ||
| | |5 | ||
| | |2 | ||
|1 | |1 | ||
|16 | |16 | ||
| Riga 168: | Riga 168: | ||
|7. | |7. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Man City}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Man City}} | ||
| | |16 | ||
|8 | |8 | ||
| | |5 | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |||
|9 | |9 | ||
|3 | |3 | ||
| Riga 179: | Riga 179: | ||
|8. | |8. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Aston V}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Aston V}} | ||
| | |16 | ||
|8 | |8 | ||
|5 | |5 | ||
| | |1 | ||
| | |2 | ||
|12 | |12 | ||
|9 | |9 | ||
| Riga 190: | Riga 190: | ||
|9. | |9. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Partizan}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Partizan}} | ||
| | |15 | ||
|8 | |8 | ||
|4 | |4 | ||
| | |3 | ||
| | |1 | ||
|16 | |16 | ||
|10 | |10 | ||
| Riga 201: | Riga 201: | ||
|10. | |10. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Dortmund}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Dortmund}} | ||
| | |15 | ||
|8 | |8 | ||
| | |5 | ||
| | |0 | ||
| | |3 | ||
|14 | |14 | ||
|11 | |11 | ||
| Riga 212: | Riga 212: | ||
|11. | |11. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Ravagnese}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Ravagnese}} | ||
| | |15 | ||
|8 | |8 | ||
|4 | |4 | ||
| | |3 | ||
| | |1 | ||
|14 | |14 | ||
|12 | |12 | ||
| Riga 223: | Riga 223: | ||
|12. | |12. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Bayern}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Bayern}} | ||
| | |15 | ||
|8 | |8 | ||
| | |5 | ||
| | |0 | ||
| | |3 | ||
|10 | |10 | ||
|9 | |9 | ||
| Riga 234: | Riga 234: | ||
|13. | |13. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Lille}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Lille}} | ||
| | |15 | ||
|8 | |8 | ||
| | |5 | ||
| | |0 | ||
|3 | |3 | ||
|15 | |15 | ||
| Riga 245: | Riga 245: | ||
|14. | |14. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Barça CM}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Barça CM}} | ||
| | |15 | ||
|8 | |8 | ||
|4 | |||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
|19 | |19 | ||
| Riga 256: | Riga 256: | ||
|15. | |15. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Jijo}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Jijo}} | ||
| | |14 | ||
|8 | |8 | ||
|4 | |4 | ||
| | |2 | ||
| | |2 | ||
|12 | |12 | ||
|10 | |10 | ||
| Riga 267: | Riga 267: | ||
|16. | |16. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Monaco}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Monaco}} | ||
| | |14 | ||
|8 | |8 | ||
| | |4 | ||
| | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|13 | |13 | ||
| Riga 278: | Riga 278: | ||
|17. | |17. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino PSG}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino PSG}} | ||
| | |13 | ||
|8 | |8 | ||
|4 | |4 | ||
| | |1 | ||
| | |3 | ||
|15 | |15 | ||
|15 | |15 | ||
| Riga 289: | Riga 289: | ||
|18. | |18. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Brest}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Brest}} | ||
| | |13 | ||
|8 | |8 | ||
| | |4 | ||
| | |1 | ||
|3 | |3 | ||
|12 | |12 | ||
| Riga 300: | Riga 300: | ||
|19. | |19. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Feyenoord}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Feyenoord}} | ||
| | |13 | ||
|8 | |8 | ||
| | |4 | ||
| | |1 | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
| Riga 311: | Riga 311: | ||
|20. | |20. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Celtic}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Celtic}} | ||
| | |12 | ||
|8 | |8 | ||
|3 | |3 | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
|12 | |12 | ||
|10 | |10 | ||
| Riga 322: | Riga 322: | ||
|21. | |21. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Bayer}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Bayer}} | ||
| | |11 | ||
|8 | |8 | ||
|3 | |||
|2 | |2 | ||
| | |3 | ||
|10 | |10 | ||
|10 | |10 | ||
| Riga 333: | Riga 333: | ||
|22. | |22. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Benfica}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Benfica}} | ||
| | |11 | ||
|8 | |8 | ||
|3 | |3 | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
|8 | |8 | ||
|9 | |9 | ||
| Riga 344: | Riga 344: | ||
|23. | |23. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Sporting}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Sporting}} | ||
| | |11 | ||
|8 | |8 | ||
|3 | |3 | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
|10 | |10 | ||
|12 | |12 | ||
| Riga 357: | Riga 357: | ||
|10 | |10 | ||
|8 | |8 | ||
| | |3 | ||
|1 | |||
|4 | |4 | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
| Riga 377: | Riga 377: | ||
|26. | |26. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Stella Rossa}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Stella Rossa}} | ||
| | |7 | ||
|8 | |8 | ||
| | |2 | ||
| | |1 | ||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
| Riga 388: | Riga 388: | ||
|27. | |27. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Stoccarda}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Stoccarda}} | ||
| | |7 | ||
|8 | |8 | ||
|2 | |2 | ||
| | |1 | ||
| | |5 | ||
|14 | |14 | ||
|16 | |16 | ||
| Riga 423: | Riga 423: | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
| | |2 | ||
| | |0 | ||
| | |6 | ||
|6 | |6 | ||
|11 | |11 | ||
| Riga 432: | Riga 432: | ||
|31. | |31. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Sparta P}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Sparta P}} | ||
| | |5 | ||
|8 | |8 | ||
|1 | |||
|2 | |2 | ||
| | |5 | ||
|8 | |8 | ||
|17 | |17 | ||
| Riga 443: | Riga 443: | ||
|32. | |32. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Girona}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Girona}} | ||
| | |3 | ||
|8 | |8 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0 | ||
| | |7 | ||
|7 | |7 | ||
|11 | |11 | ||
| Riga 454: | Riga 454: | ||
|33. | |33. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Lipsia}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Lipsia}} | ||
| | |3 | ||
|8 | |8 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0 | ||
| | |7 | ||
|10 | |10 | ||
|17 | |17 | ||
| Riga 465: | Riga 465: | ||
|34. | |34. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Salisburgo}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Salisburgo}} | ||
| | |3 | ||
|8 | |8 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0 | ||
| | |7 | ||
|6 | |6 | ||
|13 | |13 | ||
| Riga 476: | Riga 476: | ||
|35. | |35. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Slovan B}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino Slovan B}} | ||
| | |0 | ||
|8 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|8 | |8 | ||
|5 | |5 | ||
|18 | |18 | ||
| Riga 487: | Riga 487: | ||
|36. | |36. | ||
| style="text-align:left;" |{{Stemmino YB}} | | style="text-align:left;" |{{Stemmino YB}} | ||
| | |0 | ||
|8 | |8 | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
|8 | |||
|6 | |6 | ||
|20 | |20 | ||
Versione delle 15:04, 10 lug 2025
| UEFA Champions League 2024/2025 | |
|---|---|
| Edizione | 23a |
| Organizzatore | UEFA, FC |
| Formula | girone unico + eliminazione diretta A/R + finale |
| Partecipanti | 36 |
| Date | dal 20 ottobre 2024
all'11 maggio 2025 |
| Sede della finale | |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Finalista | |
| Statistiche | |
| Capocannoniere | |
| Incontri disputati | 189 |
| Gol segnati | 624 (3,30 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
|
< UEFA Champions League 2023/2024 UEFA Champions League 2025/2026 > | |
La UEFA Champions League 2024/2025 è stata la 23a edizione della Champions League. Il torneo è iniziato il 20 ottobre 2024 e si è concluso l'11 maggio 2025 con la finale all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Il Paris Saint-Germain era campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.
Questa edizione ha rappresentato la prima con il nuovo formato a 36 squadre a girone unico: ognuna delle squadre partecipanti ha sfidato otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta, secondo la modifica al regolamento varato dall'UEFA.
Il torneo è stato vinto dagli inglesi del Manchester City, al primo successo nella competizione, battendo in finale i connazionali del Liverpool con il punteggio di 3-2 nella prima finale tutta inglese della storia della competizione. Fu inoltre la quarta volta che in finale si affrontarono due squadre della stessa nazione, dopo i precedenti del 2000 e del 2018 (due spagnole) e del 2012 (due tedesche).
I vincitori di questa edizione hanno ottenuto la possibilità di sfidare i vincitori della UEFA Europa League 2024/2025, i portoghesi del Porto, nella Supercoppa UEFA 2025, e di partecipare alla Coppa Intercontinentale FIFA 2025, oltre alla Coppa del mondo per club FIFA 2029.
Capocannonieri del torneo sono stati Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monaco) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) con 10 reti.
Squadre partecipanti
| Fase campionato | |||
|---|---|---|---|
Risultati
Fase campionato
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | |
| 2. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | |
| 3. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
| 4. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| 5. | Template:Stemmino Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 6. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | |
| 7. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 | |
| 8. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 9. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | |
| 10. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
| 11. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 12 | +2 | |
| 12. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 13. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | |
| 14. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 16 | +3 | |
| 15. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 16. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | |
| 17. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
| 18. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | |
| 19. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 20. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 21. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 22. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 23. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 24. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 25. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 26. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
| 27. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
| 28. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
| 29. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 30. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | -5 | |
| 31. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 32. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11 | -4 | |
| 33. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | |
| 34. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | -7 | |
| 35. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18 | -13 | |
| 36. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | -14 |
- Qualificate agli ottavi di finale.
- Qualificate agli spareggi come teste di serie
- Qualificate agli spareggi come non teste di serie.
Regolamento
- Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.
- Nel caso che due o pi
squadre finiscano a pari punti in classifica, vengono adottati i seguenti criteri in ordine di importanza per stabilire le posizioni finali:
- Migliore differenza reti;
- Maggiore numero di reti segnate;
- Maggiore numero di reti segnate in trasferta;
- Maggiore numero di vittorie;
- Maggiore numero di vittorie in trasferta;
- Maggiore numero di punti realizzati complessivamente dalle avversarie affrontate;
- Migliore differenza reti complessiva delle avversarie affrontate;
- Maggiore numero di reti segnate complessivamente dalle avversarie affrontate;
- Migliore coefficiente UEFA 2024.
Calendario
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||