FIFA Club World Cup 2025: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 296: | Riga 296: | ||
===== Classifica ===== | ===== Classifica ===== | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 500px; background:#f8f9fa; border:1px solid #a2a9b1;" | ||
!Pos. | !style="width:20px;" |Pos. | ||
!Squadra | !Squadra | ||
!Pt. | !style="width:20px;" |Pt. | ||
!G | !style="width:20px;" |G | ||
!V | !style="width:20px;" |V | ||
!P | !style="width:20px;" |P | ||
!S | !style="width:20px;" |S | ||
!GF | !style="width:20px;" |GF | ||
!GS | !style="width:20px;" |GS | ||
!DR | !style="width:20px;" |DR | ||
|- style="background-color:#B0FFB0;" | |- style="background-color:#B0FFB0;" | ||
| | | | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Al-Ahly}} | |style="width:220px; text-align:left;" |{{Stemmino Al-Ahly}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Versione delle 21:28, 3 lug 2025
La Coppa del mondo per club FIFA 2025, ufficialmente FIFA Club World Cup 2025, è stata la 18a edizione della competizione mondiale per club organizzata dalla FIFA e dalla FC. Il torneo si giocherà negli Stati Uniti dal 21 settembre 2025 al 2 novembre 2025. Questa edizione è la prima con il nuovo formato a 32 squadre, includendo i campioni in carica delle principali competizioni confederali dei quattro anni precedenti. Contestualmente all'allargamento della competizione, è stata creata la Coppa Intercontinentale FIFA, un torneo a cadenza annuale con i sei campioni in carica delle principali competizioni confederali.
Squadre partecipanti
| Squadra | Confederazione | Qualificazione | Partecipazioni (edizioni precedenti con vittorie in grassetto) |
|---|---|---|---|
| AFC | Campione AFC Champions League 2021 | 4a (2019, 2021, 2022) | |
| Campione AFC Champions League 2022 | 4a (2007, 2017, 2023) | ||
| Campione AFC Champions League 2023/2024 | 2a (2018) | ||
| 1a classificata eleggibile nel ranking AFC | 3a (2012, 2020) | ||
| CAF | Campione CAF Champions League 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 | 8a (2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2022, 2023) | |
| Campione CAF Champions League 2021/2022 | 3a (2017, 2022) | ||
| 1a classificata eleggibile nel ranking CAF | 4a (2011, 2018, 2019) | ||
| 2a classificata eleggibile nel ranking CAF | 2a (2016) | ||
| CONCACAF | Campione CONCACAF Champions League 2021 | 6a (2011, 2012, 2013, 2019, 2021) | |
| Campione CONCACAF Champions League 2022 | 3a (2017, 2022) | ||
| Campione CONCACAF Champions Cup 2024 | 5a (2007, 2008, 2010, 2017) | ||
| Vincitore dello Spareggio | 1a | ||
| CONMEBOL | Campione Copa Libertadores 2021 | 3a (2020, 2021) | |
| Campione Copa Libertadores 2022 | 3a (2019, 2022) | ||
| Campione Copa Libertadores 2023 | 2a (2023) | ||
| Campione Copa Libertadores 2024 | 1a | ||
| 1a classificata eleggibile nel ranking CONMEBOL | 3a (2015, 2018) | ||
| 2a classificata eleggibile nel ranking CONMEBOL | 2a (2007) | ||
| OFC | 1a classificata nel ranking OFC tra i campioni dell'OFC Champions League | 11a (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023) | |
| UEFA | Campione UEFA Champions League 2020/2021 | 2a (2021) | |
| Campione UEFA Champions League 2021/2022, 2022/2023 | 5a (2016, 2018, 2022, 2023) | ||
| Campione UEFA Champions League 2023/2024 | 1a | ||
| 1a classificata eleggibile nel ranking UEFA | 3a (2012, 2019) | ||
| 2a classificata eleggibile nel ranking UEFA | 1a | ||
| 3a classificata eleggibile nel ranking UEFA | |||
| 4a classificata eleggibile nel ranking UEFA | |||
| 5a classificata eleggibile nel ranking UEFA | |||
| 6a classificata eleggibile nel ranking UEFA | |||
| 7a classificata eleggibile nel ranking UEFA | 5a (2008, 2009, 2014, 2020) | ||
| 8a classificata eleggibile nel ranking UEFA | |||
| 9a classificata eleggibile nel ranking UEFA | |||
| Federazione ospitante | Campione MLS Supporter's Shield 2024 |
Gruppi
| Squadra |
|---|
| Squadra |
|---|
| Squadra |
|---|
Risultati
Fase a gironi
Gruppo A
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt. | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incontri
| data = 21 settembre 2025
| squadra1 = Al-Ahly
| squadra2 =
Inter Miami
| stadio = Hard Rock Stadium
{{Incontro di club 2
| data = 21 settembre 2025
| squadra1 = Palmeiras
| squadra2 =
Porto
| stadio = MetLife Stadium
| data = 28 settembre 2025
| squadra1 = Palmeiras
| squadra2 =
Al-Ahly
| stadio = MetLife Stadium
| 49' Abou Ali (aut) 59' L |
Marcatori |
{{Incontro di club 2 |
data = 28 settembre 2025 | squadra1 = Inter Miami |
squadra2 = |
stadio = Mercedes-Benz Stadium
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||