Albo d'oro Coppa di lega: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 99: | Riga 99: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2015|2015]]<br | |[[Coppa di lega 2015|2015]]<br>(9<sup>a</sup>) | ||
|[[File:Lloyd Petelia.png|50x50px]] | |[[File:Lloyd Petelia.png|50x50px]] | ||
|'''[[Lloyd Petelia]]'''<br | |'''[[Lloyd Petelia]]'''<br>(1° titolo) | ||
| | | | ||
|{{Stemmino Seattle}} | |{{Stemmino Seattle}} | ||
| Riga 109: | Riga 109: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2016|2016]]<br | |[[Coppa di lega 2016|2016]]<br>(10<sup>a</sup>) | ||
|[[File:Cropani_Marina.png|50x50px]] | |[[File:Cropani_Marina.png|50x50px]] | ||
|'''[[Cropani Marina]]'''<br | |'''[[Cropani Marina]]'''<br>(1° titolo) | ||
| | | | ||
|Silana/Acheruntia | |Silana/Acheruntia | ||
| Riga 119: | Riga 119: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2017|2017]]<br | |[[Coppa di lega 2017|2017]]<br>(11<sup>a</sup>) | ||
|[[File:Real_Ravagnese.png|50x50px]] | |[[File:Real_Ravagnese.png|50x50px]] | ||
|'''[[Real Ravagnese]]'''<br | |'''[[Real Ravagnese]]'''<br>(1° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Cropani (CZ),<br | |Cropani (CZ),<br>Stadio comunale | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2018|2018]]<br | |[[Coppa di lega 2018|2018]]<br>(12<sup>a</sup>) | ||
|[[File:Barça CM.png|50x50px]] | |[[File:Barça CM.png|50x50px]] | ||
|'''[[Barça Cropani Marina]]'''<br | |'''[[Barça Cropani Marina]]'''<br>(1° titolo) | ||
|A | |A | ||
|{{Stemmino Pellaro}} | |{{Stemmino Pellaro}} | ||
|C | |C | ||
|Reggio Calabria,<br | |Reggio Calabria,<br>Stadio Oreste Granillo | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2019|2019]]<br | |[[Coppa di lega 2019|2019]]<br>(13<sup>a</sup>) | ||
|[[File:Jijo Team.png|50x50px]] | |[[File:Jijo Team.png|50x50px]] | ||
|'''[[Jijo Team]]'''<br | |'''[[Jijo Team]]'''<br>(2° titolo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Cropani (CZ),<br | |Cropani (CZ),<br>Nou Camp | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2020|2020]]<br | |[[Coppa di lega 2020|2020]]<br>(14<sup>a</sup>) | ||
|[[File:Barça CM.png|50x50px]] | |[[File:Barça CM.png|50x50px]] | ||
|'''[[Barça Cropani Marina]]'''<br | |'''[[Barça Cropani Marina]]'''<br>(2° titolo) | ||
|A | |A | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Torino,<br | |Torino,<br>Jijo Stadium | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2021|2021]]<br | |[[Coppa di lega 2021|2021]]<br>(15<sup>a</sup>) | ||
| | | | ||
|'''[[Mompracem]]'''<br | |'''[[Mompracem]]'''<br>(1° titolo) | ||
|B | |B | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Cropani (CZ),<br | |Cropani (CZ),<br>Nou Camp | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2022|2022]]<br | |[[Coppa di lega 2022|2022]]<br>(16<sup>a</sup>) | ||
|[[File:Barça CM.png|50x50px]] | |[[File:Barça CM.png|50x50px]] | ||
|'''[[Barça Cropani Marina]]'''<br | |'''[[Barça Cropani Marina]]'''<br>(3° titolo) | ||
|A | |A | ||
|{{Stemmino Verbicaro}} | |{{Stemmino Verbicaro}} | ||
| Riga 179: | Riga 179: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2023|2023]]<br | |[[Coppa di lega 2023|2023]]<br>(17<sup>a</sup>) | ||
|[[File:Real Tiriolo.png|50x50px]] | |[[File:Real Tiriolo.png|50x50px]] | ||
|'''[[Real Tiriolo]]'''<br | |'''[[Real Tiriolo]]'''<br>(1° titolo) | ||
|A | |A | ||
|{{Stemmino San Sperato}} | |{{Stemmino San Sperato}} | ||
|C | |C | ||
|Cropani (CZ),<br | |Cropani (CZ),<br>Nou Camp | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2024|2024]]<br | |[[Coppa di lega 2024|2024]]<br>(18<sup>a</sup>) | ||
|[[File:VEGB.png|50x50px]] | |[[File:VEGB.png|50x50px]] | ||
|'''[[VEGB Cropani]]'''<br | |'''[[VEGB Cropani]]'''<br>(1° titolo) | ||
|C | |C | ||
|{{Stemmino Fidelis}} | |{{Stemmino Fidelis}} | ||
|A | |A | ||
|Tiriolo (CZ),<br | |Tiriolo (CZ),<br>Palazzo dei Principi | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2025|2025]]<br | |[[Coppa di lega 2025|2025]]<br>(19<sup>a</sup>) | ||
|[[File:San Giovannese.png|50x50px]] | |[[File:San Giovannese.png|50x50px]] | ||
|'''[[San Giovannese]]'''<br | |'''[[San Giovannese]]'''<br>(1° titolo) | ||
|B | |B | ||
|{{Stemmino FRK}} | |{{Stemmino FRK}} | ||
|A | |A | ||
|Cropani (CZ),<br | |Cropani (CZ),<br>Stadio comunale | ||
|11/05/2025 | |11/05/2025 | ||
|1-1 | |1-1 | ||
<small>(4-2 d.c.r.)</small> | <small>(4-2 d.c.r.)</small> | ||
|- | |- | ||
|[[Coppa di lega 2026|2026]]<br | |[[Coppa di lega 2026|2026]]<br>(20<sup>a</sup>) | ||
| | |[[File:Acheruntia.png|50x50px]] | ||
| | |'''[[Acheruntia]]'''<br>(2° titolo) | ||
|B | |B | ||
| | |{{Stemmino Real Tiriolo}} | ||
|A | |A | ||
|Pellaro (RC),<br | |Pellaro (RC),<br>San Leo Bernabeu | ||
|10/05/2026 | |10/05/2026 | ||
|2-1 | |2-1 | ||
|} | |} | ||
Versione delle 14:41, 13 mag 2026
⬅️ Voce principale: Coppa di lega
L'albo d'oro della Coppa di Lega FC Cup include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo della Fantalega Calcio dal 2007 al 2026.
Albo d'oro
| Edizione | Vincitore | Finalista | Dettagli finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | Serie di app. |
Squadra | Serie di app. |
Luogo | Data | Risultato | ||
| 2007 (1a) |
MDM Web Cosenza (1° titolo) |
B | National Tiriolo | |||||
| 2008 (2a) |
FMR Tiriolo (1° titolo) |
Cosenza, Stadio San Vito |
||||||
| 2009 (3a) |
Acheruntia (1° titolo) |
Tiriolo (CZ) | ||||||
| 2010 (4a) |
San Marco (1° titolo) |
A | Acri (CS), Stadio comunale |
|||||
| 2011 (5a) |
Ruggiero Lauria (1° titolo) |
C | San Marco Argentano (CS) | |||||
| 2012 (6a) |
Jijo Team (1° titolo) |
Lauria (PZ), Stadio Rodolfo Mignone |
||||||
| 2013 (7a) |
Sporting Lauria (1° titolo) |
Torino, Jijo Stadium |
||||||
| 2014 (8a) |
NTP Locri (1° titolo) |
Lauria (PZ) | ||||||
| 2015 (9a) |
Lloyd Petelia (1° titolo) |
Locri (RC) | ||||||
| 2016 (10a) |
Cropani Marina (1° titolo) |
Silana/Acheruntia | ||||||
| 2017 (11a) |
Real Ravagnese (1° titolo) |
Cropani (CZ), Stadio comunale |
||||||
| 2018 (12a) |
Barça Cropani Marina (1° titolo) |
A | C | Reggio Calabria, Stadio Oreste Granillo |
||||
| 2019 (13a) |
Jijo Team (2° titolo) |
Cropani (CZ), Nou Camp |
||||||
| 2020 (14a) |
Barça Cropani Marina (2° titolo) |
A | Torino, Jijo Stadium |
|||||
| 2021 (15a) |
Mompracem (1° titolo) |
B | Cropani (CZ), Nou Camp |
|||||
| 2022 (16a) |
Barça Cropani Marina (3° titolo) |
A | ||||||
| 2023 (17a) |
Real Tiriolo (1° titolo) |
A | C | Cropani (CZ), Nou Camp |
||||
| 2024 (18a) |
VEGB Cropani (1° titolo) |
C | A | Tiriolo (CZ), Palazzo dei Principi |
||||
| 2025 (19a) |
San Giovannese (1° titolo) |
B | A | Cropani (CZ), Stadio comunale |
11/05/2025 | 1-1
(4-2 d.c.r.) | ||
| 2026 (20a) |
Acheruntia (2° titolo) |
B | A | Pellaro (RC), San Leo Bernabeu |
10/05/2026 | 2-1 | ||
Medagliere e statistiche
Vittorie per club
Vittorie per serie di appartenenza
| Titolo di appartenenza | Vittorie | 2° posto |
|---|---|---|
| Serie A | 5 | 2 |
| Serie B | 3 | |
| Serie C | 2 | 2 |
Vittorie per città
| Città | Vittorie | Squadre |
|---|---|---|
| Cropani (CZ) | 5 | Barça CM (3), Cropani Marina (1), VEGB Cropani (1) |
| Tiriolo (CZ) | 3 | FMR Tiriolo (1), Mompracem (1), Real Tiriolo (1) |
| Lauria (PZ) | 2 | Ruggiero Lauria (1), Sporting Lauria (1) |
| Torino | 2 | Jijo Team (2) |
| Acri (CS) | 1 | Acheruntia (1) |
| Locri (RC) | 1 | NTP Locri (1) |
| Reggio Calabria | 1 | San Giovannese (1) |
| Rovito (CS) | 1 | MDM Cosenza (1) |
| San Marco Argentano (CS) | 1 | San Marco (1) |
| Saronno (VA) | 1 | Real Ravagnese (1) |
| 1 | Lloyd Petelia (1) |