Albo d'oro UEFA Conference League: differenze tra le versioni

Da Wiki FC.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 18: Riga 18:
!Risultato
!Risultato
|-
|-
|[[UEFA Conference League 2021/2022|2021/2022]]<br/ >(1<sup>a</sup>)
|[[UEFA Conference League 2021/2022|2021/2022]]<br>(1<sup>a</sup>)
|[[File:Paesi Bassi.png|30x30px]]
|[[File:Paesi Bassi.png|30x30px]]
|[[File:AZ.png|40px]]
|[[File:AZ.png|40px]]
|style="width:150px;" |'''AZ Alkmaar'''<br/>(1° titolo)
|style="width:150px;" |'''AZ Alkmaar'''<br>(1° titolo)
|{{Italia}}
|{{Italia}}
|{{Stemmino Catanzaro}}
|{{Stemmino Catanzaro}}
|{{Albania}} Tirana, Albania<br/>Arena Kombëtare
|{{Albania}} Tirana, Albania<br>Arena Kombëtare
|2022
|2022
|
|
|-
|-
|[[UEFA Conference League 2022/2023|2022/2023]]<br/ >(2<sup>a</sup>)
|[[UEFA Conference League 2022/2023|2022/2023]]<br>(2<sup>a</sup>)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Jijo Team.png|40px]]
|[[File:Jijo Team.png|40px]]
|style="width:150px;" |'''[[Jijo Team Torino]]'''<br/>(1° titolo)
|style="width:150px;" |'''[[Jijo Team Torino]]'''<br>(1° titolo)
|{{Spagna}}
|{{Spagna}}
||{{Stemmino Villarreal}}
||{{Stemmino Villarreal}}
|{{Rep.Ceca}} Praga, Repubblica Ceca<br/>Eden Aréna
|{{Rep.Ceca}} Praga, Repubblica Ceca<br>Eden Aréna
|2023
|2023
|
|
|-
|-
|[[UEFA Conference League 2023/2023|2023/2024]]<br/ >(3<sup>a</sup>)
|[[UEFA Conference League 2023/2023|2023/2024]]<br>(3<sup>a</sup>)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Seattle.png|40px]]
|[[File:Seattle.png|40px]]
|style="width:150px;" |'''[[Seattle Bologna]]'''<br/>(1° titolo)
|style="width:150px;" |'''[[Seattle Bologna]]'''<br>(1° titolo)
|{{Belgio}}
|{{Belgio}}
||{{Stemmino USG}}
||{{Stemmino USG}}
|{{Grecia}} Atene, Grecia<br/>Stadio Agia Sophia
|{{Grecia}} Atene, Grecia<br>Stadio Agia Sophia
|2023
|2023
|
|
|-
|-
|[[UEFA Conference League 2024/2025|2024/2025]]<br/ >(4<sup>a</sup>)
|[[UEFA Conference League 2024/2025|2024/2025]]<br>(4<sup>a</sup>)
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
|[[File:Chelsea.png|40px]]
|[[File:Chelsea.png|40px]]
|style="width:150px;" |'''Chelsea'''<br/>(1° titolo)
|style="width:150px;" |'''Chelsea'''<br>(1° titolo)
|{{Polonia}}
|{{Polonia}}
||{{Stemmino Jagiellonia}}
||{{Stemmino Jagiellonia}}
|{{Polonia}} Breslavia, Polonia<br/>Stadion Wrocław
|{{Polonia}} Breslavia, Polonia<br>Stadion Wrocław
|11 maggio 2025
|11 maggio 2025
|2-1
|2-1
|-
|[[UEFA Conference League 2025/2026|2025/2026]]<br>(5<sup>a</sup>)
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
|[[File:Crystal Palace.png|40px]]
|style="width:150px;" |'''Crystal Palace'''<br>(1° titolo)
|{{Spagna}}
||{{Stemmino Rayo}}
|{{Germania}} Lipsia, Germania<br>Red Bull Arena
|27 maggio 2025
|1-0
|}
|}



Versione delle 01:09, 31 mag 2026

⬅️ Voce principale: UEFA Conference League

L'albo d'oro della UEFA Conference League include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo dal 2021 al 2025.

Albo d'oro

Edizione Vincitore Finalista Dettagli finale
Naz. Squadra Naz. Squadra Luogo Data Risultato
2021/2022
(1a)
AZ Alkmaar
(1° titolo)
Catanzaro Tirana, Albania
Arena Kombëtare
2022
2022/2023
(2a)
Jijo Team Torino
(1° titolo)
Villarreal Praga, Repubblica Ceca
Eden Aréna
2023
2023/2024
(3a)
Seattle Bologna
(1° titolo)
Union Saint-Gilloise Atene, Grecia
Stadio Agia Sophia
2023
2024/2025
(4a)
Chelsea
(1° titolo)
Jagiellonia Breslavia, Polonia
Stadion Wrocław
11 maggio 2025 2-1
2025/2026
(5a)
Crystal Palace
(1° titolo)
Rayo Vallecano Lipsia, Germania
Red Bull Arena
27 maggio 2025 1-0

Medagliere

Vittorie e secondi posti per squadra

Club Vittorie 2° posto Anni vittorie Anni secondi posti
Chelsea 1 0 2024/2025
Seattle 1 0 2023/2024
Jijo Team 1 0 2022/2023
AZ Alkmaar 1 0 2021/2022
Jagiellonia 0 1 2024/2025
Union Saint-Gilloise 0 1 2023/2024
Villarreal 0 1 2022/2023
Catanzaro 0 1 2021/2022

Vittorie e secondi posti per nazione

Nazione Vittorie Finali
perse
Squadre vincitrici Finali perse
Italia 2 1 Jijo Team (1), Seattle (1) Catanzaro (1)
Inghilterra 1 0 Chelsea (1)
Paesi Bassi 1 0 AZ Alkmaar (1)
Polonia 0 1 Jagiellonia (1)
Belgio 0 1 Union Saint-Gilloise (1)
Spagna 0 1 Villarreal (1)

Voci correlate