Cropani Marina 2025/2026: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox Stagione Squadra|nome=Cropani Marina|stagione=Stagione 2025/2026|stemma=Cropani Marina.png|stemmino={{Stemmino Cropani M}}|stadio=Comunale|presidente=Natale Macrì|allenatore=Moreno Longo|campionato=[[Serie A]]|posizione=|coppa italia=|coppa di lega=|presenze=|marcatore=|precedente=Cropani Marina 2024/2025|successiva=Cropani Marina 2026/2027}}Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il '''Cropani Marina''' nelle competizioni ufficiali della stagione '''2025/2026'''. | {{Infobox Stagione Squadra | ||
|nome=Cropani Marina | |||
|stagione=Stagione 2025/2026 | |||
|stemma=Cropani Marina.png | |||
|stemmino={{Stemmino Cropani M}} | |||
|stadio=Comunale | |||
|presidente=Natale Macrì | |||
|allenatore={{Italia}} Moreno Longo | |||
|campionato=[[Serie A]] | |||
|posizione= | |||
|coppa italia= | |||
|coppa di lega= | |||
|presenze= | |||
|marcatore= | |||
|precedente=Cropani Marina 2024/2025 | |||
|successiva=Cropani Marina 2026/2027 | |||
}} | |||
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il '''Cropani Marina''' nelle competizioni ufficiali della stagione '''2025/2026'''. | |||
== Stagione == | == Stagione == | ||
Versione delle 20:51, 14 mar 2026
| Cropani Marina | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Comunale |
| Presidente | Natale Macrì |
| Allenatore | |
| Campionato | Serie A |
| Serie A | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Cropani Marina nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
La maglia casalinga del Cropani Marina per la stagione 2025/2026 è un tributo raffinato alla tradizione e all’eleganza. Dominata da un delicato rosa pastello, la divisa esprime sobrietà e identità con uno stile minimalista ma fortemente riconoscibile. I dettagli in nero, come il colletto sottile, i bordi delle maniche e il logo Puma sul petto, creano un contrasto deciso ma elegante. Al centro della maglia campeggia lo sponsor Gillette, stampato in nero, a sottolineare l’attenzione per estetica pulita e visibilità. Sul lato cuore è cucito lo stemma del club perfettamente integrato nella palette della maglia. Una maglia che non ha bisogno di fronzoli: il Cropani Marina veste rosa con orgoglio, stile e una chiara identità visiva, diventata ormai iconica.
La seconda maglia ribalta la prospettiva cromatica della home, ma mantiene intatti eleganza e carattere. Interamente nera, è attraversata da dettagli in rosa chiaro, presenti nel colletto, lungo i fianchi e nei bordi delle maniche, per un effetto armonico e moderno. Il design pulito è valorizzato dal colletto a polo con apertura a V, che conferisce un tocco vintage e raffinato. Il logo Puma è proposto in rosa, in simmetria con quello dello sponsor Gillette, qui in bianco, ben visibile sul fondo scuro. Lo stemma del club mantiene la sua colorazione classica e spicca sul lato cuore. Una maglia da trasferta sobria, elegante, potente, che consolida lo stile unico del Cropani Marina nel panorama fantacalcistico.
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Natale Macrì
- Amministratore Delegato:
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Moreno Longo
Rosa
Rosa aggiornata al 20 febbraio 2026.
Rosa ereditata da Donnici San Michele
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| A | Dele Alli | svincolato (20 milioni) | |
| C | Lassana Coulibaly | svincolato (16 milioni) | |
| A | Santiago Giménez | svincolato (61 milioni) | |
| DC | Saba Goglichidze | svincolato (4 milioni) | |
| A | Emmanuel Gyasi | svincolato (14 milioni) | |
| P | Franco Israel | svincolato (11 milioni) | |
| DL | Charalampos Lykogiannis | svincolato (21 milioni) | |
| C | Youssef Maleh | svincolato (10 milioni) | |
| C | Younus Musah | svincolato (14 milioni) | |
| A | Dan Ndoye | Nottingham Forest | 50 milioni |
| P | Alberto Paleari | svincolato (0 milioni) | |
| C | Balthazar Pierret | svincolato (10 milioni) | |
| DC | Marin Pongračić | svincolato (22 milioni) | |
| P | Mihai Popa | svincolato (0 milioni) | |
| A | Amin Sarr | svincolato (17 milioni) | |
| T | Gabriel Strefezza | Olympiacos | 52 milioni |
| DL | Emanuele Valeri | svincolato (22 milioni) | |
| DL | Álex Valle | svincolato (15 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| A | Jayden Addai | AZ Alkmaar | 11 milioni |
| C | Ebenezer Akinsanmiro | 5 milioni | |
| DL | Rafik Belghali | Malines | 10 milioni |
| A | Domenico Berardi | 110 milioni | |
| P | Jean Butez | 17 milioni | |
| DL | Andrea Cambiaso | 52 milioni | |
| C | Maxence Caqueret | 25 milioni | |
| DC | Diego Carlos | Fenerbahçe | 11 milioni |
| P | Nikola Čavlina | Dinamo Zagabria | 0 milioni |
| C | Nicolò Fagioli | 32 milioni | |
| C | Jacopo Fazzini | 59 milioni | |
| A | Nicolas Kühn | Celtic | 17 milioni |
| A | Alvaro Morata | Galatasaray | 62 milioni |
| DC | Victor Nelsson | 7 milioni | |
| A | David Neres | 60 milioni | |
| C | Jakub Piotrowski | Ludogorec | 8 milioni |
| DL | Ivan Smolcic | Rijeka | 9 milioni |
| P | Mauro Vigorito | 0 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
Sessione invernale (dal 4/2 al 18/2)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | David Neres | svincolato (20 milioni) | |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
Dati aggiornati al 14 dicembre 2025.
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | ||
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Totale | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | ||||||
Statistiche dei giocatori
Dati aggiornati al 7 dicembre 2025.
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| J. Addai | 3 | 1 | 6,50 | 1 | 0 | 5,00 | 4 | 1 | 6,13 | |||
| M. Adopo | 4 | 0 | 5,88 | 1 | 0 | 6,00 | 5 | 0 | 5,90 | |||
| E. Akinsanmiro | 2 | 0 | 6,50 | 1 | 0 | 6,50 | 3 | 0 | 6,50 | |||
| R. Belghali | 4 | 2 | 7,38 | 2 | 1 | 8,00 | 6 | 3 | 7,58 | |||
| D. Berardi | 4 | 2 | 6,75 | 1 | 1 | 6,50 | 5 | 3 | 6,70 | |||
| J. Butez | 6 | -13 | 6,25 | 2 | -2 | 6,00 | 8 | -15 | 6,19 | |||
| A. Cambiaso | 6 | 1 | 6,25 | 2 | 1 | 6,25 | 8 | 2 | 6,25 | |||
| M. Caqueret | 4 | 0 | 6,25 | 1 | 0 | 6,50 | 5 | 0 | 6,30 | |||
| D. Carlos | 6 | 0 | 6,00 | 2 | 0 | 5,25 | 8 | 0 | 5,81 | |||
| N. Čavlina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N. Fagioli | 5 | 0 | 4,80 | 2 | 0 | 4,00 | 7 | 0 | 4,57 | |||
| J. Fazzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M. Gabbia | 6 | 0 | 6,33 | 2 | 0 | 6,25 | 8 | 0 | 6,31 | |||
| S. Kolašinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N. Kühn | 1 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,50 | |||
| R. Leão | 6 | 2 | 6,58 | 2 | 0 | 6,50 | 8 | 2 | 6,56 | |||
| S. Luperto | 2 | 0 | 6,75 | 1 | 0 | 7,00 | 3 | 0 | 6,83 | |||
| A. Morata | 3 | 0 | 5,17 | 1 | 0 | 5,00 | 4 | 0 | 5,13 | |||
| V. Nelsson | 3 | 0 | 6,83 | 2 | 0 | 7,00 | 5 | 0 | 6,90 | |||
| D. Neres | 4 | 3 | 7,50 | 1 | 0 | 7,50 | 5 | 3 | 7,50 | |||
| J. Piotrowski | 1 | 1 | 7,25 | 1 | 1 | 7,25 | 2 | 2 | 7,25 | |||
| S. Ricci | 5 | 1 | 6,45 | 2 | 0 | 6,75 | 7 | 1 | 6,54 | |||
| I. Smolcic | 3 | 0 | 6,00 | 1 | 0 | 6,00 | 4 | 0 | 6,00 | |||
| M. Vigorito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A. Zerbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
