Real Ravagnese 2025/2026: differenze tra le versioni
| Riga 478: | Riga 478: | ||
=== Statistiche di squadra === | === Statistiche di squadra === | ||
''Dati aggiornati al | ''Dati aggiornati al 14 dicembre 2025.'' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ | ||
| Riga 515: | Riga 515: | ||
|- | |- | ||
|{{Scudetto}} [[Serie A 2025/2026|Serie A]] | |{{Scudetto}} [[Serie A 2025/2026|Serie A]] | ||
| | |4 | ||
| style="background:#eeeeee"|3 | |||
| style="background:#eeeeee"|1 | | style="background:#eeeeee"|1 | ||
| style="background:#eeeeee"|0 | | style="background:#eeeeee"|0 | ||
| style="background:#eeeeee"|2 | | style="background:#eeeeee"|2 | ||
| style="background:#eeeeee"| | | style="background:#eeeeee"|5 | ||
| | | style="background:#eeeeee"|5 | ||
|4 | |||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
|4 | |||
|7 | |||
| style="background:#eeeeee"| - | | style="background:#eeeeee"| - | ||
| style="background:#eeeeee"| - | | style="background:#eeeeee"| - | ||
| Riga 534: | Riga 534: | ||
| style="background:#eeeeee"| - | | style="background:#eeeeee"| - | ||
| style="background:#eeeeee"| - | | style="background:#eeeeee"| - | ||
| | |7 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | |5 | ||
| | |9 | ||
| | |12 | ||
| - | | -3 | ||
|- | |- | ||
|{{Coccarda}} [[Coppa Italia 2025/2026|Coppa Italia]] | |{{Coccarda}} [[Coppa Italia 2025/2026|Coppa Italia]] | ||
| Riga 600: | Riga 600: | ||
|{{CdL}} [[Coppa di lega 2026|Coppa di lega]] | |{{CdL}} [[Coppa di lega 2026|Coppa di lega]] | ||
| - | | - | ||
| style="background:#eeeeee"| | | style="background:#eeeeee"| - | ||
| style="background:#eeeeee"| | | style="background:#eeeeee"| - | ||
| style="background:#eeeeee"| | | style="background:#eeeeee"| - | ||
| style="background:#eeeeee"| | | style="background:#eeeeee"| - | ||
| style="background:#eeeeee"| | | style="background:#eeeeee"| - | ||
| style="background:#eeeeee"| | | style="background:#eeeeee"| - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| style="background:#eeeeee"| | | style="background:#eeeeee"| | ||
| style="background:#eeeeee"| | | style="background:#eeeeee"| | ||
| Riga 628: | Riga 628: | ||
!Totale | !Totale | ||
!- | !- | ||
!3 | |||
!1 | !1 | ||
!0 | !0 | ||
!2 | !2 | ||
! | !5 | ||
! | !5 | ||
!5 | |||
!0 | !0 | ||
!2 | !2 | ||
!3 | !3 | ||
! | !5 | ||
!8 | |||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
| Riga 646: | Riga 646: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
! | !8 | ||
! | !1 | ||
!2 | !2 | ||
!5 | !5 | ||
! | !10 | ||
!- | !13 | ||
!-3 | |||
|} | |} | ||
Versione delle 12:19, 21 dic 2025
| Real Ravagnese | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Oreste Granillo (RC) |
| Presidente | Andrea Praticò |
| Allenatore | Massimiliano Allegri |
| Campionato | Serie A |
| Serie A | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Real Ravagnese nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Le maglie 2025/2026 della Real Ravagnese esprimono una forte personalità visiva e un’identità ben radicata, valorizzate dalla firma dello sponsor tecnico Kappa.
La maglia home ripropone con decisione le iconiche strisce verticali arancioni e nere, simbolo immediatamente riconoscibile del club. Il contrasto cromatico è netto e potente, esaltato dal colletto e dai dettagli coordinati che conferiscono equilibrio e pulizia alla composizione. Il logo INEOS, in bianco, spicca al centro della maglia senza rompere l’armonia delle bande, mentre lo stemma sul petto aggiunge carattere e identità. È una divisa classica ma sempre attuale, pensata per trasmettere solidità, tradizione e spirito competitivo.
La maglia away cambia atmosfera mantenendo coerenza stilistica. La base blu intenso è attraversata da sottili righe verticali tono su tono che donano profondità ed eleganza, mentre i dettagli arancioni su colletto, loghi e finiture richiamano direttamente i colori storici della squadra. Il marchio INEOS in arancione si integra perfettamente nel design, creando un collegamento visivo forte con la maglia casalinga. Lo stemma, ben posizionato sul petto, resta protagonista anche in questa versione più sobria e raffinata.
Nel complesso, due maglie complementari: la home più tradizionale e aggressiva, la away più elegante e moderna. Entrambe raccontano un club dalla forte identità, capace di unire storia, carattere e stile con grande coerenza.
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Andrea Praticò
- Amministratore Delegato:
Area tecnica
- Direttore Sportivo: Francesco Zoiti
- Allenatore: Massimiliano Allegri
Rosa
Rosa aggiornata al 21 dicembre 2025.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Maxence Caqueret | svincolato (36 milioni) | |
| C | Andrea Colpani | svincolato (29 milioni) | |
| A | Florinel Coman | Al-Gharafa | 13 milioni |
| A | Benjamin Dominguez | svincolato (28 milioni) | |
| A | Anastasios Douvikas | svincolato (33 milioni) | |
| A | Alieu Fadera | svincolato (19 milioni) | |
| P | Wladimiro Falcone | svincolato (10 milioni) | |
| P | Christian Früchtl | svincolato (0 milioni) | |
| DC | Marc-Oliver Kempf | svincolato (25 milioni) | |
| A | Ademola Lookman | svincolato (74 milioni) | |
| DL | Adam Marusic | svincolato (28 milioni) | |
| C | Fabio Miretti | svincolato (26 milioni) | |
| DL | Mathias Olivera | svincolato (33 milioni) | |
| P | Jasper Samooja | svincolato (0 milioni) | |
| DL | Leonardo Spinazzola | svincolato (35 milioni) | |
| DC | Renato Veiga | Villarreal | 21 milioni |
| T | Nikola Vlasic | svincolato (43 milioni) | |
| T | Nicolò Zaniolo | svincolato (31 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| C | Toma Bašić | 5 milioni | |
| A | Vakoun Bayo | Watford | 5 milioni |
| P | Elia Caprile | 24 milioni | |
| T | Valentin Carboni | Ol. Marsiglia | 25 milioni |
| A | Valentin Castellanos | 160 milioni | |
| P | Giuseppe Ciocci | 0 milioni | |
| A | Lorenzo Colombo | 26 milioni | |
| A | Anastasios Douvikas | 30 milioni | |
| DC | Torbjørn Heggem | West Bromwich | 14 milioni |
| A | Gustav Isaksen | 39 milioni | |
| DC | Odilon Kossounou | 24 milioni | |
| DL | Juan Miranda | 27 milioni | |
| A | Cyril Ngonge | 26 milioni | |
| C | Lorenzo Pellegrini | 90 milioni | |
| C | Matteo Prati | 20 milioni | |
| P | Boris Radunović | 0 milioni | |
| T | Jonathan Rowe | Ol. Marsiglia | 45 milioni |
| C | Simon Sohm | 24 milioni | |
| DL | Nuno Tavares | 33 milioni | |
| DL | Alex Valle | 16 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| A | Lorenzo Colombo | svincolato (13 milioni) | |
| C | Simon Sohm | svincolato (12 milioni) | |
Sessione di dicembre (dal 10/12 al 22/12)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| T | Jurgen Ekkelenkamp | 21 milioni | |
| A | Noa Lang | 40 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Vakoun Bayo | svincolato (7 milioni) | |
| T | Valentin Carboni | svincolato (7 milioni) | |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
Dati aggiornati al 14 dicembre 2025.
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Totale | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
Statistiche dei giocatori
Statistiche dei giocatori
Dati aggiornati al 9 novembre 2025.
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Supercoppa
italiana |
Coppa di lega | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||||
| T. Bašić | 2 | 0 | 6,25 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 0 | 6,17 | ||||||
| V. Bayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| G. Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| E. Caprile | 3 | -6 | 6,33 | 1 | -1 | 5,50 | 4 | -7 | 6,13 | ||||||
| V. Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V. Castellanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| G. Ciocci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L. Colombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A. Douvikas | 2 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,25 | ||||||
| T. Heggem | 2 | 0 | 6,50 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 0 | 6,33 | ||||||
| G. Isaksen | 3 | 1 | 6,17 | 1 | 1 | 7,50 | 4 | 2 | 6,50 | ||||||
| M. Koné | 3 | 0 | 6,17 | 1 | 0 | 5,50 | 4 | 0 | 6,00 | ||||||
| O. Kossounou | 3 | 0 | 5,50 | 1 | 0 | 5,50 | 4 | 0 | 5,50 | ||||||
| S. McTominay | 3 | 0 | 5,67 | 1 | 0 | 6,00 | 4 | 0 | 5,75 | ||||||
| Y. Mina | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 | ||||||
| J. Miranda | 2 | 0 | 7,50 | 1 | 0 | 8,50 | 3 | 0 | 7,83 | ||||||
| C. Ngonge | 2 | 0 | 6,00 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 0 | 6,00 | ||||||
| L. Pellegrini | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,00 | ||||||
| M. Prati | 1 | 0 | 5,00 | 1 | 0 | 5,00 | 2 | 0 | 5,00 | ||||||
| B. Radunović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A. Romagnoli | 2 | 0 | 6,25 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 0 | 6,17 | ||||||
| J. Rowe | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 | 6,50 | 2 | 0 | 6,50 | ||||||
| M. Soule | 2 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,00 | ||||||
| N. Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| M. Thuram | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | ||||||
| A. Valle | 2 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,00 | ||||||
