RC Pellaro 2025/2026: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 185: | Riga 185: | ||
== Calciomercato == | == Calciomercato == | ||
=== Sessione estiva ''(dal 29/9 al 31/10)'' === | |||
<div style="text-align:left;"> | |||
<div style="display:inline-block; margin:10px; vertical-align:top;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="4" |Acquisti | |||
|- | |||
!R. | |||
! style="width:170px"|Nome | |||
! style="width:110px"|da | |||
! style="width:70px"|Costo | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|C | |||
|Medon Berisha | |||
| | |||
|11 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|A | |||
|Francesco Camarda | |||
| | |||
|11 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|C | |||
|Lewis Ferguson | |||
| | |||
|65 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|DL | |||
|Martin Frese | |||
| | |||
|9 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|DC | |||
|Mario Hermoso | |||
| | |||
|11 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|C | |||
|Jesper Karlstrom | |||
| | |||
|18 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|C | |||
|Nikola Moro | |||
| | |||
|10 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|DC | |||
|Abdoulaye Ndiaye | |||
|Brest | |||
|7 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|DC | |||
|Unai Núñez | |||
|Athletic Bilbao | |||
|11 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|A | |||
|M'Bala Nzola | |||
|Lens | |||
|28 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|A | |||
|Loïs Openda | |||
|Lipsia | |||
|63 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|A | |||
|Mateo Pellegrino | |||
| | |||
|83 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|DL | |||
|Wesley França | |||
|Flamengo | |||
|34 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|T | |||
|Nicola Zalewski | |||
| | |||
|19 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|A | |||
|Edon Zhegrova | |||
|Lille | |||
|27 milioni | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="display:inline-block; margin:10px; vertical-align:top;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="4" |Cessioni | |||
|- | |||
!R. | |||
! style="width:170px"|Nome | |||
! style="width:110px"|a | |||
! style="width:70px"|Costo | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Yacine Adli | |||
|Al-Shabab | |||
|37 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Lucas Beltran | |||
|Valencia | |||
|31 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Alessandro Bianco | |||
|PAOK | |||
|2 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|A | |||
|Francesco Camarda | |||
| | |||
|svincolato (6 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|A | |||
|Valentín Castellanos | |||
| | |||
|svincolato (54 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|T | |||
|Fisayo Dele-Bashiru | |||
| | |||
|svincolato (25 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Ondrej Duda | |||
|Al-Ettifaq | |||
|21 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Joao Felix | |||
|Al-Nassr | |||
|42 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|C | |||
|Lewis Ferguson | |||
| | |||
|svincolato (41 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|DC | |||
|Kialonda Gaspar | |||
| | |||
|svincolato (16 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|DL | |||
|Frederic Guilbert | |||
| | |||
|svincolato (11 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DL | |||
|Georgios Kyriakopoulos | |||
|Panathīnaïkos | |||
|5 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|A | |||
|David Neres | |||
| | |||
|svincolato (46 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DC | |||
|Tomas Palacios | |||
| | |||
|svincolato (1 milione) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DC | |||
|Benjamin Pavard | |||
|Ol. Marsiglia | |||
|30 milioni | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
=== Sessione estiva ''(dal 29/9 al 31/10)'' === | === Sessione estiva ''(dal 29/9 al 31/10)'' === | ||
Versione delle 14:17, 13 nov 2025
| RC Pellaro | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| Squadra | |
| Stadio | Toyota Arena |
| Presidente | Armando Labate |
| Allenatore | Antonio Conte |
| Campionato | Serie A |
| Serie A | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'RC Pellaro nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Armando Labate
- Amministratore Delegato: Giovanni Ambrogio
Area tecnica
- Direttore Sportivo: Alessandro Chirico
- Allenatore: Antonio Conte
Rosa
Rosa aggiornata al 13 novembre 2025.
Calciomercato
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| C | Medon Berisha | 11 milioni | |
| A | Francesco Camarda | 11 milioni | |
| C | Lewis Ferguson | 65 milioni | |
| DL | Martin Frese | 9 milioni | |
| DC | Mario Hermoso | 11 milioni | |
| C | Jesper Karlstrom | 18 milioni | |
| C | Nikola Moro | 10 milioni | |
| DC | Abdoulaye Ndiaye | Brest | 7 milioni |
| DC | Unai Núñez | Athletic Bilbao | 11 milioni |
| A | M'Bala Nzola | Lens | 28 milioni |
| A | Loïs Openda | Lipsia | 63 milioni |
| A | Mateo Pellegrino | 83 milioni | |
| DL | Wesley França | Flamengo | 34 milioni |
| T | Nicola Zalewski | 19 milioni | |
| A | Edon Zhegrova | Lille | 27 milioni |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Yacine Adli | Al-Shabab | 37 milioni |
| A | Lucas Beltran | Valencia | 31 milioni |
| C | Alessandro Bianco | PAOK | 2 milioni |
| A | Francesco Camarda | svincolato (6 milioni) | |
| A | Valentín Castellanos | svincolato (54 milioni) | |
| T | Fisayo Dele-Bashiru | svincolato (25 milioni) | |
| C | Ondrej Duda | Al-Ettifaq | 21 milioni |
| A | Joao Felix | Al-Nassr | 42 milioni |
| C | Lewis Ferguson | svincolato (41 milioni) | |
| DC | Kialonda Gaspar | svincolato (16 milioni) | |
| DL | Frederic Guilbert | svincolato (11 milioni) | |
| DL | Georgios Kyriakopoulos | Panathīnaïkos | 5 milioni |
| A | David Neres | svincolato (46 milioni) | |
| DC | Tomas Palacios | svincolato (1 milione) | |
| DC | Benjamin Pavard | Ol. Marsiglia | 30 milioni |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| C | Medon Berisha | 11 milioni | |
| A | Francesco Camarda | 11 milioni | |
| C | Lewis Ferguson | 65 milioni | |
| DL | Martin Frese | 9 milioni | |
| DC | Mario Hermoso | 11 milioni | |
| C | Jesper Karlstrom | 18 milioni | |
| C | Nikola Moro | 10 milioni | |
| DC | Abdoulaye Ndiaye | Brest | 7 milioni |
| DC | Unai Núñez | Athletic Bilbao | 11 milioni |
| A | M'Bala Nzola | Lens | 28 milioni |
| A | Loïs Openda | Lipsia | 63 milioni |
| A | Mateo Pellegrino | 83 milioni | |
| DL | Wesley França | Flamengo | 34 milioni |
| T | Nicola Zalewski | 19 milioni | |
| A | Edon Zhegrova | Lille | 27 milioni |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Yacine Adli | Al-Shabab | 37 milioni |
| A | Lucas Beltran | Valencia | 31 milioni |
| C | Alessandro Bianco | PAOK | 2 milioni |
| A | Francesco Camarda | svincolato (6 milioni) | |
| A | Valentín Castellanos | svincolato (54 milioni) | |
| T | Fisayo Dele-Bashiru | svincolato (25 milioni) | |
| C | Ondrej Duda | Al-Ettifaq | 21 milioni |
| A | Joao Felix | Al-Nassr | 42 milioni |
| C | Lewis Ferguson | svincolato (41 milioni) | |
| DC | Kialonda Gaspar | svincolato (16 milioni) | |
| DL | Frederic Guilbert | svincolato (11 milioni) | |
| DL | Georgios Kyriakopoulos | Panathīnaïkos | 5 milioni |
| A | David Neres | svincolato (46 milioni) | |
| DC | Tomas Palacios | svincolato (1 milione) | |
| DC | Benjamin Pavard | Ol. Marsiglia | 30 milioni |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Totale | ||||||||||||||||||||||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Coppa di lega | Conference League | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||||
| M. Berisha | |||||||||||||||
| S. Beukema | |||||||||||||||
| F. Camarda | |||||||||||||||
| D. De Gea | |||||||||||||||
| L. Ferguson | |||||||||||||||
| M. Frese | |||||||||||||||
| R. Gosens | |||||||||||||||
| M. Hermoso | |||||||||||||||
| J. Karlstrom | |||||||||||||||
| M. Kean | |||||||||||||||
| L. Lezzerini | |||||||||||||||
| R. Mandragora | |||||||||||||||
| T. Martinelli | |||||||||||||||
| H. Mkhitaryan | |||||||||||||||
| N. Moro | |||||||||||||||
| A. Ndiaye | |||||||||||||||
| U. Núñez | |||||||||||||||
| M. Nzola | |||||||||||||||
| L. Openda | |||||||||||||||
| S. Pavlovic | |||||||||||||||
| M. Pellegrino | |||||||||||||||
| K. Thuram | |||||||||||||||
| Wesley F. | |||||||||||||||
| N. Zalewski | |||||||||||||||
| E. Zhegrova | |||||||||||||||