Dinamo Cetraro 2025/2026: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 157: | Riga 157: | ||
== Calciomercato == | == Calciomercato == | ||
=== Svincoli pre-season === | |||
<div style="text-align:left;"> | |||
<div style="display:inline-block; margin:10px; vertical-align:top;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="4" |Acquisti | |||
|- | |||
!R. | |||
! style="width:170px"|Nome | |||
! style="width:110px"|da | |||
! style="width:70px"|Costo | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="display:inline-block; margin:10px; vertical-align:top;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="4" |Cessioni | |||
|- | |||
!R. | |||
! style="width:170px"|Nome | |||
! style="width:110px"|a | |||
! style="width:70px"|Costo | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DC | |||
|Mattia Bani | |||
| | |||
|svincolato (21 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Adrian Benedyczak | |||
| | |||
|svincolato (15 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Santiago Castro | |||
| | |||
|svincolato (34 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DC | |||
|Koni De Winter | |||
| | |||
|svincolato (19 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Assane Diao | |||
| | |||
|svincolato (44 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Gustav Isaksen | |||
| | |||
|svincolato (38 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Karol Linetty | |||
|Kocaelispor | |||
|14 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DC | |||
|Guillermo Maripán | |||
| | |||
|svincolato (24 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Nicolò Pisilli | |||
| | |||
|svincolato (22 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Tommaso Pobega | |||
| | |||
|svincolato (25 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Stefano Sensi | |||
| | |||
|svincolato (15 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |A | |||
|Casper Tengstedt | |||
|Feyenoord | |||
|21 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DC | |||
|Malick Thiaw | |||
|Newcastle Utd. | |||
|19 milioni | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
|Morten Thorsby | |||
| | |||
|svincolato (14 milioni) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |DL | |||
|Kyle Walker | |||
|Burnley | |||
|26 milioni | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
=== Sessione estiva ''(dal 29/9 al 31/10)'' === | === Sessione estiva ''(dal 29/9 al 31/10)'' === | ||
Versione delle 22:48, 9 nov 2025
| Dinamo Cetraro | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| Squadra | |
| Stadio | Comunale |
| Presidente | Agostino Fiorelli |
| Allenatore | Christian Chivu |
| Campionato | Serie A |
| Serie A | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Dinamo Cetraro nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Agostino Fiorelli
- Amministratore Delegato:
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Christian Chivu
Rosa
Rosa aggiornata al 9 novembre 2025.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| DC | Mattia Bani | svincolato (21 milioni) | |
| A | Adrian Benedyczak | svincolato (15 milioni) | |
| A | Santiago Castro | svincolato (34 milioni) | |
| DC | Koni De Winter | svincolato (19 milioni) | |
| A | Assane Diao | svincolato (44 milioni) | |
| A | Gustav Isaksen | svincolato (38 milioni) | |
| C | Karol Linetty | Kocaelispor | 14 milioni |
| DC | Guillermo Maripán | svincolato (24 milioni) | |
| C | Nicolò Pisilli | svincolato (22 milioni) | |
| C | Tommaso Pobega | svincolato (25 milioni) | |
| C | Stefano Sensi | svincolato (15 milioni) | |
| A | Casper Tengstedt | Feyenoord | 21 milioni |
| DC | Malick Thiaw | Newcastle Utd. | 19 milioni |
| C | Morten Thorsby | svincolato (14 milioni) | |
| DL | Kyle Walker | Burnley | 26 milioni |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| T | Vasilije Adžić | 7 milioni | |
| DL | Honest Ahanor | 16 milioni | |
| A | Keinan Davis | 25 milioni | |
| C | Giovanni Fabbian | 29 milioni | |
| T | Gianluca Gaetano | 27 milioni | |
| A | Santiago Giménez | 67 milioni | |
| DC | Juan Jesus | 16 milioni | |
| A | Gift Orban | Hoffenheim | 76 milioni |
| DC | Stefan Posch | 40 milioni | |
| A | Nikola Štulić | Charleroi | 28 milioni |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| DC | Mattia Bani | svincolato (21 milioni) | |
| A | Adrian Benedyczak | svincolato (15 milioni) | |
| A | Santiago Castro | svincolato (34 milioni) | |
| DC | Koni De Winter | svincolato (19 milioni) | |
| A | Assane Diao | svincolato (44 milioni) | |
| A | Gustav Isaksen | svincolato (38 milioni) | |
| C | Karol Linetty | Kocaelispor | 14 milioni |
| DC | Guillermo Maripán | svincolato (24 milioni) | |
| C | Nicolò Pisilli | svincolato (22 milioni) | |
| C | Tommaso Pobega | svincolato (25 milioni) | |
| C | Stefano Sensi | svincolato (15 milioni) | |
| A | Casper Tengstedt | Feyenoord | 21 milioni |
| DC | Malick Thiaw | Newcastle Utd. | 19 milioni |
| C | Morten Thorsby | svincolato (14 milioni) | |
| DL | Kyle Walker | Burnley | 26 milioni |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Totale | ||||||||||||||||||||||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Coppa di lega | Europa League | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||||
| V. Adžić | |||||||||||||||
| H. Ahanor | |||||||||||||||
| Angeliño | |||||||||||||||
| Y. Bisseck | |||||||||||||||
| K. Davis | |||||||||||||||
| G. Di Lorenzo | |||||||||||||||
| J. Ederson | |||||||||||||||
| G. Fabbian | |||||||||||||||
| A. Furlanetto | |||||||||||||||
| G. Gaetano | |||||||||||||||
| S. Giménez | |||||||||||||||
| M. Guendouzi | |||||||||||||||
| Juan Jesus | |||||||||||||||
| S. Lobotka | |||||||||||||||
| R. Lukaku | |||||||||||||||
| C. Mandas | |||||||||||||||
| G. Orban | |||||||||||||||
| S. Posch | |||||||||||||||
| I. Provedel | |||||||||||||||
| N. Štulić | |||||||||||||||