Associazione Calcio Verbicaro 2025/2026: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 382: | Riga 382: | ||
|data=26 ottobre 2025<br/>1° turno | |data=26 ottobre 2025<br/>1° turno | ||
|squadra1=[[Verbicaro]] {{Verbicaro}} | |squadra1=[[Verbicaro]] {{Verbicaro}} | ||
|risultato=3-0<br/><small>''*a tavolino''</small> | |risultato=3-0<br/><small>'''''*a tavolino'''''</small> | ||
|squadra2={{Stemmino VEGB}} | |squadra2={{Stemmino VEGB}} | ||
|stadio=P. Mancini | |stadio=P. Mancini | ||
Versione delle 18:43, 3 nov 2025
| Associazione Calcio Verbicaro | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Pietro Mancini |
| Presidente | Francesco Silvestri |
| Allenatore | Delio Rossi |
| Campionato | Serie C |
| Serie C | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
|
< Associazione Calcio Verbicaro 2024/2025 Associazione Calcio Verbicaro 2026/2027 > | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Verbicaro nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Francesco Silvestri
- Amministratore Delegato:
Area tecnica
- Direttore Sportivo: Gennaro Sposato
- Allenatore: Delio Rossi
Rosa
Rosa aggiornata al 3 novembre 2025.
Rosa ereditata da VEGB Cropani.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| A | Tammy Abraham | Beşiktaş | 41 milioni |
| DC | Mattia Bani | svincolato (21 milioni) | |
| C | Medon Berisha | svincolato (5 milioni) | |
| DL | Cristiano Biraghi | svincolato (23 milioni) | |
| C | Gianluca Busio | svincolato (21 milioni) | |
| DL | Davide Calabria | svincolato (23 milioni) | |
| DC | Alberto Dossena | svincolato (17 milioni) | |
| A | Anastasios Douvikas | svincolato (33 milioni) | |
| C | Hans Nicolussi Caviglia | svincolato (25 milioni) | |
| A | Riccardo Orsolini | svincolato (71 milioni) | |
| C | Tommaso Pobega | svincolato (25 milioni) | |
| DC | Luca Ranieri | svincolato (24 milioni) | |
| A | Mateo Retegui | Al-Qadisiya | 88 milioni |
| A | Casper Tengstedt | Feyenoord | 21 milioni |
| C | Morten Thorsby | svincolato (14 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| DL | Samuele Angori | 15 milioni | |
| A | Iker Bravo | 9 milioni | |
| A | Santiago Castro | 51 milioni | |
| DC | Alessandro Circati | 10 milioni | |
| T | Kevin De Bruyne | Manchester City | 160 milioni |
| A | Sebastiano Esposito | 25 milioni | |
| A | Evan Ferguson | Brighton | 35 milioni |
| DL | João Mário | Porto | 24 milioni |
| DC | Marc-Oliver Kempf | 17 milioni | |
| C | Luka Modrić | Real Madrid | 54 milioni |
| DC | Tarik Muharemović | 13 milioni | |
| C | Marco Palestra | 12 milioni | |
| C | Matteo Prati | 23 milioni | |
| T | Nicolae Stanciu | Damac | 13 milioni |
| A | Kenan Yildiz | 161 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
Risultati
Serie C
Coppa Italia
| Verbicaro 26 ottobre 2025 1° turno |
Verbicaro |
3-0 *a tavolino |
stadio: P. Mancini |
Statistiche
Statistiche di squadra
Statistiche aggiornate al 1 novembre 2025.
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |||||||||||||
| Totale | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||||||
Statistiche dei giocatori
Statistiche aggiornate al 1 novembre 2025.
| Giocatore | Serie C | Coppa Italia | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | |||||||
| S. Angori | |||||||||
| I. Bravo | |||||||||
| H. Çalhanoğlu | 1 | 1 | 8,75 | ||||||
| S. Castro | 1 | 5,50 | |||||||
| A. Circati | 1 | 7,50 | |||||||
| K. De Bruyne | |||||||||
| D. Dumfries | 1 | 6,00 | |||||||
| S. Esposito | 1 | 1 | 7,00 | ||||||
| E. Ferguson | |||||||||
| A. Furlanetto | |||||||||
| João Mário | |||||||||
| M. Kempf | |||||||||
| R. Leão | 1 | 4,50 | |||||||
| C. Mandas | |||||||||
| Y. Mina | |||||||||
| L. Modrić | 1 | 6,00 | |||||||
| T. Muharemović | |||||||||
| M. Palestra | 1 | 6,00 | |||||||
| M. Prati | |||||||||
| I. Provedel | 1 | 6,50 | |||||||
| M. Soulé | 1 | 6,00 | |||||||
| N. Stanciu | |||||||||
| K. Yildiz | 1 | 7,50 | |||||||
| N. Zalewski | |||||||||
| N. Zortea | 1 | 6,00 | |||||||
