Serie A 2023/2024: differenze tra le versioni
| Riga 618: | Riga 618: | ||
|3-4 | |3-4 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barça | |style="width:120px; text-align:right;"|Barça CM | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|Seattle | |style="width:120px; text-align:left;"|Seattle | ||
| Riga 625: | Riga 625: | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Sbarre 04 | |style="width:120px; text-align:right;"|Sbarre 04 | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|FRK | |style="width:120px; text-align:left;"|FRK | ||
|3-2 | |3-2 | ||
|- | |- | ||
| Riga 649: | Riga 649: | ||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|4<sup>a</sup> giornata - 3/12/2023 | ! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|4<sup>a</sup> giornata - 3/12/2023 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|FRK | |style="width:120px; text-align:right;"|FRK | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|Catanzaro | |style="width:120px; text-align:left;"|Catanzaro | ||
| Riga 671: | Riga 671: | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Corigliano Bulls | |style="width:120px; text-align:right;"|Corigliano Bulls | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barça | |style="width:120px; text-align:left;"|Barça CM | ||
|1-4 | |1-4 | ||
|- | |- | ||
| Riga 690: | Riga 690: | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Seattle | |style="width:120px; text-align:right;"|Seattle | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|FRK | |style="width:120px; text-align:left;"|FRK | ||
|3-3 | |3-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barça | |style="width:120px; text-align:right;"|Barça CM | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Tiriolo | |style="width:120px; text-align:left;"|Real Tiriolo | ||
| Riga 724: | Riga 724: | ||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|6<sup>a</sup> - 17/12/2023 | ! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|6<sup>a</sup> - 17/12/2023 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|FRK | |style="width:120px; text-align:right;"|FRK | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barça | |style="width:120px; text-align:left;"|Barça CM | ||
|2-1 | |2-1 | ||
|- | |- | ||
| Riga 768: | Riga 768: | ||
|4-0 | |4-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barça | |style="width:120px; text-align:right;"|Barça CM | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|RC Pellaro | |style="width:120px; text-align:left;"|RC Pellaro | ||
| Riga 790: | Riga 790: | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Fidelis Strongoli | |style="width:120px; text-align:right;"|Fidelis Strongoli | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|FRK | |style="width:120px; text-align:left;"|FRK | ||
|2-2 | |2-2 | ||
|} | |} | ||
| Riga 799: | Riga 799: | ||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|8<sup>a</sup> - 30/12/2023 | ! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|8<sup>a</sup> - 30/12/2023 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|FRK | |style="width:120px; text-align:right;"|FRK | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|RC Pellaro | |style="width:120px; text-align:left;"|RC Pellaro | ||
| Riga 806: | Riga 806: | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Jijo Team | |style="width:120px; text-align:right;"|Jijo Team | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barça | |style="width:120px; text-align:left;"|Barça CM | ||
|1-1 | |1-1 | ||
|- | |- | ||
| Riga 845: | Riga 845: | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Atletico Baracca | |style="width:120px; text-align:right;"|Atletico Baracca | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|FRK | |style="width:120px; text-align:left;"|FRK | ||
|0-1 | |0-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barça | |style="width:120px; text-align:right;"|Barça CM | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|Catanzaro | |style="width:120px; text-align:left;"|Catanzaro | ||
| Riga 886: | Riga 886: | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Ravagnese | |style="width:120px; text-align:right;"|Real Ravagnese | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barça | |style="width:120px; text-align:left;"|Barça CM | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Corigliano Bulls | |style="width:120px; text-align:right;"|Corigliano Bulls | ||
| - | | - | ||
|style="width:120px; text-align:left;"|FRK | |style="width:120px; text-align:left;"|FRK | ||
|3-4 | |3-4 | ||
|- | |- | ||
Versione delle 02:11, 29 giu 2025
| Serie A 2023/2024
Serie A TIM 2023/2024 | |
|---|---|
| |
| Edizione | 25a |
| Organizzatore | Fantalega Calcio |
| Date | dal 5 novembre 2023
al 21 aprile 2024 |
| Partecipanti | |
| Formula | girone unico + play-out |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Retrocessioni | |
| Statistiche | |
| Capocannoniere | |
| Incontri disputati | |
| Gol segnati | 478 (3,62 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Serie A 2023/2024 è stata la 25a edizione della massima serie della Fantalega Calcio, disputata tra il 5 novembre 2023 e il 21 aprile 2024 e conclusa con la vittoria della Real Ravagnese, al suo primo titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Lautaro Martinez (FRK) con 11 reti.
Stagione
Novità
A sostituire Atletico Baracca e Corigliano Bulls, retrocesse in Serie B nella stagione precedente ci sono RC Pellaro, vincitore della Serie B 2022/2023 e Sbarre 04, vincitore dei play-off. Per entrambe le squadre si tratta della loro prima apparizione nel massimo campionato.
La città più rappresentata è Reggio Calabria, con due squadre (RC Pellaro e Sbarre 04). La provincia più rappresentata è Catanzaro, con tre squadre (Barça CM, Catanzaro e Real Tiriolo).
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Girone d'andata
Girone di ritorno
Squadre partecipanti
| Club | Città | Stadio | Presidente | Stagione precedente |
|---|---|---|---|---|
| Luzzi (CS) | ||||
| Cropani (CZ) | Nou Camp | Luca Macrì | ||
| Catanzaro | ||||
| Corigliano (CS) | Ariella Arena | Francesco Forciniti | ||
| Strongoli (KR) | ||||
| Vibo Valentia | ||||
| Torino | Luigi Critelli | |||
| Reggio Calabria | Toyota Arena | Armando Labate | ||
| Saronno (VA) | Oreste Granillo (RC) | Andrea Praticò | ||
| Tiriolo (CZ) | Palazzo dei Principi | Giuseppe Vergata | ||
| Reggio Calabria | Totò Rosaclerio | |||
| Bologna |
Allenatori e primatisti
| Club | Allenatore | Giocatori più presenti
(presenze) |
Migliori marcatori
(goal) |
|---|---|---|---|
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt. | G | VT | PT | ST | VC | PC | SC | VF | PF | SF | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | |||||||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||||||
| 3 | 22 | |||||||||||||||
| 4 | 22 | |||||||||||||||
| 5 | 22 | |||||||||||||||
| 6 | 22 | |||||||||||||||
| 7 | 22 | |||||||||||||||
| 8 | 22 | |||||||||||||||
| 9 | 22 | |||||||||||||||
| 10 | 22 | |||||||||||||||
| 11 | 22 | |||||||||||||||
| 12 | 22 |
- Campione d'Italia e ammessa alla fase campionato della UEFA Champions League 2024/2025.
- Ammesse alla fase campionato della UEFA Champions League 2024/2025.
- Ammesse alla fase campionato della UEFA Europa League 2024/2025.
- Ammessa agli spareggi della UEFA Conference League 2024/2025.
- Retrocesse in Serie B 2024/2025.
- *1 punto di penalizzazione
Squadra campione
| Formazione tipo | Ruolo | Giocatori | Pres | Gol |
|---|---|---|---|---|
| P | ||||
| DC | ||||
| DC | ||||
| DL | ||||
| C | ||||
| C | ||||
| C | ||||
| C | ||||
| A | ||||
| A | ||||
| A | ||||
| Altri giocatori: Mattia Perin (P), Gabriele Zappa (DL), Tommaso Augello (DL), Juan Cabal (DL), Fabiano Parisi (DL), Botond Balogh (DC), Christian Kabasele (DC), Stefan Posch (DC), Bryan Cristante (C), Ismael Bennacer (C), Alfred Duncan (C), Matteo Cancellieri (T), Kenan Yildiz (A), Riccardo Sottil (A), Samuel Mbangula (A) | ||||
Risultati
Girone di andata
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 2a giornata - 12/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Seattle | - | Sbarre 04 | 3-2 |
| Barça CM | - | Atletico Baracca | 3-0 |
| Jijo Team | - | Real Tiriolo | 3-2 |
| Catanzaro | - | RC Pellaro | 1-1 |
| Real Ravagnese | - | FRK | 3-0 |
| Fidelis Strongoli | - | Corigliano Bulls | 2-1 |
| 3a giornata - 26/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Baracca | - | RC Pellaro | 3-4 |
| Barça CM | - | Seattle | 2-1 |
| Sbarre 04 | - | FRK | 3-2 |
| Catanzaro | - | Fidelis Strongoli | 3-3 |
| Real Ravagnese | - | Jijo Team | 2-1 |
| Real Tiriolo | - | Corigliano Bulls | 2-1 |
| 4a giornata - 3/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Catanzaro | 2-2 |
| Seattle | - | Real Tiriolo | 1-2 |
| Jijo Team | - | Sbarre 04 | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Real Ravagnese | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Barça CM | 1-4 |
| Fidelis Strongoli | - | Atletico Baracca | 4-2 |
| 5a - 10/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Seattle | - | FRK | 3-3 |
| Barça CM | - | Real Tiriolo | 5-4 |
| Jijo Team | - | RC Pellaro | 0-0 |
| Catanzaro | - | Corigliano Bulls | 1-2 |
| Real Ravagnese | - | Atletico Baracca | 1-0 |
| Fidelis Strongoli | - | Sbarre 04 | 3-1 |
| 6a - 17/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Barça CM | 2-1 |
| Atletico Baracca | - | Seattle | 2-1 |
| Sbarre 04 | - | Real Ravagnese | 2-5 |
| RC Pellaro | - | Fidelis Strongoli | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Jijo Team | 2-4 |
| Real Tiriolo | - | Catanzaro | 1-2 |
| 7a - 23/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Seattle | - | Corigliano Bulls | 4-0 |
| Barça CM | - | RC Pellaro | 0-4 |
| Jijo Team | - | Atletico Baracca | 3-2 |
| Catanzaro | - | Sbarre 04 | 1-2 |
| Real Ravagnese | - | Real Tiriolo | 0-2 |
| Fidelis Strongoli | - | FRK | 2-2 |
| 8a - 30/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | RC Pellaro | 1-1 |
| Jijo Team | - | Barça CM | 1-1 |
| Catanzaro | - | Real Ravagnese | 1-1 |
| Corigliano Bulls | - | Sbarre 04 | 0-3 |
| Real Tiriolo | - | Atletico Baracca | 1-1 |
| Fidelis Strongoli | - | Seattle | 4-0 |
| 9a - 7/01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Seattle | - | Jijo Team | 0-1 |
| Atletico Baracca | - | FRK | 0-1 |
| Barça CM | - | Catanzaro | 0-2 |
| Sbarre 04 | - | Real Tiriolo | 2-4 |
| RC Pellaro | - | Corigliano Bulls | 2-1 |
| Real Ravagnese | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 10a - 14/01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Sbarre 04 | - | Atletico Baracca | 5-2 |
| Catanzaro | - | Seattle | 4-1 |
| Real Ravagnese | - | Barça CM | 1-3 |
| Corigliano Bulls | - | FRK | 3-4 |
| Real Tiriolo | - | RC Pellaro | 0-3 |
| Fidelis Strongoli | - | Jijo Team | 1-2 |
| 11a giornata - 21/04/2024 (recupero) | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Real Tiriolo | 1-0 |
| Seattle | - | Real Ravagnese | 1-2 |
| Atletico Baracca | - | Corigliano Bulls | 0-1 |
| Barça CM | - | Fidelis Strongoli | 3-2 |
| Jijo Team | - | Catanzaro | 2-0 |
| RC Pellaro | - | Sbarre 04 | 2-2 |
Girone di ritorno
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
| 1a giornata - 5/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| FRK | - | Jijo Team | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Catanzaro | 1-2 |
| Sbarre 04 | - | Barça CM | 2-3 |
| RC Pellaro | - | Seattle | 1-2 |
| Corigliano Bulls | - | Real Ravagnese | 0-2 |
| Real Tiriolo | - | Fidelis Strongoli | 2-1 |
Spareggio scudetto
| Seattle | 3 | Sbarre 04
|
