Atletico Tremulini 2025/2026: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 35: | Riga 35: | ||
== Rosa == | == Rosa == | ||
''Rosa aggiornata al 19 ottobre 2025.'' | |||
''Rosa ereditata da [[Associazione Calcio Verbicaro 2024/2025|Verbicaro]].'' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ | ||
Versione delle 19:55, 19 ott 2025
| Atletico Tremulini | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Oreste Granillo |
| Presidente | Andrea Priolo |
| Allenatore | |
| Campionato | Serie B |
| Serie B | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
|
< Atletico Tremulini 2024/2025 Atletico Tremulini 2026/2027 > | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Atletico Tremulini nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Andrea Priolo
- Amministratore Delegato:
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Alberto Aquilani
Rosa
Rosa aggiornata al 19 ottobre 2025.
Rosa ereditata da Verbicaro.
Calciomercato
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| C | Jean-Daniel Akpa-Akpro | 8 milioni | |
| C | Kristjan Asllani | 12 milioni | |
| A | Nicolò Cambiaghi | 30 milioni | |
| C | Danilo Cataldi | 17 milioni | |
| DC | Pietro Comuzzo | 26 milioni | |
| DL | Josh Doig | 15 milioni | |
| A | Anastasios Douvikas | 29 milioni | |
| T | Gianluca Gaetano | 27 milioni | |
| A | Albert Gudmundsson | 49 milioni | |
| A | Loïs Openda | Lipsia | 62 milioni |
| A | Roberto Piccoli | 41 milioni | |
| A | Santiago Pierotti | 18 milioni | |
| A | Andrea Pinamonti | 42 milioni | |
| DL | Sergi Roberto | 15 milioni | |
| C | Oliver Sørensen | Midtjylland | 11 milioni |
| DL | Mërgim Vojvoda | 18 milioni | |
| DC | Zè Pedro | Porto | 5 milioni |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| A | Andrea Belotti | svincolato (32 milioni) | |
| DL | Davide Calabria | svincolato (23 milioni) | |
| A | Gianluca Caprari | svincolato (21 milioni) | |
| A | Patrick Cutrone | svincolato (39 milioni) | |
| C | Lucas Da Cunha | svincolato (39 milioni) | |
| DC | Paweł Dawidowicz | svincolato (13 milioni) | |
| C | Enzo Le Fée | Sunderland | 20 milioni |
| DC | Giangiacomo Magnani | svincolato (8 milioni) | |
| C | Weston McKennie | svincolato (30 milioni) | |
| A | Tijjani Noslin | svincolato (31 milioni) | |
| C | Leandro Paredes | Boca Juniors | 42 milioni |
| A | Santiago Pierotti | svincolato (9 milioni) | |
| DL | Stefano Sabelli | svincolato (21 milioni) | |
| A | Alexis Sánchez | Siviglia | 31 milioni |
| A | Giovanni Simeone | svincolato (32 milioni) | |
| DC | Malick Thiaw | Newcastle | 19 milioni |
| C | Nicola Zalewski | svincolato (24 milioni) | |
Risultati
Serie B
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Totale | - | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| J. Akpa-Akpro | ||||||||||||
| K. Asllani | ||||||||||||
| H. Çalhanoğlu | ||||||||||||
| N. Cambiaghi | ||||||||||||
| M. Carnesecchi | ||||||||||||
| N. Casale | ||||||||||||
| D. Cataldi | ||||||||||||
| P. Comuzzo | ||||||||||||
| J. Doig | ||||||||||||
| A. Douvikas | ||||||||||||
| G. Gaetano | ||||||||||||
| A. Gudmundsson | ||||||||||||
| H. Mkhitaryan | ||||||||||||
| L. Openda | ||||||||||||
| L. Pellegrini | ||||||||||||
| R. Piccoli | ||||||||||||
| A. Pinamonti | ||||||||||||
| Sergi Roberto | ||||||||||||
| F. Rossi | ||||||||||||
| O. Sørensen | ||||||||||||
| M. Sportiello | ||||||||||||
| F. Tomori | ||||||||||||
| M. Vojvoda | ||||||||||||
| S. Walukiewicz | ||||||||||||
| Zè Pedro | ||||||||||||
