Barça Cropani Marina 2025/2026: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 169: | Riga 169: | ||
|27 milioni | |27 milioni | ||
|- | |- | ||
|A | | style="text-align:center;"|A | ||
|Charles De Ketelaere | |Charles De Ketelaere | ||
| | | | ||
|105 milioni | |105 milioni | ||
|- | |- | ||
|A | | style="text-align:center;"|A | ||
|Boulaye Dia | |Boulaye Dia | ||
| | | | ||
| Riga 189: | Riga 189: | ||
|65 milioni | |65 milioni | ||
|- | |- | ||
|P | | style="text-align:center;"|P | ||
|Wladimiro Falcone | |Wladimiro Falcone | ||
| | | | ||
|18 milioni | |18 milioni | ||
|- | |- | ||
|P | | style="text-align:center;"|P | ||
|Christian Früchtl | |Christian Früchtl | ||
| | | | ||
|0 milioni | |0 milioni | ||
|- | |- | ||
|DC | | style="text-align:center;"|DC | ||
|Mario Gila | |Mario Gila | ||
| | | | ||
|40 milioni | |40 milioni | ||
|- | |- | ||
|C | | style="text-align:center;"|C | ||
|Mandela Keita | |Mandela Keita | ||
| | | | ||
|20 milioni | |20 milioni | ||
|- | |- | ||
|C | | style="text-align:center;"|C | ||
|Ismael Kone | |Ismael Kone | ||
| | | | ||
| Riga 224: | Riga 224: | ||
|51 milioni | |51 milioni | ||
|- | |- | ||
|P | | style="text-align:center;"|P | ||
|Jasper Samooja | |Jasper Samooja | ||
| | | | ||
|0 milioni | |0 milioni | ||
|- | |- | ||
|T | | style="text-align:center;"|T | ||
|Suat Serdar | |Suat Serdar | ||
| | | | ||
Versione delle 21:34, 9 ott 2025
| Barça Cropani Marina | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| Squadra | |
| Stadio | Nou Camp |
| Presidente | Luca Macrì |
| Allenatore | Stefano Pioli |
| Campionato | Serie A |
| Serie A | |
| Coppa Italia | |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
|
< Barça Cropani Marina 2024/2025 Barça Cropani Marina 2026/2027 > | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Barça Cropani Marina nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Luca Macrì
- Amministratore Delegato: Francesco Totti
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Stefano Pioli
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| A | Leon Bailey | Aston Villa | 27 milioni |
| A | Charles De Ketelaere | 105 milioni | |
| A | Boulaye Dia | 57 milioni | |
| DC | Berat Djimsiti | 28 milioni | |
| A | Artem Dovbyk | 65 milioni | |
| P | Wladimiro Falcone | 18 milioni | |
| P | Christian Früchtl | 0 milioni | |
| DC | Mario Gila | 40 milioni | |
| C | Mandela Keita | 20 milioni | |
| C | Ismael Kone | 35 milioni | |
| DC | Guillermo Maripan | 21 milioni | |
| A | Andrea Pinamonti | 51 milioni | |
| P | Jasper Samooja | 0 milioni | |
| T | Suat Serdar | 20 milioni | |
| DL | Emanuele Valeri | 22 milioni | |
| T | Franco Vazquez | 19 milioni | |
| T | Nicolò Zaniolo | 21 milioni | |
| DL | Davide Zappacosta | 29 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| A | Dany Mota | svincolato (13 milioni) | |
| DC | Matteo Darmian | svincolato (37 milioni) | |
| DC | Stefan De Vrij | svincolato (38 milioni) | |
| A | Artem Dovbyk | svincolato (60 milioni) | |
| C | Mattia Felici | svincolato (14 milioni) | |
| A | Daniel Fila | svincolato (10 milioni) | |
| C | Michael Folorunsho | svincolato (21 milioni) | |
| A | Christian Gytkjaer | svincolato (19 milioni) | |
| DL | Theo Hernandez | Al-Hilal | 30 milioni |
| C | Azevedo Hernani | svincolato (23 milioni) | |
| DC | Ardian Ismajli | svincolato (19 milioni) | |
| T | Junior Messias | svincolato (21 milioni) | |
| A | Santiago Pierotti | svincolato (18 milioni) | |
| T | Tomáš Suslov | svincolato (16 milioni) | |
| DL | Nuno Tavares | svincolato (28 milioni) | |
Sessione di dicembre (dal 9/12 al 23/12)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Sessione invernale (dal 6/2 al 21/2)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Totale | ||||||||||||||||||||||||||
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Coppa di lega | FIFA Club World Cup | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||||