Template:Tabellino finale: differenze tra le versioni

Da Wiki FC.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 6: Riga 6:
| style="text-align:right; font-size:20px; width:300px;" | [[File:{{{logo1}}}|50px]] '''{{{squadra1}}}'''
| style="text-align:right; font-size:20px; width:300px;" | [[File:{{{logo1}}}|50px]] '''{{{squadra1}}}'''
| style="text-align:center; font-size:30px; width:400px;" | '''{{{risultato}}}'''
| style="text-align:center; font-size:30px; width:400px;" | '''{{{risultato}}}'''
| style="text-align:left; font-size:20px; width:300px;" | [[File:{{{logo2}}}|50px]] '''{{{squadra2}}}'''
| style="text-align:left; font-size:20px; width:300px;" | '''{{{squadra2}}}''' [[File:{{{logo2}}}|50px]]  
|-
|-
|}
|}

Versione delle 17:37, 21 dic 2025

[[File:{{{nazione}}}|20px]] {{{città}}}
Stadio {{{stadio}}}
{{{data}}}
[[File:{{{logo1}}}|50px]] {{{squadra1}}} {{{risultato}}} {{{squadra2}}} [[File:{{{logo2}}}|50px]]