Risultati Serie A 2024/2025: differenze tra le versioni

Da Wiki FC.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 108: Riga 108:
}}
}}
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|26' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/>28' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/>79' L.Martinez {{Pallone gol}}
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 15' Ellertsson<br/ >{{Pallone gol}} 20' Vlahovic<br/ >{{Pallone gol}} 39' Svoboda
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |
|}
|}
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />


{{Incontro2
{{Incontro2
|città=Strongoli (KR)
|città=Tiriolo (CZ)
|data=27 ottobre 2024
|data=30 ottobre 2024
|squadra1=[[Fidelis Strongoli]] {{Fidelis}}
|squadra1=[[Real Tiriolo]] {{Real Tiriolo}}
|risultato=1-2
|risultato=3-3
|squadra2={{Stemmino Catanzaro}}
|squadra2={{Stemmino Fidelis}}
|stadio=L.Vinci
|stadio=Palazzo dei Principi
}}
}}
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|20' (autogol) {{Pallone autogol}}
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|5' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/>70' Samardzic {{Pallone gol}}<br/>88' Zappacosta {{Pallone gol}}
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 14' De Ketelaere<br/ >{{Pallone gol}} 38' Lucca
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 3' Delprato<br/>{{Pallone gol}} 20' Dybala<br/>{{Pallone gol}} 38' Sohm
|}
|}
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />


{{Incontro
{{Incontro
|città=Reggio Calabria
|città=Cropani (CZ)
|data=27 ottobre 2024
|data=30 ottobre 2024
|squadra1=[[Real Ravagnese]] {{Ravagnese}}
|squadra1=[[Barça Cropani Marina|Barça CM]] {{Barça CM}}
|risultato=4-2
|risultato=2-4
|squadra2={{Stemmino Real Tiriolo}}
|squadra2={{Stemmino Dinamo C}}
|stadio=Oreste Granillo
|stadio=Nou Camp
}}
}}
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|20' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/ >29' Lookman {{Pallone gol}}<br/ >34' Lookman {{Pallone gol}}<br/ >39' Koné {{Pallone gol}}
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|53' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/ >72' Gosens {{Pallone gol}}
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 6' De Roon<br/ >{{Pallone gol}} 15' Zielinski (rig.)
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone autogol}} 2' (autogol)<br/ >{{Pallone gol}} 5' Lukaku<br/ >{{Pallone gol}} 51' Dorgu<br/ >{{Pallone autogol}} 65' (autogol)
|}
|}
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />


{{Incontro2
{{Incontro2
|città=Bologna
|città=Catanzaro
|data=27 ottobre 2024
|data=30 ottobre 2024
|squadra1=[[Seattle Bologna|Seattle]] {{Seattle}}
|squadra1=[[Catanzaro]] {{Catanzaro}}
|risultato=3-2
|risultato=3-1
|squadra2={{Stemmino FRK}}
|squadra2={{Stemmino Seattle}}
|stadio=Dall'Ara
|stadio=N.Ceravolo
}}
}}
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|9' Retegui {{Pallone gol}}<br/ >58' Retegui {{Pallone gol}}<br/ >71' Yildiz {{Pallone gol}}
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|35' Orsolini {{Pallone gol}}<br/ >50' Frattesi {{Pallone gol}}<br/ >67' Frattesi {{Pallone gol}}
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 21' Noslin<br/ >{{Pallone autogol}} 32' (autogol)
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 51' Odgaard
|}
|}
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />


{{Incontro
{{Incontro
|città=Reggio Calabria
|città=Torino
|data=27 ottobre 2024
|data=30 ottobre 2024
|squadra1=[[Sbarre 04]] {{Sbarre}}
|squadra1=[[Jijo Team]] {{Jijo}}
|risultato=4-1
|risultato=5-0
|squadra2={{Stemmino Jijo}}
|squadra2={{Stemmino Donnici SM}}
|stadio=Oreste Granillo
|stadio=Jijo Stadium
}}
}}
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
{| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|9' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/ >17' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/ >32' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/ >84' (autogol) {{Pallone autogol}}
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|20' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/ >31' McKennie {{Pallone gol}}<br/ >49' Weah {{Pallone gol}}<br/ >65' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/ >90'+5' Tchaouna {{Pallone gol}}
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 26' Weah
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |
|}
|}
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />


{{Incontro2
{{Incontro2
|città=Cetraro (CS)
|città=Reggio Calabria
|data=27 ottobre 2024
|data=30 ottobre 2024
|squadra1=[[Dinamo Cetraro]] {{Dinamo C}}
|squadra1=[[RC Pellaro]] {{Pellaro}}
|risultato=1-4
|risultato=3-4
|squadra2={{Stemmino Pellaro}}
|squadra2={{Stemmino Sbarre}}
|stadio=Comunale
|stadio=Toyota Arena
}}
}}
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
{| style="width:800px; font-size:75%; border-collapse:collapse;"
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|73' Di Lorenzo {{Pallone gol}}
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|28' Castellanos (rig) {{Pallone gol}}<br/ >50' (autogol) {{Pallone autogol}}<br/ >81' Castellanos {{Pallone gol}}
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori'''
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 9' Kean<br/ >{{Pallone gol}} 17' Beltran (rig.)<br/ >{{Pallone gol}} 35' Mkhitaryan<br/ >{{Pallone gol}} 41' Kean
| style="width:40%; font-size:12px; text-align:left; vertical-align:top" |{{Pallone gol}} 19' Lovric<br/ >{{Pallone gol}} 41' Pohjanpalo (rig)<br/ >{{Pallone autogol}} 53' (autogol)<br/ >{{Pallone gol}} 86' Pohjanpalo (rig)
|}
|}
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />
<hr style="border:1px #ccc; width:800px;" />

Versione delle 17:59, 22 lug 2025

⬅️ Voce principale: Serie A 2024/2025

In questa pagina sono riportati i tabellini con i risultati e marcatori delle giornate della Serie A 2024/2025.

Risultati

Girone di andata

Prima giornata

Cosenza
27 ottobre 2024
Donnici UTD 0-3 Barça CM stadio:
San Vito-G.Marulla
Marcatori 15' Ellertsson
20' Vlahovic
39' Svoboda

Strongoli (KR)
27 ottobre 2024
Fidelis Strongoli 1-2 Catanzaro stadio:
L.Vinci
20' (autogol) Marcatori 14' De Ketelaere
38' Lucca

Reggio Calabria
27 ottobre 2024
Real Ravagnese 4-2 Real Tiriolo stadio:
O.Granillo
20' (autogol)
29' Lookman
34' Lookman
39' Koné
Marcatori 6' De Roon
15' Zielinski (rig.)

Bologna
27 ottobre 2024
Seattle 3-2 FRK stadio:
R.Dall'Ara
9' Retegui
58' Retegui
71' Yildiz
Marcatori 21' Noslin
32' (autogol)

Reggio Calabria
27 ottobre 2024
Sbarre 04 4-1 Jijo Team stadio:
O.Granillo
9' (autogol)
17' (autogol)
32' (autogol)
84' (autogol)
Marcatori 26' Weah

Cetraro (CS)
27 ottobre 2024
Dinamo Cetraro 1-4 RC Pellaro stadio:
Comunale
73' Di Lorenzo Marcatori 9' Kean
17' Beltran (rig.)
35' Mkhitaryan
41' Kean

Seconda giornata

Vibo Valentia
30 ottobre 2024
FRK 3-0 Real Ravagnese stadio:
L.Razza
26' (autogol)
28' (autogol)
79' L.Martinez
Marcatori

Tiriolo (CZ)
30 ottobre 2024
Real Tiriolo 3-3 Fidelis Strongoli stadio:
Palazzo dei Principi
5' (autogol)
70' Samardzic
88' Zappacosta
Marcatori 3' Delprato
20' Dybala
38' Sohm

Cropani (CZ)
30 ottobre 2024
Barça CM 2-4 Dinamo Cetraro stadio:
Nou Camp
53' (autogol)
72' Gosens
Marcatori 2' (autogol)
5' Lukaku
51' Dorgu
65' (autogol)

Catanzaro
30 ottobre 2024
Catanzaro 3-1 Seattle stadio:
N.Ceravolo
35' Orsolini
50' Frattesi
67' Frattesi
Marcatori 51' Odgaard

Torino
30 ottobre 2024
Jijo Team 5-0 Donnici SM stadio:
Jijo Stadium
20' (autogol)
31' McKennie
49' Weah
65' (autogol)
90'+5' Tchaouna
Marcatori

Reggio Calabria
30 ottobre 2024
RC Pellaro 3-4 Sbarre 04 stadio:
Toyota Arena
28' Castellanos (rig)
50' (autogol)
81' Castellanos
Marcatori 19' Lovric
41' Pohjanpalo (rig)
53' (autogol)
86' Pohjanpalo (rig)