Albo d'oro Coppa Italia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Voce principale|Coppa Italia}} | |||
L''''albo d'oro della Coppa Italia''' include l'elenco delle squadre vincitrici del [[Coppa Italia|torneo]] della Fantalega Calcio dal 1996 al 2025. | L''''albo d'oro della Coppa Italia''' include l'elenco delle squadre vincitrici del [[Coppa Italia|torneo]] della Fantalega Calcio dal 1996 al 2025. | ||
Versione delle 21:13, 18 lug 2025
⬅️ Voce principale: Coppa Italia
L'albo d'oro della Coppa Italia include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo della Fantalega Calcio dal 1996 al 2025.
Albo d'oro
Statistiche
Edizioni vinte e perse per squadra
| Squadra | Vittorie | Secondi posti | Anni delle vittorie | Anni dei secondi posti |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 | 2024/2025 | |
| 3 | 1 | 1996, 2010/2011, 2012/2013 | 2015/2016 | |
| 3 | 2015/2016, 2016/2017, 2024/2025 | |||
| San Marco | 3 | 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 | ||
| 3 | 1999/2000, 2000/2001, 2006/2007 | |||
| 2 | 2014/2015, 2017/2018 | |||
| 2 | 2011/2012, 2013/2014 | |||
| 1 | 2023/2024 | |||
| 1 | 2019/2020 | |||
| 1 | 2018/2019 | |||
| Deportivo Isernia | 1 | 2005/2006 | ||
| Rangers Corigliano | 1 | 1998/1999 | ||
| Lokomotiv Arcavacata | 1 | 1997/1998 | ||
| Atletico Aprigliano | 1 | 1996/1997 | ||
| 0 | 2 | 2017/2018, 2021/2022 | ||
| 0 | 1 | 2023/2024 | ||
| 0 | 1 | 2022/2023 | ||
| 0 | 1 | 2016/2017 | ||
| Lokomotiv Accor 80 | 0 | 1 | 2006/2007 |
Vittorie per città/comune
| Città | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Catanzaro | 3 | Catanzaro (3) |
| Cropani (CZ) | 3 | Barça CM (3) |
| Rende (CS) | 3 | Real Enotria (2) Lokomotiv Arcavacata (1) |
| San Marco Argentano (CS) | 3 | San Marco (3) |
| Saronno (VA) | 3 | Real Ravagnese (3) |
| Torino | 3 | Jijo Team (3) |
| Luzzi (CS) | 2 | Atletico Baracca (2) |
| Acri (CS) | 1 | Acheruntia (1) |
| Aprigliano (CS) | 1 | Atletico Aprigliano (1) |
| Corigliano (CS) | 1 | Rangers Corigliano (1) |
| Isernia | 1 | Deportivo Isernia (1) |
| Tiriolo (CZ) | 1 | Juventus Tiriolo (1) |
| Vibo Valentia | 1 | FRK (1) |
Vittorie per provincia
| Provincia | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Cosenza | 11 | San Marco (3), Atletico Baracca (2), Real Enotria (2), Acheruntia (1), Atletico Aprigliano (1), Lokomotiv Arcavacata (1), Rangers Corigliano (1) |
| Catanzaro | 7 | Barça CM (3), Catanzaro (3), Juventus Tiriolo (1) |
| Torino | 3 | Jijo Team (3) |
| Varese | 3 | Real Ravagnese (3) |
| Isernia | 1 | Deportivo Isernia (1) |
| Vibo Valentia | 1 | FRK (1) |
Vittorie per regione
| Provincia | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Calabria | 19 | Barça CM (3), Catanzaro (3), San Marco (3), Atletico Baracca (2), Real Enotria (2), Acheruntia (1), Atletico Aprigliano (1), FRK (1), Juventus Tiriolo (1), Lokomotiv Arcavacata (1), Rangers Corigliano (1) |
| Lombardia | 3 | Real Ravagnese (3) |
| Piemonte | 3 | Jijo Team (3) |
| Molise | 1 | Deportivo Isernia (1) |