Serie C 2024/2025: differenze tra le versioni
| Riga 962: | Riga 962: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|12<sup>a</sup> giornata - 12/1/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Ruggiero Lauria | |style="width:120px; text-align:right;"|Ruggiero Lauria | ||
| Riga 998: | Riga 998: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|13<sup>a</sup> giornata - 19/1/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | |style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | ||
| Riga 1 037: | Riga 1 037: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|14<sup>a</sup> giornata - 26/1/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | |style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | ||
| Riga 1 074: | Riga 1 074: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|15<sup>a</sup> giornata - 2/2/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Corigliano Bulls | |style="width:120px; text-align:right;"|Corigliano Bulls | ||
| Riga 1 113: | Riga 1 113: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|16<sup>a</sup> giornata - 9/2/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | |style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | ||
| Riga 1 150: | Riga 1 150: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|17<sup>a</sup> giornata - 16/2/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Ruggiero Lauria | |style="width:120px; text-align:right;"|Ruggiero Lauria | ||
| Riga 1 190: | Riga 1 190: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|18<sup>a</sup> giornata - 23/2/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | |style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | ||
| Riga 1 227: | Riga 1 227: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|19<sup>a</sup> giornata - 2/3/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Ruggiero Lauria | |style="width:120px; text-align:right;"|Ruggiero Lauria | ||
| Riga 1 266: | Riga 1 266: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|20<sup>a</sup> giornata - 9/3/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | |style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | ||
| Riga 1 303: | Riga 1 303: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|21<sup>a</sup> giornata - 16/3/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | |style="width:120px; text-align:right;"|Pescara Manzia | ||
| Riga 1 340: | Riga 1 340: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|22<sup>a</sup> giornata - 23/3/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:120px; text-align:right;"|Cosenza | |style="width:120px; text-align:right;"|Cosenza | ||
Versione delle 14:05, 19 lug 2025
| Serie C 2024/2025
Serie C Now 2024/2025 | |
|---|---|
| Edizione | 18a |
| Organizzatore | Fantalega Calcio |
| Date | dal 27 ottobre 2024 al 27 aprile 2025 |
| Partecipanti | 12 |
| Formula | girone unico + play-off e play-out |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Promossa | |
| Retrocessioni | |
| Statistiche | |
| Capocannoniere | |
| Incontri disputati | |
| Gol segnati | |
| Cronologia della competizione | |
La Serie C 2024/2025 è stata la 18a edizione del Campionato italiano di fantacalcio di Serie C della Fantalega Calcio, disputata tra il 27 ottobre 2024 e il 27 aprile 2025 e conclusa con la vittoria del VEGB Cropani, al suo primo titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Mateo Retegui (VEGB Cropani) con 10 reti.
Novità
A sostituire le promosse Pescara Manzia e San Pietro a Maida, dalla Serie B 2023/2024 sono retrocesse la Real Enotria e l'MDM Web Cosenza.
La stagione 2024/2025 vede l'ingresso in Fantalega della nuova squadra del La Malfa, società lombarda con sede a Desenzano sul Garda, in provincia di Brescia; essa prende il posto della rinunciataria Padova Black Sausiza.
La società AC Sofiota rinuncia all'iscrizione ma, non riuscendo a trovare nei tempi congrui un nuovo presidente, per questa stagione viene gestita ad interim dal presidente Armando Labate, già presidente della RC Pellaro, società militante in Serie A.
La città più rappresentata è Reggio Calabria, con due squadre (PSP Arangea e Atletico Tremulini). La provincia più rappresentata è Cosenza, con cinque squadre (Deportivo San Sperato, MDM Cosenza, PSV Korigliano, Sofiota, VEGB Cropani).
Squadre partecipanti
| Club | Città | Stadio | Presidente | Stagione precedente |
|---|---|---|---|---|
| Reggio Calabria | Mirabella Stadium | Davide Arcudi | ||
| San Pietro a Maida (CZ) | Stadio comunale | Franco Costantino | ||
| Reggio Calabria | Oreste Granillo | Andrea Priolo | ||
| Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | D'Alcontres-Barone | Mirko Munafò | ||
| San Giovanni in Fiore (CS) | Valentino Mazzola | Leo Criaco | ||
| Desenzano del Garda (BS) | FORD Stadium | Luca Cotelli | ||
| Rovito (CS) | San Vito-Gigi Marulla | Marco De Marchi | ||
| Fara in Sabina (RI) | Stadio Olimpico | Amède Bahonda | ||
| Corigliano-Rossano (CS) | Stadio Città di Corigliano | Antonio Romanelli | ||
| Rende (CS) | CUS Cosenza | Remo Azzinari | ||
| Armando Labate (ad interim) |
||||
| Cropani (CZ) | Stadio Comunale | Vincenzo Colosimo |
Allenatori e primatisti
| Club | Allenatore | Giocatori più presenti
(presenze) |
Migliori marcatori
(goal) |
|---|---|---|---|
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt. | G | VT | PT | ST | VC | PC | SC | VF | PF | SF | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 53 | 26 | +27 | ||
| 2 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 51 | 36 | +15 | ||
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 53 | 32 | +21 | ||
| 4 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 43 | 36 | +7 | ||
| 5 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 48 | 37 | +11 | ||
| 6 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 38 | +2 | ||
| 7 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 34 | 38 | -4 | ||
| 8 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 24 | 36 | -12 | ||
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 30 | 36 | -6 | ||
| 10 | 12 | 22 | 9 | 1 | 12 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 33 | 48 | -15 | ||
| 11 | 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 24 | 40 | -16 | ||
| 12 | 4 | 22 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 17 | 47 | -30 |
Legenda:
- **16 punti di penalizzazione
- *6 punti di penalizzazione
- Pt.: Punti totali
- G: Partite giocate
- VT: Vittorie totali
- PT: Pareggi totali
- ST: Sconfitte totali
- VC: Vittorie in casa
- PC: Pareggi in casa
- SC: Sconfitte in casa
- VF: Vittorie fuori casa
- PF: Pareggi fuori casa
- SF: Sconfitte fuori casa
- GF: Gol fatti
- GS: Gol subiti
- DR: Differenza reti
- Promosse in Serie B 2025/2026.
- Partecipa ai Play-off.
- Partecipa ai Play-out.
- Retrocesse.
Squadra campione
🔎 Vedi nel dettaglio: '''''VEGB Cropani 2024/2025'''''
| Formazione tipo | Ruolo | Giocatori | Pres | Gol |
|---|---|---|---|---|
| P | ||||
| DC | ||||
| DC | ||||
| DC | ||||
| C | ||||
| C | ||||
| C | ||||
| T | ||||
| A | ||||
| A | ||||
| A | ||||
| Altri giocatori: | ||||
| Allenatore: | ||||
Risultati
Girone di andata
| 1a giornata - 27/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | Cropani Marina | 2-3 |
| Corigliano Bulls | - | Atletico Baracca | 2-3 |
| Cosenza | - | San Pietro a Maida | 1-2 |
| Verbicaro | - | Ruggiero Lauria | 0-1 |
| Juventus Tiriolo | - | Gebbione UTD | 1-3 |
| San Giovannese | - | Acheruntia | 2-3 |
| 2a giornata - 30/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ruggiero Lauria | - | Cosenza | 1-1 |
| San Pietro a Maida | - | Corigliano Bulls | 1-4 |
| Cropani Marina | - | San Giovannese | 4-3 |
| Atletico Baracca | - | Verbicaro | 4-0 |
| Gebbione UTD | - | Pescara Manzia | 6-2 |
| Acheruntia | - | Juventus Tiriolo | 2-2 |
| 3a giornata - 3/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Corigliano Bulls | - | Verbicaro | 0-1 |
| San Pietro a Maida | - | Ruggiero Lauria | 0-1 |
| Cosenza | - | Pescara Manzia | 3-2 |
| Atletico Baracca | - | Acheruntia | 3-0 |
| Gebbione UTD | - | Cropani Marina | 3-1 |
| San Giovannese | - | Juventus Tiriolo | 2-1 |
| 4a giornata - 10/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | Atletico Baracca | 2-2 |
| Ruggiero Lauria | - | San Giovannese | 2-3 |
| Cropani Marina | - | Cosenza | 2-2 |
| Verbicaro | - | Gebbione UTD | 1-3 |
| Juventus Tiriolo | - | San Pietro a Maida | 2-4 |
| Acheruntia | - | Corigliano Bulls | 4-3 |
| 5a giornata - 24/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ruggiero Lauria | - | Pescara Manzia | 1-0 |
| San Pietro a Maida | - | San Giovannese | 2-2 |
| Cropani Marina | - | Verbicaro | 3-0 |
| Atletico Baracca | - | Juventus Tiriolo | 3-2 |
| Gebbione UTD | - | Corigliano Bulls | 2-5 |
| Acheruntia | - | Cosenza | 1-2 |
| 6a giornata - 1/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | San Pietro a Maida | 3-2 |
| Corigliano Bulls | - | Ruggiero Lauria | 1-1 |
| Cosenza | - | Gebbione UTD | 0-0 |
| Verbicaro | - | Acheruntia | 0-2 |
| Juventus Tiriolo | - | Cropani Marina | 1-3 |
| San Giovannese | - | Atletico Baracca | 2-3 |
| 7a giornata - 8/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ruggiero Lauria | - | Juventus Tiriolo | 0-4 |
| San Pietro a Maida | - | Verbicaro | 3-0 |
| Cropani Marina | - | Corigliano Bulls | 1-3 |
| Atletico Baracca | - | Cosenza | 3-2 |
| Gebbione UTD | - | San Giovannese | 2-5 |
| Acheruntia | - | Pescara Manzia | 0-2 |
| 8a giornata - 15/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | Verbicaro | 1-4 |
| Cropani Marina | - | San Pietro a Maida | 4-2 |
| Atletico Baracca | - | Gebbione UTD | 2-0 |
| Juventus Tiriolo | - | Cosenza | 3-0 |
| San Giovannese | - | Corigliano Bulls | 1-1 |
| Acheruntia | - | Ruggiero Lauria | 0-3 |
| 9a giornata - 22/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ruggiero Lauria | - | Cropani Marina | 0-3 |
| Corigliano Bulls | - | Pescara Manzia | 3-3 |
| San Pietro a Maida | - | Atletico Baracca | 1-3 |
| Cosenza | - | San Giovannese | 3-2 |
| Verbicaro | - | Juventus Tiriolo | 1-1 |
| Gebbione UTD | - | Acheruntia | 2-1 |
| 10a giornata - 29/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Cosenza | - | Corigliano Bulls | 1-2 |
| Atletico Baracca | - | Ruggiero Lauria | 3-1 |
| Gebbione UTD | - | San Pietro a Maida | 1-2 |
| Juventus Tiriolo | - | Pescara Manzia | 3-1 |
| San Giovannese | - | Verbicaro | 3-2 |
| Acheruntia | - | Cropani Marina | 3-2 |
| 11a giornata - 5/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | San Giovannese | 0-2 |
| Ruggiero Lauria | - | Gebbione UTD | 3-0 |
| Corigliano Bulls | - | Juventus Tiriolo | 2-1 |
| San Pietro a Maida | - | Acheruntia | 2-0 |
| Cropani Marina | - | Atletico Baracca | 3-3 |
| Verbicaro | - | Cosenza | 1-2 |
Girone di ritorno
| 12a giornata - 12/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ruggiero Lauria | - | Verbicaro | 2-0 |
| San Pietro a Maida | - | Cosenza | 2-1 |
| Cropani Marina | - | Pescara Manzia | 4-0 |
| Atletico Baracca | - | Corigliano Bulls | 1-0 |
| Gebbione UTD | - | Juventus Tiriolo | 2-1 |
| Acheruntia | - | San Giovannese | 2-2 |
| 13a giornata - 19/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | Gebbione UTD | 0-4 |
| Corigliano Bulls | - | San Pietro a Maida | 3-2 |
| Cosenza | - | Ruggiero Lauria | 2-2 |
| Verbicaro | - | Atletico Baracca | 0-2 |
| Juventus Tiriolo | - | Acheruntia | 2-4 |
| San Giovannese | - | Cropani Marina | 1-2 |
| 14a giornata - 26/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | Cosenza | 2-2 |
| Ruggiero Lauria | - | San Pietro a Maida | 3-1 |
| Cropani Marina | - | Gebbione UTD | 3-0 |
| Verbicaro | - | Corigliano Bulls | 0-3 |
| Juventus Tiriolo | - | San Giovannese | 3-3 |
| Acheruntia | - | Atletico Baracca | 1-4 |
| 15a giornata - 2/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Corigliano Bulls | - | Acheruntia | 3-1 |
| San Pietro a Maida | - | Juventus Tiriolo | 2-1 |
| Cosenza | - | Cropani Marina | 1-2 |
| Atletico Baracca | - | Pescara Manzia | 1-3 |
| Gebbione UTD | - | Verbicaro | 4-0 |
| San Giovannese | - | Ruggiero Lauria | 3-1 |
| 16a giornata - 9/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | Ruggiero Lauria | 0-3 |
| Corigliano Bulls | - | Gebbione UTD | 3-1 |
| Cosenza | - | Acheruntia | 3-1 |
| Verbicaro | - | Cropani Marina | 0-5 |
| Juventus Tiriolo | - | Atletico Baracca | 3-1 |
| San Giovannese | - | San Pietro a Maida | 1-0 |
| 17a giornata - 16/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ruggiero Lauria | - | Corigliano Bulls | 0-2 |
| San Pietro a Maida | - | Pescara Manzia | 1-1 |
| Cropani Marina | - | Juventus Tiriolo | 2-2 |
| Atletico Baracca | - | San Giovannese | 2-1 |
| Gebbione UTD | - | Cosenza | 1-2 |
| Acheruntia | - | Verbicaro | 3-0 |
| 18a giornata - 23/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | Acheruntia | 2-2 |
| Corigliano Bulls | - | Cropani Marina | 2-1 |
| Cosenza | - | Atletico Baracca | 2-1 |
| Verbicaro | - | San Pietro a Maida | 1-0 |
| Juventus Tiriolo | - | Ruggiero Lauria | 0-1 |
| San Giovannese | - | Gebbione UTD | 1-1 |
| 19a giornata - 2/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ruggiero Lauria | - | Acheruntia | 2-2 |
| Corigliano Bulls | - | San Giovannese | 4-3 |
| San Pietro a Maida | - | Cropani Marina | 2-1 |
| Cosenza | - | Juventus Tiriolo | 3-2 |
| Verbicaro | - | Pescara Manzia | 2-2 |
| Gebbione UTD | - | Atletico Baracca | 2-0 |
| 20a giornata - 9/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | Corigliano Bulls | 3-0 |
| Cropani Marina | - | Ruggiero Lauria | 3-4 |
| Atletico Baracca | - | San Pietro a Maida | 4-1 |
| Juventus Tiriolo | - | Verbicaro | 2-1 |
| San Giovannese | - | Cosenza | 2-0 |
| Acheruntia | - | Gebbione UTD | 0-2 |
| 21a giornata - 16/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Pescara Manzia | - | Juventus Tiriolo | 3-0 |
| Ruggiero Lauria | - | Atletico Baracca | 5-3 |
| Corigliano Bulls | - | Cosenza | 1-1 |
| San Pietro a Maida | - | Gebbione UTD | 2-0 |
| Cropani Marina | - | Acheruntia | 1-1 |
| Verbicaro | - | San Giovannese | 2-1 |
| 22a giornata - 23/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Cosenza | - | Verbicaro | 2-2 |
| Atletico Baracca | - | Cropani Marina | 0-1 |
| Gebbione UTD | - | Ruggiero Lauria | 0-1 |
| Juventus Tiriolo | - | Corigliano Bulls | 2-3 |
| San Giovannese | - | Pescara Manzia | 1-1 |
| Acheruntia | - | San Pietro a Maida | 2-2 |
Play-off
Play-out
I play-out si disputano tra la decima e l'undicesima classificata nella stagione regolare, qualora il distacco in classifica tra queste due squadre non superi i 4 punti, con gara di andata in casa dell'undicesima e gara di ritorno in casa della decima. Il regolamento che stabilisce la squadra vincitrice dei play-out
identico a quello della finale dei play-off per la promozione: in caso di parit
al termine delle due partite, si salva la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare tra le due (in tal caso la squadra al 10
|