Albi d'oro: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 22: | Riga 22: | ||
* [[Albo d'oro UEFA Champions League]] | * [[Albo d'oro UEFA Champions League]] | ||
* [[Albo d'oro UEFA Europa League]] | * [[Albo d'oro UEFA Europa League]] | ||
* [[Albo d'oro UEFA Conference League]] | * [[Albo d'oro UEFA Conference League]] | ||
* [[Albo d'oro Supercoppa UEFA]] | * [[Albo d'oro Supercoppa UEFA]] | ||
* [[Albo d'oro FIFA Club World Cup]] | * [[Albo d'oro FIFA Club World Cup]] | ||
* [[Albo d'oro Coppa Intercontinentale FIFA]] | * [[Albo d'oro Coppa Intercontinentale FIFA]] | ||
Versione delle 02:06, 15 lug 2025
Competizioni nazionali
Campionati principali
Trofei principali
Competizioni internazionali
Trofei principali
- Albo d'oro UEFA Champions League
- Albo d'oro UEFA Europa League
- Albo d'oro UEFA Conference League
- Albo d'oro Supercoppa UEFA
- Albo d'oro FIFA Club World Cup
- Albo d'oro Coppa Intercontinentale FIFA