Albo d'oro Serie C: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 349: | Riga 349: | ||
!Club campioni | !Club campioni | ||
|- | |- | ||
|Calabria | | style="width:120px" |Calabria | ||
| style="text-align:center;" |10 | | style="text-align:center;" |10 | ||
| style="padding-left: 30px;" |PSP Arangea (1), Atletico Baracca (1), Dinamo Cetraro (1), Fidelis Strongoli (1), MDM (1), Rapid Corigliano (1), San Giovannese (1), Sbarre 04 (1), Silana (1), VEGB Cropani (1) | | style="padding-left: 30px;" |PSP Arangea (1), Atletico Baracca (1), Dinamo Cetraro (1), Fidelis Strongoli (1), MDM (1), Rapid Corigliano (1), San Giovannese (1), Sbarre 04 (1), Silana (1), VEGB Cropani (1) | ||
Versione delle 16:20, 27 giu 2025
L'albo d'oro del campionato di Serie C include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo (dal 2008 al 2014 Lega Pro Prima Divisione e dal 2014 al 2017 Lega Pro) e dei club promossi in Serie B.
Albo d'oro
Statistiche
Vittorie
Titoli per squadra
| Squadra | Titoli | Edizioni |
|---|---|---|
| 2 | 2009/2010, 2019/2020 | |
| 1 | 2024/2025 | |
| 1 | 2023/2024 | |
| Inter Palermo | 1 | 2022/2023 |
| 1 | 2021/2022 | |
| 1 | 2020/2021 | |
| 1 | 2018/2019 | |
| 1 | 2017/2018 | |
| 1 | 2016/2017 | |
| 1 | 2015/2016 | |
| 1 | 2014/2015 | |
| Izquierda | 1 | 2013/2014 |
| Rapid Corigliano | 1 | 2012/2013 |
| Caleo Messina | 1 | 2011/2012 |
| 1 | 2010/2011 | |
| 1 | 2008/2009 | |
| 1 | 2007/2008 |
Titoli per città/comune
| Città | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Reggio Calabria | 3 | PSP Arangea (1) San Giovannese (1) Sbarre 04 (1) |
| Bologna | 2 | Seattle (2) |
| Cetraro (CS) | 1 | Dinamo Cetraro (1) |
| Corigliano (CS) | 1 | Rapid Corigliano (1) |
| Cropani (CZ) | 1 | VEGB Cropani (1) |
| Lauria (PZ) | 1 | Ruggiero Lauria (1) |
| Luzzi (CS) | 1 | Atletico Baracca (1) |
| Messina | 1 | Caleo Messina (1) |
| Padova | 1 | Padova BS (1) |
| Palermo | 1 | Inter Palermo (1) |
| Pescara | 1 | Pescara Manzia (1) |
| Rovito (CS) | 1 | MDM (1) |
| Strongoli (KR) | 1 | Fidelis Strongoli (1) |
Titoli per provincia
| Provincia | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Cosenza | 4 | Atletico Baracca (1), Dinamo Cetraro (1), MDM (1), Rapid Corigliano (1) |
| Reggio Calabria | 3 | PSP Arangea (1), San Giovannese (1), Sbarre 04 (1) |
| Bologna | 2 | Seattle (2) |
| Catanzaro | 1 | VEGB Cropani (1) |
| Crotone | 1 | Fidelis Strongoli (1) |
| Messina | 1 | Caleo Messina (1) |
| Padova | 1 | Padova BS (1) |
| Palermo | 1 | Inter Palermo (1) |
| Pescara | 1 | Pescara Manzia (1) |
| Potenza | 1 | Ruggiero Lauria (1) |
Titoli per regione
| Provincia | Titoli | Club campioni |
|---|---|---|
| Calabria | 10 | PSP Arangea (1), Atletico Baracca (1), Dinamo Cetraro (1), Fidelis Strongoli (1), MDM (1), Rapid Corigliano (1), San Giovannese (1), Sbarre 04 (1), Silana (1), VEGB Cropani (1) |
| Emilia-Romagna | 2 | Seattle (2) |
| Sicilia | 2 | Caleo Messina (1), Inter Palermo (1) |
| Abruzzo | 1 | Pescara Manzia (1) |
| Basilicata | 1 | Ruggiero Lauria (1) |
| Veneto | 1 | Padova BS (1) |
Promozioni
Promozioni per squadra
- 2 volte: Seattle
- 1 volta: PSP Arangea, Atletico Baracca, Atletico Tremulini, Caleo Messina, Cirò Marina, Dinamo Cetraro, Fidelis Strongoli, Gebbione United, Inter Palermo, Izquierda, MDM, Mompracem, Padova BS, RC Pellaro, Pescara Manzia, Rapid Corigliano, Ruggiero Lauria, San Giovannese, San Pietro a Maida, Sbarre 04, Silana, Sporting Lauria, VEGB Cropani, Verbicaro
Promozioni per regione
| Regione | Titoli | Squadre promosse |
|---|---|---|
| Calabria | 21 | Atletico Baracca (2), Cropani Marina (2), Donnici SM (2), FRK Master Team (2), Acheruntia (1), Catanzaro (1), Dinamo Cetraro (1), Fidelis Strongoli (1), Juventus Tiriolo (1), Lloyd Petelia (1), MDM (1), PSV Korigliano (1), RC Pellaro (1), Real Enotria (1), Real Tiriolo (1), Rosetana (1), Sbarre 04 |
| Basilicata | 2 | Ruggiero Lauria (2) |
| Emilia-Romagna | 1 | Seattle (1) |
| Lombardia | 1 | Real Ravagnese (1) |
| Piemonte | 1 | Jijo Team (1) |