UEFA Champions League 2024/2025: differenze tra le versioni
| Riga 2 029: | Riga 2 029: | ||
| style="width: 160px; text-align:right; background:#B0FFB0" |'''{{Stemmino Liverpool}} | | style="width: 160px; text-align:right; background:#B0FFB0" |'''{{Stemmino Liverpool}} | ||
| style="width: 75px; text-align:center;" |6-0 | | style="width: 75px; text-align:center;" |6-0 | ||
| style="width: 160px; text-align:left;" |'''{{Stemmino Club | | style="width: 160px; text-align:left;" |'''{{Stemmino Club B}}''' | ||
| style="width: 75px; text-align:center;" |1-0 | | style="width: 75px; text-align:center;" |1-0 | ||
| style="width: 75px; text-align:center;" |5-0 | | style="width: 75px; text-align:center;" |5-0 | ||
Versione delle 16:24, 10 lug 2025
| UEFA Champions League 2024/2025 | |
|---|---|
| Edizione | 23a |
| Organizzatore | UEFA, FC |
| Formula | girone unico + eliminazione diretta A/R + finale |
| Partecipanti | 36 |
| Date | dal 20 ottobre 2024
all'11 maggio 2025 |
| Sede della finale | |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Finalista | |
| Statistiche | |
| Capocannoniere | |
| Incontri disputati | 189 |
| Gol segnati | 624 (3,30 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
|
< UEFA Champions League 2023/2024 UEFA Champions League 2025/2026 > | |
La UEFA Champions League 2024/2025 è stata la 23a edizione della Champions League. Il torneo è iniziato il 20 ottobre 2024 e si è concluso l'11 maggio 2025 con la finale all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Il Paris Saint-Germain era campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.
Questa edizione ha rappresentato la prima con il nuovo formato a 36 squadre a girone unico: ognuna delle squadre partecipanti ha sfidato otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta, secondo la modifica al regolamento varato dall'UEFA.
Il torneo è stato vinto dagli inglesi del Manchester City, al primo successo nella competizione, battendo in finale i connazionali del Liverpool con il punteggio di 3-2 nella prima finale tutta inglese della storia della competizione. Fu inoltre la quarta volta che in finale si affrontarono due squadre della stessa nazione, dopo i precedenti del 2000 e del 2018 (due spagnole) e del 2012 (due tedesche).
I vincitori di questa edizione hanno ottenuto la possibilità di sfidare i vincitori della UEFA Europa League 2024/2025, i portoghesi del Porto, nella Supercoppa UEFA 2025, e di partecipare alla Coppa Intercontinentale FIFA 2025, oltre alla Coppa del mondo per club FIFA 2029.
Capocannonieri del torneo sono stati Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monaco) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) con 10 reti.
Squadre partecipanti
| Fase campionato | |||
|---|---|---|---|
Risultati
Fase campionato
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | |
| 2. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 3. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | |
| 4. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | |
| 5. | Template:Stemmino Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 |
| 6. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | |
| 7. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | |
| 8. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | |
| 9. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | |
| 10. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | |
| 11. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | |
| 12. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | |
| 13. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
| 14. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | |
| 15. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 | |
| 16. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 17. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | |
| 18. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 19. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | |
| 20. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 21. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | |
| 22. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | |
| 23. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
| 24. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 25. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | |
| 26. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
| 27. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 28. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
| 29. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 30. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | |
| 31. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | |
| 32. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | |
| 33. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | |
| 34. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | |
| 35. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 26 | -20 | |
| 36. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 26 | -21 |
- Qualificate agli ottavi di finale.
- Qualificate agli spareggi come teste di serie
- Qualificate agli spareggi come non teste di serie.
Legenda:
- *1 punto di penalizzazione
- Pt: Punti totali
- G: Partite giocate
- V: Vittorie
- P: Pareggi
- S: Sconfitte
- GF: Gol fatti
- GS: Gol subiti
- DR: Differenza reti
Regolamento
- Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.
- Nel caso che due o più squadre finiscano a pari punti in classifica, vengono adottati i seguenti criteri in ordine di importanza per stabilire le posizioni finali:
- Migliore differenza reti;
- Maggiore numero di reti segnate;
- Maggiore numero di reti segnate in trasferta;
- Maggiore numero di vittorie;
- Maggiore numero di vittorie in trasferta;
- Maggiore numero di punti realizzati complessivamente dalle avversarie affrontate;
- Migliore differenza reti complessiva delle avversarie affrontate;
- Maggiore numero di reti segnate complessivamente dalle avversarie affrontate;
- Migliore coefficiente UEFA 2024.
Calendario
| 1a giornata - 20/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Young Boys | - | Aston Villa | 0-3 |
| Jijo Team | - | PSV | 1-2 |
| Barça CM | - | Liverpool | 2-2 |
| Bayern Monaco | - | Dinamo Zagabria | 9-2 |
| Real Madrid | - | Stoccarda | 3-1 |
| Sporting Lisbona | - | Lille | 2-0 |
| Sparta Praga | - | Salisburgo | 3-0 |
| Ordabasy | - | Shakhtar | 0-0 |
| Celtic | - | Slovan Bratislava | 5-1 |
| Club Bruges | - | Borussia Dortmund | 0-3 |
| Manchester City | - | Real Ravagnese | 1-0 |
| PSG | - | Girona | 1-0 |
| Feyenoord | - | Bayer Leverkusen | 0-4 |
| Stella Rossa | - | Benfica | 1-2 |
| Monaco | - | Barcelona | 2-1 |
| Partizan Belgrado | - | Arsenal | 0-0 |
| Atletico Madrid | - | Lipsia | 2-1 |
| Brest | - | Sturm Graz | 2-1 |
| 2a giornata - 30/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Salisburgo | - | Brest | 0-4 |
| Stoccarda | - | Sparta Praga | 1-1 |
| Arsenal | - | PSG | 2-0 |
| Bayer Leverkusen | - | Barça CM | 1-1 |
| Borussia Dortmund | - | Celtic | 7-1 |
| Barcelona | - | Young Boys | 5-0 |
| Real Ravagnese | - | Stella Rossa | 0-0 |
| PSV | - | Sporting Lisbona | 1-1 |
| Slovan Bratislava | - | Manchester City | 0-4 |
| Shakhtar | - | Partizan Belgrado | 0-3 |
| Girona | - | Feyenoord | 2-3 |
| Aston Villa | - | Bayern Monaco | 1-0 |
| Dinamo Zagabria | - | Monaco | 2-2 |
| Liverpool | - | Ordabasy | 2-0 |
| Lille | - | Real Madrid | 1-0 |
| Lipsia | - | Jijo Team | 1-5 |
| Sturm Graz | - | Club Bruges | 0-1 |
| Benfica | - | Atletico Madrid | 4-0 |
| 3a giornata - 10/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Barça CM | - | Club Bruges | 4-1 |
| Monaco | - | Stella Rossa | 5-1 |
| Arsenal | - | Shakhtar | 1-0 |
| Aston Villa | - | Ordabasy | 2-0 |
| Girona | - | Slovan Bratislava | 2-0 |
| Jijo Team | - | Stoccarda | 3-1 |
| PSG | - | PSV | 1-1 |
| Real Madrid | - | Borussia Dortmund | 5-2 |
| Sturm Graz | - | Sporting Lisbona | 0-2 |
| Partizan Belgrado | - | Celtic | 0-0 |
| Brest | - | Bayer Leverkusen | 1-1 |
| Atletico Madrid | - | Lille | 1-3 |
| Young Boys | - | Real Ravagnese | 2-3 |
| Barcelona | - | Bayern Monaco | 4-1 |
| Salisburgo | - | Dinamo Zagabria | 0-2 |
| Manchester City | - | Sparta Praga | 5-0 |
| Lipsia | - | Liverpool | 0-1 |
| Benfica | - | Feyenoord | 1-3 |
| 4a giornata - 01/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| PSV | - | Girona | 4-0 |
| Slovan Bratislava | - | Dinamo Zagabria | 1-4 |
| Ordabasy | - | Monaco | 0-1 |
| Borussia Dortmund | - | Sturm Graz | 1-0 |
| Celtic | - | Lipsia | 3-1 |
| Liverpool | - | Bayer Leverkusen | 4-0 |
| Lille | - | Jijo Team | 0-3 |
| Real Madrid | - | Barça CM | 4-0 |
| Sporting Lisbona | - | Manchester City | 4-1 |
| Club Bruges | - | Aston Villa | 1-0 |
| Shakhtar | - | Young Boys | 2-1 |
| Sparta Praga | - | Brest | 1-2 |
| Bayern Monaco | - | Benfica | 1-0 |
| Real Ravagnese | - | Arsenal | 3-0 |
| Feyenoord | - | Salisburgo | 1-3 |
| Stella Rossa | - | Barcelona | 2-5 |
| PSG | - | Atletico Madrid | 1-2 |
| Stoccarda | - | Partizan Belgrado | 0-2 |
| 5a giornata - 15/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Sparta Praga | - | Atletico Madrid | 0-6 |
| Slovan Bratislava | - | Barça CM | 1-2 |
| Bayer Leverkusen | - | Salisburgo | 5-0 |
| Young Boys | - | Partizan Belgrado | 1-6 |
| Barcelona | - | Brest | 3-0 |
| Bayern Monaco | - | PSG | 1-0 |
| Real Ravagnese | - | Lipsia | 4-0 |
| Manchester City | - | Feyenoord | 3-3 |
| Sporting Lisbona | - | Arsenal | 1-5 |
| Stella Rossa | - | Stoccarda | 5-1 |
| Sturm Graz | - | Girona | 1-0 |
| Monaco | - | Benfica | 2-3 |
| Aston Villa | - | Jijo Team | 0-0 |
| Ordabasy | - | Lille | 1-2 |
| Celtic | - | Club Bruges | 1-1 |
| Dinamo Zagabria | - | Borussia Dortmund | 0-3 |
| Liverpool | - | Real Madrid | 2-0 |
| PSV | - | Shakhtar | 3-2 |
| 6a giornata - 29/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Girona | - | Liverpool | 0-1 |
| Dinamo Zagabria | - | Celtic | 0-0 |
| Partizan Belgrado | - | Real Madrid | 2-3 |
| Bayer Leverkusen | - | Real Ravagnese | 1-4 |
| Club Bruges | - | Sporting Lisbona | 2-1 |
| Salisburgo | - | PSG | 0-3 |
| Shakhtar | - | Bayern Monaco | 1-5 |
| Lipsia | - | Aston Villa | 2-3 |
| Brest | - | PSV | 1-0 |
| Atletico Madrid | - | Slovan Bratislava | 3-1 |
| Lille | - | Sturm Graz | 3-2 |
| Barça CM | - | Stella Rossa | 3-1 |
| Arsenal | - | Monaco | 3-0 |
| Borussia Dortmund | - | Barcelona | 2-3 |
| Feyenoord | - | Sparta Praga | 4-2 |
| Jijo Team | - | Manchester City | 0-2 |
| Benfica | - | Ordabasy | 0-0 |
| Stoccarda | - | Young Boys | 5-1 |
| 7a giornata - 19/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Monaco | - | Aston Villa | 1-0 |
| Partizan Belgrado | - | Sturm Graz | 5-0 |
| Atletico Madrid | - | Bayer Leverkusen | 2-1 |
| Ordabasy | - | Borussia Dortmund | 2-1 |
| Club Bruges | - | Jijo Team | 0-3 |
| Stella Rossa | - | PSV | 2-3 |
| Liverpool | - | Lille | 2-1 |
| Slovan Bratislava | - | Stoccarda | 1-3 |
| Benfica | - | Barcelona | 4-5 |
| Shakhtar | - | Brest | 2-0 |
| Lipsia | - | Sporting Lisbona | 2-1 |
| Barça CM | - | Girona | 1-0 |
| Sparta Praga | - | Real Ravagnese | 3-3 |
| Arsenal | - | Dinamo Zagabria | 3-0 |
| Celtic | - | Young Boys | 1-0 |
| Feyenoord | - | Bayern Monaco | 3-0 |
| PSG | - | Manchester City | 4-2 |
| Real Madrid | - | Salisburgo | 5-1 |
| 8a giornata - 26/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Aston Villa | - | Celtic | 4-2 |
| Bayer Leverkusen | - | Sparta Praga | 2-0 |
| Borussia Dortmund | - | Shakhtar | 3-1 |
| Young Boys | - | Stella Rossa | 0-1 |
| Barcelona | - | Partizan Belgrado | 2-2 |
| Bayern Monaco | - | Slovan Bratislava | 3-1 |
| Real Ravagnese | - | Monaco | 2-2 |
| Salisburgo | - | Atletico Madrid | 1-4 |
| Girona | - | Arsenal | 1-2 |
| Dinamo Zagabria | - | Barça CM | 0-0 |
| Jijo Team | - | Benfica | 0-0 |
| Lille | - | Feyenoord | 6-1 |
| Manchester City | - | Club Bruges | 3-1 |
| PSV | - | Liverpool | 3-2 |
| Sturm Graz | - | Lipsia | 1-0 |
| Sporting Lisbona | - | Ordabasy | 1-1 |
| Brest | - | Real Madrid | 0-3 |
| Stoccarda | - | PSG | 1-4 |
Fase spareggi
| Squadra1 | Totale | Squadra2 | Andata 9/2/2025 |
Ritorno 16/2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-2 | 0-2 | ||
| 5-2 | 2-1 | 3-1 | ||
| 7-4 | 5-2 | 2-2 | ||
| 4-1 | 4-1 | 0-0 | ||
| 10-3 | 3-0 | 3-7 | ||
| 0-3 | 0-3 | 0-0 | ||
| 2-3 | 1-2 | 1-1 | ||
| 2-1 | 1-0 | 1-1 |
Fase ad eliminazione diretta
Tabellone
| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 5 (4) | |||||||||||||||
| 4 | 1 (3) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 2 (4) | |||||||||||||||
| 0 | 2 (5) | |||||||||||||||
| 0 | 1 (4) | |||||||||||||||
| 0 | 1 (3) | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 1 (5) | |||||||||||||||
| 0 | 1 (4) | |||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 7 | |||||||||||||||
Ottavi di finale
| Squadra1 | Totale | Squadra2 | Andata 2/3/2025 |
Ritorno 9/3/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 1-4 | 0-0 | ||
| 3-6 | 1-4 | 2-2 | ||
| 3-1 | 2-0 | 1-1 | ||
| 1-1 | 0-0 | 1-1 | ||
| 1-3 | 1-1 | 0-2 | ||
| 2-7 | 2-4 | 0-3 | ||
| 1-1 | 0-0 | 1-1 | ||
| 4-7 | 3-0 | 1-7 |
Quarti di finale
| Squadra1 | Totale | Squadra2 | Andata 2/3/2025 |
Ritorno 9/3/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 5-5 | 0-4 | 5-1 | ||
| 2-2 | 0-0 | 2-2 | ||
| 1-4 | 0-3 | 1-1 | ||
| 3-0 | 3-0 | 0-0 |
Semifinali
| Squadra1 | Totale | Squadra2 | Andata 2/3/2025 |
Ritorno 9/3/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 6-0 | 1-0 | 5-0 | ||
| 4-3 | 2-2 | 2-1 |
= Monaco di Baviera
|data = 11 maggio 2025
|stadio = Allianz Arena
|squadra1 = Liverpool
|logo1 = Liverpool.png
|squadra2 = Manchester City
|logo2 = Man City.png
|risultato = 1 - 2
| 20' Gakpo |
Marcatori |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||