UEFA Champions League 2024/2025: differenze tra le versioni
| Riga 830: | Riga 830: | ||
! colspan="4" style="width:340px; background:#0A0F40; color:white;"|4<sup>a</sup> giornata - 01/12/2024 | ! colspan="4" style="width:340px; background:#0A0F40; color:white;"|4<sup>a</sup> giornata - 01/12/2024 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|PSV | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Girona | ||
| | |4-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Slovan B. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Dinamo Z. | ||
|1- | |1-4 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Ordabasy | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Monaco | ||
|1 | |0-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Borussia D. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Sturm Graz | ||
| | |1-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Celtic | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Lipsia | ||
|3- | |3-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Liverpool | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|B. Leverkusen | ||
| | |4-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Lille | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Jijo Team | ||
| | |0-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Real Madrid | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Barça CM | ||
| | |4-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Sporting L. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Man City | ||
|1 | |4-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Club Bruges | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Aston Villa | ||
|1- | |1-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Shakhtar | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Young Boys | ||
| | |2-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Sparta Praga | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Brest | ||
| | |1-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Bayern Monaco | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Benfica | ||
|0 | |1-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Real Ravagnese | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Arsenal | ||
| | |3-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Feyenoord | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Salisburgo | ||
| | |1-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Stella Rossa | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Barcelona | ||
|2- | |2-5 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|PSG | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Atletico Madrid | ||
|1- | |1-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Stoccarda | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Partizan B. | ||
| | |0-2 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Riga 929: | Riga 929: | ||
! colspan="4" style="width:340px; background:#0A0F40; color:white;"|5<sup>a</sup> giornata - 15/12/2024 | ! colspan="4" style="width:340px; background:#0A0F40; color:white;"|5<sup>a</sup> giornata - 15/12/2024 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Sparta Praga | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Atletico Madrid | ||
| | |0-6 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Slovan B. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Barça CM | ||
|1- | |1-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|B. Leverkusen | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Salisburgo | ||
| | |5-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Young Boys | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Partizan B. | ||
|1- | |1-6 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Barcelona | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Brest | ||
|0 | |3-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Bayern Monaco | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|PSG | ||
|1- | |1-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Real Ravagnese | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Lipsia | ||
| | |4-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Man City | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Feyenoord | ||
| | |3-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Sporting L. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Arsenal | ||
|1- | |1-5 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Stella Rossa | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Stoccarda | ||
| | |5-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Sturm Graz | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Girona | ||
| | |1-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Monaco | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Benfica | ||
| | |2-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Aston Villa | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Jijo Team | ||
| | |0-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Ordabasy | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Lille | ||
|1- | |1-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Celtic | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Club Bruges | ||
| | |1-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Dinamo Z. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Borussia D. | ||
|3 | |0-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Liverpool | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Real Madrid | ||
| | |2-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|PSV | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Shakhtar | ||
| | |3-2 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Riga 1 024: | Riga 1 024: | ||
! colspan="4" style="width:340px; background:#0A0F40; color:white;"|6<sup>a</sup> giornata - 29/12/2024 | ! colspan="4" style="width:340px; background:#0A0F40; color:white;"|6<sup>a</sup> giornata - 29/12/2024 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Girona | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Liverpool | ||
|0- | |0-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Dinamo Z. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Celtic | ||
| | |0-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Partizan B. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Real Madrid | ||
| | |2-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|B. Leverkusen | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Real Ravagnese | ||
| | |1-4 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Club Bruges | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Sporting L. | ||
| | |2-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Salisburgo | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|PSG | ||
| | |0-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Shakhtar | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Bayern Monaco | ||
| | |1-5 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Lipsia | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Aston Villa | ||
|2- | |2-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Brest | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|PSV | ||
| | |1-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Atletico Madrid | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Slovan B. | ||
| | |3-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Lille | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Sturm Graz | ||
|2 | |3-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Barça CM | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Stella Rossa | ||
| | |3-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Arsenal | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Monaco | ||
| | |3-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Borussia D. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Barcelona | ||
|2- | |2-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Feyenoord | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Sparta Praga | ||
| | |4-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Jijo Team | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Man City | ||
| | |0-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Benfica | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Ordabasy | ||
| | |0-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Stoccarda | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Young Boys | ||
|1 | |5-1 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Riga 1 123: | Riga 1 123: | ||
! colspan="4" style="width:340px; background:#0A0F40; color:white;"|7<sup>a</sup> giornata - 19/01/2025 | ! colspan="4" style="width:340px; background:#0A0F40; color:white;"|7<sup>a</sup> giornata - 19/01/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Monaco | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Aston Villa | ||
| | |1-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Partizan B. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Sturm Graz | ||
| | |5-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Atletico Madrid | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|B. Leverkusen | ||
|2- | |2-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Ordabasy | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Borussia D. | ||
| | |2-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Club Bruges | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Jijo Team | ||
| | |0-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Stella Rossa | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|PSV | ||
| | |2-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Liverpool | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Lille | ||
| | |2-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Slovan B. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Stoccarda | ||
| | |1-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Benfica | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Barcelona | ||
| | |4-5 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Shakhtar | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Brest | ||
|2- | |2-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Lipsia | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Sporting L. | ||
|2- | |2-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Barça CM | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Girona | ||
|1-0 | |1-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Sparta Praga | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Real Ravagnese | ||
| | |3-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Arsenal | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Dinamo Z. | ||
| | |3-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Celtic | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Young Boys | ||
| | |1-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Feyenoord | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Bayern Monaco | ||
|0 | |3-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|PSG | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Man City | ||
|2 | |4-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Real Madrid | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Salisburgo | ||
| | |5-1 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Riga 1 218: | Riga 1 218: | ||
! colspan="4" style="width:340px; background:#0A0F40; color:white;"|8<sup>a</sup> giornata - 26/01/2025 | ! colspan="4" style="width:340px; background:#0A0F40; color:white;"|8<sup>a</sup> giornata - 26/01/2025 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Aston Villa | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Celtic | ||
|2 | |4-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|B. Leverkusen | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Sparta Praga | ||
| | |2-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Borussia D. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Shakhtar | ||
|3-1 | |3-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Young Boys | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Stella Rossa | ||
|1 | |0-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Barcelona | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Partizan B. | ||
|2-2 | |2-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Bayern Monaco | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Slovan B. | ||
|1 | |3-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Real Ravagnese | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Monaco | ||
| | |2-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Salisburgo | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Atletico Madrid | ||
| | |1-4 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Girona | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Arsenal | ||
| | |1-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Dinamo Z. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Barça CM | ||
| | |0-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Jijo Team | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Benfica | ||
| | |0-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Lille | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Feyenoord | ||
| | |6-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Man City | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Club Bruges | ||
| | |3-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|PSV | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Liverpool | ||
|2 | |3-2 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Sturm Graz | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Lipsia | ||
| | |1-0 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Sporting L. | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Ordabasy | ||
|1- | |1-1 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Brest | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|Real Madrid | ||
| | |0-3 | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px; text-align:right;"| | |style="width:150px; text-align:right;"|Stoccarda | ||
| - | | - | ||
|style="width:150px; text-align:left;"| | |style="width:150px; text-align:left;"|PSG | ||
| | |1-4 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Versione delle 15:25, 10 lug 2025
| UEFA Champions League 2024/2025 | |
|---|---|
| Edizione | 23a |
| Organizzatore | UEFA, FC |
| Formula | girone unico + eliminazione diretta A/R + finale |
| Partecipanti | 36 |
| Date | dal 20 ottobre 2024
all'11 maggio 2025 |
| Sede della finale | |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Finalista | |
| Statistiche | |
| Capocannoniere | |
| Incontri disputati | 189 |
| Gol segnati | 624 (3,30 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
|
< UEFA Champions League 2023/2024 UEFA Champions League 2025/2026 > | |
La UEFA Champions League 2024/2025 è stata la 23a edizione della Champions League. Il torneo è iniziato il 20 ottobre 2024 e si è concluso l'11 maggio 2025 con la finale all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Il Paris Saint-Germain era campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.
Questa edizione ha rappresentato la prima con il nuovo formato a 36 squadre a girone unico: ognuna delle squadre partecipanti ha sfidato otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta, secondo la modifica al regolamento varato dall'UEFA.
Il torneo è stato vinto dagli inglesi del Manchester City, al primo successo nella competizione, battendo in finale i connazionali del Liverpool con il punteggio di 3-2 nella prima finale tutta inglese della storia della competizione. Fu inoltre la quarta volta che in finale si affrontarono due squadre della stessa nazione, dopo i precedenti del 2000 e del 2018 (due spagnole) e del 2012 (due tedesche).
I vincitori di questa edizione hanno ottenuto la possibilità di sfidare i vincitori della UEFA Europa League 2024/2025, i portoghesi del Porto, nella Supercoppa UEFA 2025, e di partecipare alla Coppa Intercontinentale FIFA 2025, oltre alla Coppa del mondo per club FIFA 2029.
Capocannonieri del torneo sono stati Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monaco) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) con 10 reti.
Squadre partecipanti
| Fase campionato | |||
|---|---|---|---|
Risultati
Fase campionato
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | |
| 2. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 3. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | |
| 4. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | |
| 5. | Template:Stemmino Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 |
| 6. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | |
| 7. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | |
| 8. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | |
| 9. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | |
| 10. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | |
| 11. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | |
| 12. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | |
| 13. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
| 14. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | |
| 15. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 | |
| 16. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 17. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | |
| 18. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 19. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | |
| 20. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 21. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | |
| 22. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | |
| 23. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
| 24. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 25. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | |
| 26. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
| 27. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 28. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
| 29. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 30. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | |
| 31. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | |
| 32. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | |
