Serie C 2026/2027: differenze tra le versioni
| (14 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 35: | Riga 35: | ||
!Presidente | !Presidente | ||
!Stagione precedente | !Stagione precedente | ||
|- | |- | ||
|{{Stemmino Armata}} | |{{Stemmino Armata}} | ||
| Riga 60: | Riga 54: | ||
|8° posto in Serie C | |8° posto in Serie C | ||
|- | |- | ||
|MA | |{{Stemmino MA FC}} | ||
|Cosenza | |Cosenza | ||
| | |MA Arena | ||
|Antonio Gentile | |Antonio Gentile | ||
|New entry | |New entry | ||
| Riga 77: | Riga 71: | ||
|Giuseppe Rizzo | |Giuseppe Rizzo | ||
|11° posto in Serie C | |11° posto in Serie C | ||
|- | |||
|{{Stemmino Arangea}} | |||
|Reggio Calabria | |||
|Mirabella Stadium | |||
|Davide Arcudi | |||
|3° posto in Serie C | |||
|- | |- | ||
|{{Stemmino PSV Korigliano}} | |{{Stemmino PSV Korigliano}} | ||
| Riga 90: | Riga 90: | ||
|12° posto in Serie C | |12° posto in Serie C | ||
|- | |- | ||
|San Juan | |{{Stemmino San Juan}} | ||
|Torino | |Torino | ||
|Willy Colon | |Willy Colon | ||
| Riga 96: | Riga 96: | ||
|New entry | |New entry | ||
|- | |- | ||
|Tolmezzo | |{{Stemmino Tolmezzo}} | ||
|Tolmezzo (UD) | |Tolmezzo (UD) | ||
|Giobatta Morgagni | |Giobatta Morgagni | ||
| Riga 118: | Riga 118: | ||
!Migliori marcatori | !Migliori marcatori | ||
<small>(goal)</small> | <small>(goal)</small> | ||
|- | |- | ||
|{{Stemmino Armata}} | |{{Stemmino Armata}} | ||
| Riga 130: | Riga 125: | ||
|- | |- | ||
|{{Stemmino Barcellona PdG}} | |{{Stemmino Barcellona PdG}} | ||
| | |{{Italia}} Attilio Tesser | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Stemmino San Sperato}} | |{{Stemmino San Sperato}} | ||
| | |{{Italia}} Aimo Diana | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MA | |{{Stemmino MA FC}} | ||
| | |{{Italia}} Eugenio Corini | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 151: | Riga 146: | ||
|{{Stemmino Potenza}} | |{{Stemmino Potenza}} | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|{{Stemmino Arangea}} | |||
|{{Italia}} Marco Turati | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 164: | Riga 164: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|San Juan | |{{Stemmino San Juan}} | ||
|{{Rep.Dominicana}} Vinicio Espinal | |{{Rep.Dominicana}} Vinicio Espinal | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tolmezzo | |{{Stemmino Tolmezzo}} | ||
|{{Italia}} Cristiano Lucarelli | |{{Italia}} Cristiano Lucarelli | ||
| | | | ||
| Riga 203: | Riga 203: | ||
|{{Green up arrow}} | |{{Green up arrow}} | ||
|1 | |1 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |style="text-align:left;" |{{Stemmino Armata}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 221: | Riga 221: | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |style="text-align:left;" |{{Stemmino Barcellona PdG}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 239: | Riga 239: | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |style="text-align:left;" |{{Stemmino San Sperato}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 257: | Riga 257: | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |style="text-align:left;" |{{Stemmino MA FC}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 311: | Riga 311: | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |style="text-align:left;" |{{Stemmino Arangea}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 329: | Riga 329: | ||
| | | | ||
|8 | |8 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |style="text-align:left;" |{{Stemmino PSV Korigliano}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 347: | Riga 347: | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
|style="text-align:left;" | | |style="text-align:left;" |{{Stemmino Enotria}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 365: | Riga 365: | ||
| | | | ||
|10 | |10 | ||
|style="text-align:left;" | | |style="text-align:left;" |{{Stemmino San Juan}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 383: | Riga 383: | ||
| | | | ||
|11 | |11 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |style="text-align:left;" |{{Stemmino Tolmezzo}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 401: | Riga 401: | ||
| | | | ||
|12 | |12 | ||
|style="text-align:left;" | | |style="text-align:left;" |{{Stemmino Verbicaro}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 446: | Riga 446: | ||
== Risultati == | == Risultati == | ||
{{Vedi dettaglio|Risultati Serie C 2026/2027}} | |||
=== Girone di andata === | === Girone di andata === | ||
<div style="display:flex; gap:2px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|1<sup>a</sup> giornata - 25/10/2026 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Verbicaro | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barcellona PdG | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Deportivo S.Sperato | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MA Football Club | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSV Korigliano | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Potenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Enotria | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|San Juan PR | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MDM Cosenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Tolmezzo FC | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSP Arangea | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|2<sup>a</sup> giornata - 28/10/2026 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Enotria | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MA Football Club | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSV Korigliano | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barcellona PdG | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Verbicaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Tolmezzo FC | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Deportivo S.Sperato | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Potenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MDM Cosenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Armata Blucerchiata | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSP Arangea | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap:2px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|3<sup>a</sup> giornata - 1/11/2026 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barcellona PdG | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Potenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSV Korigliano | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Enotria | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MA Football Club | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Armata Blucerchiata | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Deportivo S.Sperato | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSP Arangea | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MDM Cosenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Verbicaro | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Tolmezzo FC | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|4<sup>a</sup> giornata - 8/11/2026 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Deportivo S.Sperato | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Enotria | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Tolmezzo FC | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Verbicaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MA Football Club | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Potenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MDM Cosenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|San Juan PR | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSV Korigliano | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSP Arangea | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barcellona PdG | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap:2px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|5<sup>a</sup> giornata - 22/11/2026 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Enotria | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Armata Blucerchiata | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSV Korigliano | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Tolmezzo FC | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Verbicaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Potenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Deportivo S.Sperato | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MDM Cosenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barcellona PdG | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSP Arangea | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MA Football Club | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|6<sup>a</sup> giornata - 29/11/2026 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSV Korigliano | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barcellona PdG | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Enotria | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MA Football Club | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MDM Cosenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Potenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSP Arangea | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|San Juan PR | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Verbicaro | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Tolmezzo FC | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Deportivo S.Sperato | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap:2px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|7<sup>a</sup> giornata - 6/12/2026 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Enotria | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSV Korigliano | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Potenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Verbicaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barcellona PdG | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Deportivo S.Sperato | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MA Football Club | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MDM Cosenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Tolmezzo FC | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSP Arangea | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Armata Blucerchiata | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|8<sup>a</sup> giornata - 13/12/2026 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Potenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Verbicaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSV Korigliano | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Deportivo S.Sperato | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MDM Cosenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|San Juan PR | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MA Football Club | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Tolmezzo FC | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barcellona PdG | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSP Arangea | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Enotria | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap:2px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|9<sup>a</sup> giornata - 20/12/2026 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Enotria | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Verbicaro | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barcellona PdG | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Armata Blucerchiata | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSV Korigliano | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Deportivo S.Sperato | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MA Football Club | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Tolmezzo FC | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Potenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MDM Cosenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSP Arangea | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|10<sup>a</sup> giornata - 3/1/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MA Football Club | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barcellona PdG | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Deportivo S.Sperato | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Enotria | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MDM Cosenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSV Korigliano | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|San Juan PR | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Armata Blucerchiata | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Tolmezzo FC | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Potenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSP Arangea | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Verbicaro | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|11<sup>a</sup> giornata - 6/1/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Tolmezzo FC | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Enotria | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MDM Cosenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barcellona PdG | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSV Korigliano | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSP Arangea | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Verbicaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Deportivo S.Sperato | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Potenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MA Football Club | |||
| | |||
|} | |||
=== Girone di ritorno === | === Girone di ritorno === | ||
<div style="display:flex; gap:2px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|12<sup>a</sup> giornata - 17/1/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Enotria | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Potenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSV Korigliano | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MA Football Club | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Verbicaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Armata Blucerchiata | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Deportivo S.Sperato | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barcellona PdG | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MDM Cosenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSP Arangea | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Tolmezzo FC | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|13<sup>a</sup> giornata - 24/1/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MDM Cosenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barcellona PdG | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSV Korigliano | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MA Football Club | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Enotria | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Potenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Deportivo S.Sperato | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|San Juan PR | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSP Arangea | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Tolmezzo FC | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Verbicaro | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap:2px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|14<sup>a</sup> giornata - 31/1/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MA Football Club | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Enotria | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSV Korigliano | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Verbicaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MDM Cosenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Potenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barcellona PdG | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|San Juan PR | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Tolmezzo FC | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSP Arangea | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Deportivo S.Sperato | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|15<sup>a</sup> giornata - 7/2/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barcellona PdG | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSP Arangea | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSV Korigliano | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MA Football Club | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Verbicaro | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Deportivo S.Sperato | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Armata Blucerchiata | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MDM Cosenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Potenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Tolmezzo FC | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Enotria | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap:2px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|16<sup>a</sup> giornata - 14/2/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Enotria | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barcellona PdG | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MDM Cosenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MA Football Club | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSP Arangea | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Potenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Verbicaro | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|San Juan PR | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Deportivo S.Sperato | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Tolmezzo FC | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSV Korigliano | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|17<sup>a</sup> giornata - 21/2/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Enotria | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barcellona PdG | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSV Korigliano | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Armata Blucerchiata | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Verbicaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Deportivo S.Sperato | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Tolmezzo FC | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MDM Cosenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MA Football Club | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSP Arangea | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Potenza | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap:2px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|18<sup>a</sup> giornata - 28/2/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSP Arangea | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barcellona PdG | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Verbicaro | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MA Football Club | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Deportivo S.Sperato | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Potenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSV Korigliano | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|San Juan PR | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Enotria | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Tolmezzo FC | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MDM Cosenza | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|19<sup>a</sup> giornata - 7/3/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Enotria | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSP Arangea | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barcellona PdG | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Tolmezzo FC | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSV Korigliano | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Verbicaro | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MA Football Club | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Potenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Armata Blucerchiata | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|MDM Cosenza | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Deportivo S.Sperato | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap:2px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|20<sup>a</sup> giornata - 14/3/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barcellona PdG | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Verbicaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Enotria | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Deportivo S.Sperato | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|PSV Korigliano | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|San Juan PR | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Potenza | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Tolmezzo FC | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MA Football Club | |||
| | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|PSP Arangea | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|MDM Cosenza | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#228B22; color:white"|21<sup>a</sup> giornata - 21/3/2027 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Armata Blucerchiata | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|San Juan PR | |||
| | |||
|- | |||
