Serie A 2024/2025: differenze tra le versioni
Creata pagina con "|nome=Serie A 2023/2024 ''Serie A TIM 2023/2024'' |logo=Logo Serie A 2022.png |edizione = 25<sup>a</sup> |organizzatore=Fantalega Calcio |date=dal 27 ottobre 2023 |formula=girone unico + play-out |vincitore={{Stemmino Ravagnese}} |retrocessioni={{Stemmino Baracca}} |capocannoniere= {{Argentina}} Lautaro Martinez (11) |gol=478 (3,62 per incontro) |precedente = Serie A 2022/2023 |successiva = Serie A 2024/2025 La '''Serie A 2024/2025''' è stata la 25<sup>a</sup> edizion..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (58 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
|nome=Serie A | {{Infobox Stagione Serie A | ||
''Serie A | |nome=Serie A 2024/2025 | ||
|logo=Logo Serie A | ''Serie A Enilive 2024/2025'' | ||
|edizione = | |logo=Logo Serie A 2024.png | ||
|edizione = 26<sup>a</sup> | |||
|organizzatore=Fantalega Calcio | |organizzatore=Fantalega Calcio | ||
|date=dal 27 ottobre | |date=dal 27 ottobre 2024 | ||
al 13 aprile 2025 | |||
|squadre=12 | |||
|formula=girone unico + play-out | |formula=girone unico + play-out | ||
|vincitore={{Stemmino | |vincitore={{Stemmino Seattle}} | ||
| | (1° titolo) | ||
|capocannoniere= {{ | |retrocesse={{Stemmino Fidelis}}<br>{{Stemmino Donnici SM}} | ||
|gol= | |capocannoniere= {{Italia}} Mateo Retegui (11) | ||
|precedente = Serie A | |incontri=132 | ||
|successiva = Serie A | |gol=504 (3,81 per incontro) | ||
|precedente = Serie A 2023/2024 | |||
|successiva = Serie A 2025/2026 | |||
}} | |||
La '''Serie A 2024/2025''' è stata la | La '''Serie A 2024/2025''' è stata la 26<sup>a</sup> edizione della [[Serie A|massima serie]] della Fantalega Calcio, disputata tra il 27 ottobre 2024 | ||
e il 13 aprile 2025 e conclusa con la vittoria del '''[[Seattle Bologna|Seattle]]''', al suo primo titolo. | |||
Lo scudetto è stato aggiudicato, per la seconda volta nella sua storia, dopo la disputa di uno spareggio tra Seattle e [[Sbarre 04]]. | |||
Capocannoniere del torneo è stato l'italo-argentino '''Mateo Retegui''' ([[Seattle Bologna|Seattle]]) con 11 reti. | |||
== Stagione == | |||
=== Novità === | |||
A sostituire [[Atletico Baracca]] e [[Corigliano Bulls]], retrocesse in [[Serie B]] nella [[Serie A 2023/2024|stagione precedente]] ci sono la [[Dinamo Cetraro]], vincitore della [[Serie B 2023/2024]] e il [[Donnici San Michele]], vincitore dei play-off. | |||
La città più rappresentata è Reggio Calabria, con due squadre ([[RC Pellaro]] e [[Sbarre 04]]). La provincia più rappresentata è Catanzaro, con tre squadre (Barça CM, [[U.S. Catanzaro|Catanzaro]] e [[Real Tiriolo]]). | |||
=== Calciomercato === | === Calciomercato === | ||
| Riga 42: | Riga 46: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Club | |||
!Città | |||
!Stadio | |||
!Presidente | |||
!Stagione precedente | !Stagione precedente | ||
|- | |||
|{{Stemmino | |{{Stemmino Barça CM}} | ||
|Cropani (CZ) | |||
|Nou Camp | |||
|Luca Macrì | |||
|2º posto in Serie A | |||
|- | |||
|{{Stemmino Catanzaro}} | |{{Stemmino Catanzaro}} | ||
|Catanzaro | |||
| | |Nicola Ceravolo | ||
|Fabio Scozzafava | |||
|8º posto in Serie A | |||
|- | |||
|{{Stemmino Dinamo C}} | |||
|Cetraro (CS) | |||
|Stadio comunale | |||
|Agostino Fiorelli | |||
|1º posto in Serie B, promosso | |||
|- | |||
|{{Stemmino Donnici SM}} | |||
|Cosenza | |||
|San Vito-Gigi Marulla | |||
|Luigi Bozzo | |||
|3º posto in Serie B, promosso dopo i play-off | |||
|- | |||
|{{Stemmino Fidelis}} | |{{Stemmino Fidelis}} | ||
|Strongoli (KR) | |||
|Leonardo Vinci | |||
|Tommaso Fezza | |||
|7º posto in Serie A | |||
|- | |||
|{{Stemmino FRK}} | |||
|Vibo Valentia | |||
|Luigi Razza | |||
|Francesco Piperno | |||
|10º posto in Serie A | |||
|- | |||
|{{Stemmino Jijo}} | |||
|Torino | |||
|Jijo Stadium | |||
|Luigi Critelli | |||
|3º posto in Serie A | |||
|- | |||
|{{Stemmino Pellaro}} | |{{Stemmino Pellaro}} | ||
|Reggio Calabria | |||
|Toyota Arena | |||
|Armando Labate | |||
|6º posto in Serie A | |||
|- | |||
|{{Stemmino Ravagnese}} | |{{Stemmino Ravagnese}} | ||
|Saronno (VA) | |||
|Oreste Granillo (RC) | |Oreste Granillo (RC) | ||
|Andrea Praticò | |||
|1º posto in Serie A | |||
|- | |||
|{{Stemmino Real Tiriolo}} | |{{Stemmino Real Tiriolo}} | ||
|Tiriolo (CZ) | |||
|Palazzo dei Principi | |Palazzo dei Principi | ||
|Giuseppe Vergata | |||
|5º posto in Serie A | |||
|- | |||
|{{Stemmino Sbarre}} | |{{Stemmino Sbarre}} | ||
|Reggio Calabria | |||
|Oreste Granillo | |||
|Totò Rosaclerio | |||
|9º posto in Serie A | |||
|- | |||
|{{Stemmino Seattle}} | |{{Stemmino Seattle}} | ||
|Bologna | |||
|Renato Dall'Ara | |||
|Domenico Tomaini | |||
|4º posto in Serie A | |||
|} | |||
== Allenatori e primatisti == | == Allenatori e primatisti == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Club | |||
!Allenatore | |||
!Giocatori più presenti | |||
<small>(presenze)</small> | <small>(presenze)</small> | ||
!Migliori marcatori | |||
<small>(goal)</small> | <small>(goal)</small> | ||
|- | |||
| | |{{Stemmino Barça CM}} | ||
|{{Portogallo}} Paulo Fonseca <small>(1<sup>a</sup>-9<sup>a</sup>)</small><br/>{{Italia}} Claudio Ranieri <small>(10<sup>a</sup>-22<sup>a</sup>)</small> | |||
|{{Italia}} | |{{Italia}} Nicola Leali (22) | ||
|{{Belgio}} Alexis Saelemaekers (6) | |||
|- | |||
|{{Stemmino Catanzaro}} | |||
|{{ | |||
| | |||
|{{Italia}} Vincenzo Italiano | |{{Italia}} Vincenzo Italiano | ||
|{{Francia}} Mike Maignan (21)<br/ >{{Belgio}} Charles De Ketelaere (21)<br/ >{{Italia}} Lorenzo Lucca (21) | |||
|{{ | |{{Italia}} Riccardo Orsolini (7) | ||
|- | |||
| | |{{Stemmino Dinamo C}} | ||
|{{Italia}} Michele Mignani | |||
|{{Italia}} Giovanni Di Lorenzo (22)<br/ >{{Francia}} Matteo Guendouzi (22)<br/ >{{Belgio}} Romelu Lukaku (21) | |||
|{{Belgio}} Romelu Lukaku (8) | |||
|- | |||
|{{Stemmino Donnici SM}} | |||
|{{Italia}} Gianpiero Gasperini | |{{Italia}} Gianpiero Gasperini | ||
|{{Serbia}} Vanja Milinković-Savić (22) | |||
|{{ | |{{Svizzera}} Dan Ndoye (5) | ||
|- | |||
| | |{{Stemmino Fidelis}} | ||
|{{Italia}} Thiago Motta | |{{Italia}} Thiago Motta | ||
|{{Italia}} Luca Ranieri (20)<br/ >{{Svizzera}} Remo Freuler (20) | |||
|{{ | |{{Argentina}} Paulo Dybala (5) | ||
|- | |||
| | |{{Stemmino FRK}} | ||
|{{Italia}} Alessandro Nesta <small>(1<sup>a</sup>-9<sup>a</sup>)</small><br/ >{{Italia}} Marco Baroni <small>(10<sup>a</sup>-22<sup>a</sup>)</small> | |||
|{{Italia}} | |{{Kosovo}} Amir Rrahmani (22) | ||
|{{Argentina}} Nico Paz (5) | |||
|{{Argentina}} | |- | ||
|{{Stemmino Jijo}} | |||
| | |{{Croazia}} Ivan Juric <small>(1<sup>a</sup>-4<sup>a</sup>)</small><br/ >{{Germania}} Kosta Runjaić <small>(5<sup>a</sup>-21<sup>a</sup>)</small><br/ >{{Croazia}} Igor Tudor <small>(22<sup>a</sup>)</small> | ||
|{{Serbia}} Mile Svilar (22) | |||
|{{Croazia}} Ivan Juric | |{{Paesi Bassi}} Tijjani Reijnders (7) | ||
|- | |||
|{{Italia}} | |{{Stemmino Pellaro}} | ||
|{{Italia}} Antonio Conte | |||
|{{ | |{{Spagna}} David De Gea | ||
|{{Italia}} Moise Kean (10) | |||
|- | |||
|{{Stemmino Ravagnese}} | |||
|{{Italia}} Massimiliano Allegri | |{{Italia}} Massimiliano Allegri | ||
|{{Italia}} Wladimiro Falcone (22) | |||
|{{ | |{{Nigeria}} Ademola Lookman (9) | ||
|- | |||
|{{Italia}} Raffaele Palladino | |{{Stemmino Real Tiriolo}} | ||
|{{Italia}} Raffaele Palladino <small>(1<sup>a</sup>-16<sup>a</sup>)</small><br/ >{{Portogallo}} Sergio Conceição <small>(17<sup>a</sup>-22<sup>a</sup>)</small> | |||
|{{Paesi Bassi}} Marten De Roon (21) | |||
|{{Italia}} Andrea Pinamonti (5) | |||
|{{Italia}} | |- | ||
|{{Stemmino Sbarre}} | |||
|{{ | |{{Italia}} Alberto Gilardino | ||
|{{Italia}} Alex Meret (22)<br/ >{{Italia}} Nicolò Barella (22) | |||
|{{Finlandia}} Joel Pohjanpalo (4) | |||
|- | |||
|{{Stemmino Seattle}} | |||
|{{Italia}} Simone Inzaghi | |{{Italia}} Simone Inzaghi | ||
|{{Italia}} Federico Baschirotto (20)<br/ >{{Svezia}} Jesper Karlstrom (20) | |||
|{{ | |{{Italia}} Mateo Retegui (11) | ||
|} | |||
== Classifica finale == | == Classifica finale == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! | |||
!Pos. | |||
!Squadra | |||
!Pt. | |||
!G | |||
!VT | |||
!PT | |||
!ST | |||
!VC | |||
!PC | |||
!SC | |||
!VF | |||
!PF | |||
!SF | |||
!GF | |||
!GS | |||
!DR | |||
|- style="background:#99CBFF" | |- style="background:#99CBFF" | ||
|{{Scudetto}} | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |1 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Seattle}} | |||
|39 | |||
|22 | |||
|12 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|46 | |||
|41 | |||
| +5 | |||
|- style="background:#AFEEEE" | |- style="background:#AFEEEE" | ||
| | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |2 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Sbarre}} | |||
|39 | |||
|22 | |||
|11 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|38 | |||
|27 | |||
| +11 | |||
|- style="background:#AFEEEE" | |- style="background:#AFEEEE" | ||
| | |||
|3 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino FRK}} | |||
|38 | |||
|22 | |||
|12 | |||
|2 | |||
|8 | |||
|7 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|51 | |||
|38 | |||
| +13 | |||
|- style="background:#FFD9B2" | |||
| | |||
|4 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Dinamo C}} | |||
|36 | |||
|22 | |||
|11 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|47 | |||
|43 | |||
| +4 | |||
|- style="background:#FFE8CC" | |||
|{{Coccarda}} | |||
|5 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Jijo}} | |style="text-align:left;" |{{Stemmino Jijo}} | ||
|33 | |||
| | |22 | ||
|8 | |||
| | |9 | ||
|5 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|2 | |||
|42 | |||
|34 | |||
| +8 | |||
|- style="background:#B0FFB0" | |- style="background:#B0FFB0" | ||
| | |||
| | |6 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Pellaro}} | |style="text-align:left;" |{{Stemmino Pellaro}} | ||
|28 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |22 | ||
|8 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|43 | |||
|42 | |||
| +1 | |||
|- | |||
| | |||
|7 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Barça CM}} | |||
|28 | |||
|22 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|40 | |||
|49 | |||
| -9 | |||
|- | |||
| | |||
|8 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Catanzaro}} | |style="text-align:left;" |{{Stemmino Catanzaro}} | ||
|28 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |22 | ||
|7 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |7 | ||
|8 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|38 | |||
|43 | |||
| -5 | |||
|- | |||
| | |||
|9 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Ravagnese}}* | |||
|26 | |||
|22 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|54 | |||
|55 | |||
| -1 | |||
|- | |||
| | |||
|10 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Real Tiriolo}} | |||
|24 | |||
|22 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|7 | |||
|40 | |||
|47 | |||
| -7 | |||
|- style="background:#FFCCCC" | |- style="background:#FFCCCC" | ||
|{{Red down arrow}} | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino | |11 | ||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Fidelis}} | |||
|23 | |||
|22 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|11 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|8 | |||
|36 | |||
|46 | |||
| -10 | |||
|- style="background:#FFCCCC" | |- style="background:#FFCCCC" | ||
|{{Red down arrow}} | |||
|12 | |||
|style="text-align:left;" |{{Stemmino Donnici SM}} | |||
|23 | |||
|22 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|11 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|29 | |||
|39 | |||
| -10 | |||
|- | |||
|} | |||
'''Legenda:''' | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:none; background:#f8f9fa; padding:8px; margin-top:5px;"> | |||
* *1 punto di penalizzazione | |||
* '''Pt.''': Punti totali | |||
* '''G''': Partite giocate | |||
* '''VT''': Vittorie totali | |||
* '''PT''': Pareggi totali | |||
* '''ST''': Sconfitte totali | |||
* '''VC''': Vittorie in casa | |||
* '''PC''': Pareggi in casa | |||
* '''SC''': Sconfitte in casa | |||
* '''VF''': Vittorie fuori casa | |||
* '''PF''': Pareggi fuori casa | |||
* '''SF''': Sconfitte fuori casa | |||
* '''GF''': Gol fatti | |||
* '''GS''': Gol subiti | |||
* '''DR''': Differenza reti | |||
</div> | |||
:<span style=background-color:#99CBFF> </span> '''Campione d'Italia''' e ammessa alla fase campionato della '''UEFA Champions League 2025 | :<span style=background-color:#99CBFF> </span> '''Campione d'Italia''' e ammessa alla fase campionato della '''UEFA Champions League 2025/2026'''. | ||
:<span style=background-color:#AFEEEE> </span> Ammesse alla fase campionato della '''UEFA Champions League 2025 | :<span style=background-color:#AFEEEE> </span> Ammesse alla fase campionato della '''UEFA Champions League 2025/2026'''. | ||
:<span style=background-color:#FFD9B2> </span> Ammesse alla fase campionato della '''UEFA Europa League 2025 | :<span style=background-color:#FFD9B2> </span> Ammesse alla fase campionato della '''UEFA Europa League 2025/2026'''. | ||
:<span style= | :<span style=background-color:#FFE8CC> </span> Vincitrice della Coppa Italia 2024/2025 e ammessa alla fase campionato della '''UEFA Europa League 2025/2026'''. | ||
:<span style=background-color:# | :<span style="background-color:#B0FFB0;"> </span> Ammessa agli spareggi della '''UEFA Conference League 2025/2026'''. | ||
: | :<span style=background-color:#FFCCCC> </span> Retrocesse in '''Serie B 2025/2026'''. | ||
== Squadra campione == | == Squadra campione == | ||
{{Vedi dettaglio|Seattle Bologna 2024/2025}} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+ | |||
!style="width:350px"|Formazione tipo | |||
!style="width:20px"|<small>Ruolo</small> | |||
!Giocatori | |||
!Pres | |||
!Gol | |||
|- | |||
| rowspan="11" | | |||
<div style="position:relative; width:350px;"> | |||
[[File:Campo vuoto.png|300px]] | |||
<div style="position:absolute; top:60px; left:140px; color:white;">'''[[Michele Di Gregorio|Di Gregorio]]'''</div> | |||
<div style="position:absolute; top:140px; left:50px; color:white;">'''[[Federico Baschirotto|Baschirotto]]'''</div> | |||
<div style="position:absolute; top:140px; left:148px; color:white;">'''[[Mats Hummels|Hummels]]'''</div> | |||
<div style="position:absolute; top:140px; left:250px; color:white;">'''[[Giuseppe Pezzella|Pezzella]]'''</div> | |||
<div style="position:absolute; top:270px; left:52px; color:white;">'''[[Jesper Karlstrom|Karlstrom]]'''</div> | |||
<div style="position:absolute; top:210px; left:90px; color:white;">'''[[Lucas Da Cunha|Da Cunha]]'''</div> | |||
<div style="position:absolute; top:210px; left:205px; color:white;">'''[[Marco Brescianini|Brescianini]]'''</div> | |||
<div style="position:absolute; top:270px; left:242px; color:white;">'''[[Lorenzo Pellegrini|Pellegrini]]'''</div> | |||
| | <div style="position:absolute; top:350px; left:90px; color:white;">'''[[Mattia Zaccagni|Zaccagni]]'''</div> | ||
<div style="position:absolute; top:350px; left:210px; color:white;">'''[[Jens Odgaard|Odgaard]]'''</div> | |||
<div style="position:absolute; top:400px; left:153px; color:white;">'''[[Mateo Retegui|Retegui]]'''</div> | |||
</div> | |||
|P | |||
| style="text-align:left" |{{Italia}} [[Michele Di Gregorio]] | |||
|19 | |||
|0 | |||
|- | |||
|DC | |||
| style="text-align:left" |{{Italia}} [[Federico Baschirotto]] | |||
|20 | |||
|0 | |||
|- | |||
|DC | |||
| style="text-align:left" |{{Germania}} [[Mats Hummels]] | |||
|9 | |||
|0 | |||
|- | |||
|DL | |||
| style="text-align:left" |{{Italia}} [[Giuseppe Pezzella]] | |||
|19 | |||
|0 | |||
|- | |||
|C | |||
| style="text-align:left" |{{Svezia}} [[Jesper Karlstrom]] | |||
|20 | |||
|0 | |||
|- | |||
|C | |||
| style="text-align:left" |{{Francia}} [[Lucas Da Cunha]] | |||
|18 | |||
|3 | |||
|- | |||
|C | |||
| style="text-align:left" |{{Italia}} [[Marco Brescianini]] | |||
|13 | |||
|1 | |||
|- | |||
|C | |||
| style="text-align:left" |{{Italia}} [[Lorenzo Pellegrini]] | |||
|11 | |||
|2 | |||
|- | |||
|A | |||
| style="text-align:left" |{{Italia}} [[Mattia Zaccagni]] | |||
|19 | |||
|4 | |||
|- | |||
|A | |||
| style="text-align:left" |{{Danimarca}} [[Jens Odgaard]] | |||
|17 | |||
|4 | |||
|- | |||
|A | |||
| style="text-align:left" |{{Italia}} [[Mateo Retegui]] | |||
|17 | |||
|11 | |||
|- | |||
| colspan="5" style="width:700px; text-align:left" |'''Altri giocatori:''' Mattia Perin (P), Gabriele Zappa (DL), Tommaso Augello (DL), Juan Cabal (DL), Fabiano Parisi (DL), Botond Balogh (DC), Christian Kabasele (DC), Stefan Posch (DC), Bryan Cristante (C), Ismael Bennacer (C), Alfred Duncan (C), Matteo Cancellieri (T), Kenan Yildiz (A), Riccardo Sottil (A), Samuel Mbangula (A) | |||
|- | |||
| style="width:350px; text-align:right" |'''Allenatore:''' | |||
| colspan='4' style="text-align:left" |{{Italia}} Simone Inzaghi | |||
|} | |||
== Risultati == | |||
| | {{Vedi dettaglio|Risultati Serie A 2024/2025}} | ||
=== Girone di andata === | |||
| style=" | <div style="display:flex; gap:2px;"> | ||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;""> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|1<sup>a</sup> giornata - 27/10/2024 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Donnici SM | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barça CM | |||
|0-3 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Fidelis Strongoli | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Catanzaro | |||
|1-2 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Ravagnese | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Tiriolo | |||
|4-2 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Seattle | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|FRK | |||
|3-2 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Sbarre 04 | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Jijo Team | |||
|4-1 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Dinamo Cetraro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|RC Pellaro | |||
|1-4 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:200px; margin:0;""> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|2<sup>a</sup> giornata - 30/10/2024 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|FRK | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Ravagnese | |||
|3-0 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Tiriolo | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Fidelis Strongoli | |||
|3-3 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barça CM | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Dinamo Cetraro | |||
|2-4 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Catanzaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Seattle | |||
|3-1 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Jijo Team | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Donnici SM | |||
|5-0 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|RC Pellaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Sbarre 04 | |||
|3-4 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
|style="text-align:left|{ | <div style="display:flex; gap:2px;"> | ||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|3<sup>a</sup> giornata - 3/11/2024 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Fidelis Strongoli | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Seattle | |||
|1-1 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Tiriolo | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|FRK | |||
|3-0 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Ravagnese | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Donnici SM | |||
|2-1 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Catanzaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|RC Pellaro | |||
|2-3 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Jijo Team | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barça CM | |||
|3-1 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Dinamo Cetraro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Sbarre 04 | |||
|1-2 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|4<sup>a</sup> giornata - 10/11/2024 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Donnici SM | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Catanzaro | |||
|0-1 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|FRK | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Dinamo Cetraro | |||
|3-0 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barça CM | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Ravagnese | |||
|4-3 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Seattle | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Jijo Team | |||
|3-2 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Sbarre 04 | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Tiriolo | |||
|3-1 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|RC Pellaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Fidelis Strongoli | |||
|3-2 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
|style="text-align:left|{ | <div style="display:flex; gap:2px;"> | ||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|5<sup>a</sup> giornata - 24/11/2024 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|FRK | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Donnici SM | |||
|2-0 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Tiriolo | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Dinamo Cetraro | |||
|2-5 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barça CM | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Seattle | |||
|3-2 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Catanzaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Sbarre 04 | |||
|0-1 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Jijo Team | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Fidelis Strongoli | |||
|3-1 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|RC Pellaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Ravagnese | |||
|4-4 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|6<sup>a</sup> giornata - 1/12/2024 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Donnici SM | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Tiriolo | |||
|3-2 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Fidelis Strongoli | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|FRK | |||
|3-2 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Ravagnese | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Jijo Team | |||
|3-3 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Seattle | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|RC Pellaro | |||
|2-1 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Sbarre 04 | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Barça CM | |||
|1-0 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Dinamo Cetraro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Catanzaro | |||
|2-0 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
|style="text-align:left|{ | <div style="display:flex; gap:2px;"> | ||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|7<sup>a</sup> giornata - 8/12/2024 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|FRK | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Sbarre 04 | |||
|0-5 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Real Tiriolo | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Seattle | |||
|2-0 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Barça CM | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Fidelis Strongoli | |||
|1-4 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Catanzaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Real Ravagnese | |||
|3-2 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|Jijo Team | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Dinamo Cetraro | |||
|1-3 | |||
|- | |||
|style="width:120px; text-align:right;"|RC Pellaro | |||
| - | |||
|style="width:120px; text-align:left;"|Donnici SM | |||
|3-1 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:100px; margin:0;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" style="background:#0096DB; color:white"|8<sup>a</sup> giornata - 15/12/2024 | |||
|- | |||
