Supercoppa italiana 2024: differenze tra le versioni
| (5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 119: | Riga 119: | ||
| stadio = Stadio dell'Università Re Sa'ud | | stadio = Stadio dell'Università Re Sa'ud | ||
}} | }} | ||
{| style="width: | {| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | ||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|23' McTominay {{Pallone gol}}<br/ >69' Abraham {{Pallone gol}}<br/ >90'+1' (autogol) {{Pallone autogol}} | | style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|23' McTominay {{Pallone gol}}<br/ >69' Abraham {{Pallone gol}}<br/ >90'+1' (autogol) {{Pallone autogol}} | ||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | | style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | ||
| Riga 125: | Riga 125: | ||
|} | |} | ||
<hr style="border:1px #ccc; width: | <hr style="border:1px #ccc; width:800px> | ||
{{Incontro2 | {{Incontro2 | ||
| Riga 135: | Riga 135: | ||
| stadio = Stadio dell'Università Re Sa'ud | | stadio = Stadio dell'Università Re Sa'ud | ||
}} | }} | ||
{| style="width: | {| style="width:800px; background:white; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | ||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|15' Leao {{Pallone gol}}<br/ >40' Leao {{Pallone gol}}<br/ >43' Calhanoglu {{Pallone gol}}<br/ >89' (autogol) {{Pallone autogol}} | | style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|15' Leao {{Pallone gol}}<br/ >40' Leao {{Pallone gol}}<br/ >43' Calhanoglu {{Pallone gol}}<br/ >89' (autogol) {{Pallone autogol}} | ||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | | style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | ||
| Riga 141: | Riga 141: | ||
|} | |} | ||
<hr style="border:1px #ccc; width: | <hr style="border:1px #ccc; width:800px;" /> | ||
=== Finale === | === Finale === | ||
| Riga 147: | Riga 147: | ||
==== Tabellino ==== | ==== Tabellino ==== | ||
<div style="width: | <div style="width:800px;"> | ||
{{Tabellino finale | {{Tabellino finale | ||
| Riga 161: | Riga 161: | ||
}} | }} | ||
{| style="width: | {| style="width:800px; background:#CCE6FF; font-size:75%; border-collapse:collapse;" | ||
| style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|22' M.Thuram {{Pallone gol}}<br/ >25' M.Thuram {{Pallone gol}}<br/ >59' Miretti {{Pallone gol}}<br/ >75' Lookman {{Pallone gol}} | | style="width:40%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:right;"|22' M.Thuram {{Pallone gol}}<br/ >25' M.Thuram {{Pallone gol}}<br/ >59' Miretti {{Pallone gol}}<br/ >75' Lookman {{Pallone gol}} | ||
| style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | | style="width:20%; font-size:12px; vertical-align: top; text-align:center" |'''Marcatori''' | ||
| Riga 354: | Riga 354: | ||
== Squadra campione == | == Squadra campione == | ||
{{Vedi dettaglio| | {{Vedi dettaglio|Real Ravagnese 2024/2025}} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| Riga 524: | Riga 524: | ||
* [[Competizioni FC]] | * [[Competizioni FC]] | ||
* [[Supercoppa italiana]] | * [[Supercoppa italiana]] | ||
* [[Serie A 2023/2024]] | * [[Serie A 2023/2024]] | ||
* [[Coppa Italia 2023/2024]] | * [[Coppa Italia 2023/2024]] | ||
Versione attuale delle 15:35, 27 ago 2025
| Supercoppa italiana 2024
EA SPORTS FC Supercup 2024 | |
|---|---|
| Edizione | 23a |
| Organizzatore | FC |
| Formula | Final four |
| Partecipanti | 4 |
| Date | dal 10 al 24 novembre 2024 |
| Sede della finale | |
|
| |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Finalista | |
| Statistiche | |
| Capocannoniere | |
| Incontri disputati | 3 |
| Gol segnati | 20 (6,66 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Supercoppa italiana 2024, denominata EA SPORTS FC Supercup 2024 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 23a edizione della manifestazione calcistica, disputata tra il 10 novembre 2024 e il 24 novembre 2024.
È stata la seconda edizione svolta con il formato della final four, che ha previsto la disputa di semifinali e finale. A partecipare sono state la Real Ravagnese, vincitrice della Serie A 2023/2024, l'Acheruntia, vincitrice della Coppa Italia 2023/2024, il Barça CM, secondo classificato della Serie A, e l'RC Pellaro, finalista della Coppa Italia. Si tratta della prima apparizione nella competizione per l'Acheruntia e il Pellaro.
Il torneo è stato vinto dalla Real Ravagnese, al suo primo titolo e alla sua quarta edizione consecutiva, dopo aver battuto il Barça CM in finale con il punteggio di 4-3.
Capocannoniere del torneo è stato Moise Kean (RC Pellaro) con 3 reti.
Squadre partecipanti
| Squadre | Qualificazione | Partecipazioni precedenti (in grassetto le vittorie) |
|---|---|---|
| Vincitrice Serie A 2023/2024 | 3 (2021, 2022, 2023) | |
| Vincitrice Coppa Italia 2023/2024 | Nessuna | |
| Secondo classificato Serie A 2023/2024 | 5 (2007, 2008, 2011, 2013, 2014) | |
| Finalista Coppa Italia 2023/2024 | Nessuna |
Formato
La competizione prevede la disputa di tre gare, due semifinali e la finale per l'assegnazione del titolo. Se al termine dei 90 minuti dei tempi regolamentari il risultato è di parità, si procede direttamente a far battere i tiri di rigore. La prima semifinale vede affrontarsi la vincitrice della Serie A e la finalista della Coppa Italia, mentre la seconda semifinale vede affrontarsi la vincitrice della Coppa Italia e la seconda classificata del campionato. La finale mette di fronte le vincitrici delle due semifinali.
Tabellone
| Semifinali | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 (5) | |||||
| 3 (4) | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
Semifinali
10 novembre 2024 |
Real Ravagnese |
3-3 (5-4 d.c.r.) |
stadio: Stadio dell'Università Re Sa'ud |
| 23' McTominay 69' Abraham 90'+1' (autogol) |
Marcatori |
10 novembre 2024 |
Barça CM |
4-3 | stadio: Stadio dell'Università Re Sa'ud |
| 15' Leao 40' Leao 43' Calhanoglu 89' (autogol) |
Marcatori |
Finale
Tabellino
| Stadio Stadio dell'Università Re Sa'ud 24 novembre 2024 | ||
| Real Ravagnese |
4 - 3 | |
| 22' M.Thuram 25' M.Thuram 59' Miretti 75' Lookman |
Marcatori |
| Real Ravagnese | Barça CM |
Squadra campione
🔎 Vedi nel dettaglio: Real Ravagnese 2024/2025
Statistiche
Primati stagionali
Partite
- Partita con più gol: Barça CM-Acheruntia 4-3 (7, Semifinale) e Real Ravagnese-Barça CM 4-3 (7, Finale)
- Maggior scarto di gol: Barça CM-Acheruntia 4-3 (1, Semifinale) e Real Ravagnese-Barça CM 4-3 (1, Finale)
Individuali
Classifica marcatori
| Gol | Rig. | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
Primati stagionali
- Maggior numero di gol segnati in una partita: Moise Kean (3, Real Ravagnese-RC Pellaro 3-3, Semifinali)
- Esordiente più giovane: Nico Paz (20 anni 63 giorni, Barça CM-Acheruntia 4-3, 10/11/2024)
- Giocatore più anziano: Francesco Acerbi (36 anni 273 giorni, Barça CM-Acheruntia 4-3, 10/11/2024)
- Marcatore più giovane: Fabio Miretti (21 anni 113 giorni, Real Ravagnese-Barça CM 4-3, 24/11/2024)
- Marcatore più anziano: Stefan De Vrij (32 anni 293 giorni, Real Ravagnese-Barça CM 4-3, 24/11/2024)