UEFA Champions League 2025/2026: differenze tra le versioni

Da Wiki FC.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Creata pagina con "{{Infobox Stagione ChL |nome=UEFA Champions League 2025/2026 |logo=Logo UEFA Champions League 2012.png |edizione = 24<sup>a</sup> |organizzatore=UEFA, FC |formula=girone unico + eliminazione diretta A/R + finale |squadre=36 |date=dal 26 ottobre 2025 al 10 maggio 2026 |sede={{Ungheria}} Puskás Aréna, Budapest |stadio=Puskas Arena, Budapest.jpg |didascalia=La '''Puskás Aréna''', sede della finale |vincitore= |finalista= |capocannoniere= |incontri= |gol= |precedente =..."
 
Nessun oggetto della modifica
 
(81 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 10: Riga 10:
|sede={{Ungheria}} Puskás Aréna, Budapest
|sede={{Ungheria}} Puskás Aréna, Budapest
|stadio=Puskas Arena, Budapest.jpg
|stadio=Puskas Arena, Budapest.jpg
|didascalia=La '''Puskás Aréna''', sede della finale
|didascalia=La '''Puskás Aréna''' di Budapest, sede della finale
|vincitore=
|vincitore={{Stemmino Bayern}}
|finalista=
(3° titolo)
|capocannoniere=  
|finalista={{Stemmino Man City}}
|incontri=
|capocannoniere={{Inghilterra}} Harry Kane (13)<br>{{Francia}} Kylian Mbappé (13)
|gol=
|incontri=189
|gol=629 (3,32 per incontro)
|precedente = UEFA Champions League 2024/2025
|precedente = UEFA Champions League 2024/2025
|successiva = UEFA Champions League 2026/2027
|successiva = UEFA Champions League 2026/2027
}}
}}


La '''UEFA Champions League 2025/2026''' è la 24<sup>a</sup> edizione della [[UEFA Champions League|Champions League]]. Il torneo inizierà il 26 ottobre 2025 e si concluderà il 10 maggio 2026 con la finale alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria. Il '''Manchester City''' è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.  
La '''UEFA Champions League 2025/2026''' è stata la 24<sup>a</sup> edizione della [[UEFA Champions League|Champions League]]. Il torneo è iniziato il 26 ottobre 2025 e si è concluso il 10 maggio 2026 con la finale alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria. Il '''Manchester City''' è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.  


I vincitori di questa edizione otterranno la possibilità di sfidare i vincitori della [[UEFA Europa League 2025/2026]] nella [[Supercoppa UEFA 2026]], e di partecipare alla [[Coppa Intercontinentale FIFA 2026]], oltre alla [[FIFA Club World Cup 2029|Coppa del mondo per club FIFA 2029]].  
Il torneo è stato vinto dai tedeschi del '''Bayern Monaco''', al loro terzo successo nella competizione, battendo ai rigori in finale gli inglesi del Manchester City dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi con il punteggio di 1-1.
 
I vincitori di questa edizione avranno la possibilità di sfidare i vincitori della [[UEFA Europa League 2025/2026]] nella [[Supercoppa UEFA 2026]], e di partecipare alla [[Coppa Intercontinentale FIFA 2026]], oltre alla [[FIFA Club World Cup 2029|Coppa del mondo per club FIFA 2029]].
 
Capocannonieri del torneo sono stati '''Harry Kane''' (Bayern Monaco) e '''Kylian Mbappé''' (Real Madrid) con 13 reti.


== Squadre partecipanti ==
== Squadre partecipanti ==
Riga 41: Riga 46:
|{{Germania}} {{Stemmino Dortmund}}
|{{Germania}} {{Stemmino Dortmund}}
|{{Spagna}} {{Stemmino Barcelona}}
|{{Spagna}} {{Stemmino Barcelona}}
|{{Portogallo}} {{Stemmino Benfica}}
|{{Spagna}} {{Stemmino Atletico M}}
|{{Spagna}} {{Stemmino Atletico M}}
|-
|{{Inghilterra}} {{Stemmino Chelsea}}
|{{Inghilterra}} {{Stemmino Chelsea}}
|-
|{{Inghilterra}} {{Stemmino Arsenal}}
|{{Inghilterra}} {{Stemmino Arsenal}}
|{{Germania}} {{Stemmino Eintracht}}
|{{Germania}} {{Stemmino Eintracht}}
|{{Belgio}} {{Stemmino Club B}}
|-
|{{Italia}} {{Stemmino Sbarre}}
|{{Italia}} {{Stemmino Sbarre}}
|{{Paesi Bassi}} {{Stemmino PSV E}}
|{{Paesi Bassi}} {{Stemmino PSV E}}
|-
|{{Portogallo}} {{Stemmino Sporting}}
|{{Portogallo}} {{Stemmino Sporting}}
|{{Inghilterra}} {{Stemmino Spurs}}
|{{Inghilterra}} {{Stemmino Spurs}}
|-
|{{Italia}} {{Stemmino FRK}}
|{{Italia}} {{Stemmino FRK}}
|{{Spagna}} {{Stemmino Villarreal}}
|{{Spagna}} {{Stemmino Villarreal}}
|{{Paesi Bassi}} {{Stemmino Ajax}}
|{{Norvegia}} {{Stemmino Bodo}}
|-
|-
|{{Paesi Bassi}} {{Stemmino Ajax}}
|{{Grecia}} {{Stemmino Olympiacos}}
|{{Grecia}} {{Stemmino Olympiacos}}
|{{Danimarca}} {{Stemmino Copenhagen}}
|{{Francia}} {{Stemmino OM}}
|{{Francia}} {{Stemmino OM}}
|{{Francia}} {{Stemmino Monaco}}
|{{Francia}} {{Stemmino Monaco}}
Riga 62: Riga 72:
|{{Turchia}} {{Stemmino Galatasaray}}
|{{Turchia}} {{Stemmino Galatasaray}}
|{{Rep.Ceca}} {{Stemmino Slavia P}}
|{{Rep.Ceca}} {{Stemmino Slavia P}}
|{{Azerbaijan}} {{Stemmino Qarabag}}
|-
|{{Spagna}} {{Stemmino Athletic B}}
|{{Spagna}} {{Stemmino Athletic B}}
|-
|{{Inghilterra}} {{Stemmino Newcastle}}
|{{Inghilterra}} {{Stemmino Newcastle}}
|
|{{Cipro}} {{Stemmino Pafos}}
|
|{{Kazakistan}} {{Stemmino Qairat}}
|
|-
|
|
|
|
|-
|}
|}


Riga 80: Riga 84:
=== Fase campionato ===
=== Fase campionato ===


==== Classifica finale ====
==== Classifica finale====


{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
Riga 95: Riga 99:
|- style="background:#99CBFF"
|- style="background:#99CBFF"
|1.
|1.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Barcelona}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Arsenal}}
|19
|24
|8
|8
|6
|1
|1
|28
|13
| +15
|- style="background:#99CBFF"
|2.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Arsenal}}
|19
|8
|8
|6
|0
|0
|22
|3
| +19
|- style="background:#99CBFF"
|2.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Bayern}}
|21
|8
|7
|0
|1
|1
|1
|22
|16
|9
|5
| +13
| +11
|- style="background:#99CBFF"
|- style="background:#99CBFF"
|3.
|3.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Liverpool}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Sbarre}}
|19
|19
|8
|8
Riga 123: Riga 127:
|1
|1
|1
|1
|16
|19
|6
|10
| +10
| +9
|- style="background:#99CBFF"
|- style="background:#99CBFF"
|4.
|4.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Real Madrid}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Sporting}}
|18
|19
|8
|8
|6
|6
|0
|1
|2
|1
|23
|19
|9
|10
| +14
| +9
|- style="background:#99CBFF"
|- style="background:#99CBFF"
|5.
|5.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Atletico M}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Spurs}}
|18
|17
|8
|8
|6
|5
|0
|2
|2
|20
|1
|12
|17
| +8
|7
| +10
|- style="background:#99CBFF"
|- style="background:#99CBFF"
|6.
|6.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino PSV E}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Barcelona}}
|17
|16
|8
|8
|5
|5
|1
|2
|2
|1
|22
|17
|14
|10
| +8
| +7
|- style="background:#99CBFF"
|- style="background:#99CBFF"
|7.
|7.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Man City}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Porto}}
|16
|16
|8
|8
Riga 167: Riga 171:
|1
|1
|2
|2
|21
|14
|12
|9
| +9
| +5
|- style="background:#99CBFF"
|- style="background:#99CBFF"
|8.
|8.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Aston V}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Liverpool}}
|16
|15
|8
|8
|5
|5
|1
|0
|2
|3
|13
|19
|6
|9
| +7
| +10
|- style="background:#B3DCFF"
|- style="background:#B3DCFF"
|9.
|9.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Partizan}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Real Madrid}}
|15
|15
|8
|8
|4
|5
|0
|3
|3
|1
|21
|20
|12
|6
| +9
| +14
|- style="background:#B3DCFF"
|- style="background:#B3DCFF"
|10.
|10.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Dortmund}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Newcastle}}
|15
|14
|8
|8
|5
|4
|0
|2
|3
|2
|22
|17
|12
|7
| +10
| +10
|- style="background:#B3DCFF"
|- style="background:#B3DCFF"
|11.
|11.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Ravagnese}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino FRK}}
|15
|14
|8
|8
|4
|4
|3
|2
|1
|2
|19
|16
|9
|12
| +10
| +4
|- style="background:#B3DCFF"
|- style="background:#B3DCFF"
|12.
|12.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Bayern}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Dortmund}}
|15
|13
|8
|8
|5
|4
|0
|1
|3
|3
|20
|19
|12
|13
| +8
| +6
|- style="background:#B3DCFF"
|- style="background:#B3DCFF"
|13.
|13.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Lille}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Seattle}}
|15
|13
|8
|8
|5
|4
|0
|1
|3
|3
|16
|16
|12
|11
| +4
| +5
|- style="background:#B3DCFF"
|- style="background:#B3DCFF"
|14.
|14.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Barça CM}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Man City}}
|15
|13
|8
|8
|4
|4
|1
|3
|3
|1
|15
|13
|13
|10
| +2
| +3
|- style="background:#B3DCFF"
|- style="background:#B3DCFF"
|15.
|15.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Jijo}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Club B}}
|14
|13
|8
|8
|4
|4
|2
|1
|2
|3
|15
|16
|6
|16
| +9
| 0
|- style="background:#B3DCFF"
|- style="background:#B3DCFF"
|16.
|16.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Monaco}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Bayer}}
|14
|12
|8
|8
|4
|3
|3
|2
|2
|2
|13
|15
|14
|12
| -1
| +3
|- style="background:#CCE9FF"
|- style="background:#CCE9FF"
|17.
|17.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino PSG}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino PSG}}
|13
|11
|8
|8
|4
|1
|3
|3
|2
|3
|19
|14
|14
|9
| +5
| +5
|- style="background:#CCE9FF"
|- style="background:#CCE9FF"
|18.
|18.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Brest}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Chelsea}}
|13
|11
|8
|8
|4
|1
|3
|3
|10
|2
|11
|3
| -1
|18
|14
| +4
|- style="background:#CCE9FF"
|- style="background:#CCE9FF"
|19.
|19.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Feyenoord}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Qarabag}}
|13
|11
|8
|8
|4
|1
|3
|3
|18
|2
|21
|3
| -3
|14
|20
| -6
|- style="background:#CCE9FF"
|- style="background:#CCE9FF"
|20.
|20.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Celtic}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Atletico M}}
|12
|10
|8
|8
|3
|3
|3
|1
|2
|4
|13
|16
|14
|16
| -1
| 0
|- style="background:#CCE9FF"
|- style="background:#CCE9FF"
|21.
|21.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Bayer}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Bodo}}
|11
|10
|8
|8
|3
|2
|2
|3
|4
|15
|2
|12
|14
| +3
|14
| 0
|- style="background:#CCE9FF"
|- style="background:#CCE9FF"
|22.
|22.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Benfica}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Benfica}}
|11
|10
|8
|8
|3
|3
|2
|1
|3
|4
|14
|11
|12
|11
| +2
| 0
|- style="background:#CCE9FF"
|- style="background:#CCE9FF"
|23.
|23.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Sporting}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Galatasaray}}
|11
|10
|8
|8
|3
|3
|2
|1
|3
|4
|13
|9
|12
|11
| +1
| -2
|- style="background:#CCE9FF"
|- style="background:#CCE9FF"
|24.
|24.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Club B}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Olympiacos}}
|10
|10
|8
|8
Riga 354: Riga 358:
|1
|1
|4
|4
|7
|10
|15
|18
| -8
| -8
|-
|-
|25.
|25.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Dinamo Z}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino OM}}
|9
|9
|8
|8
|2
|3
|3
|3
|0
|10
|5
|18
|11
| -8
|15
| -4
|-
|-
|26.
|26.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Stella Rossa}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Slavia P}}
|7
|9
|8
|8
|2
|2
|1
|3
|5
|3
|13
|9
|19
|14
| -6
| -5
|-
|-
|27.
|27.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Stoccarda}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino PSV E}}
|7
|8
|8
|8
|2
|2
|1
|2
|4
|11
|14
| -3
|-
|28.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Monaco}}
|8
|8
|2
|2
|4
|8
|19
| -11
|-
|29.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino USG}}
|7
|8
|2
|1
|5
|5
|13
|10
|20
|20
| -7
| -10
|-
|-
|28.
|30.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Shakhtar}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Copenhagen}}
|7
|7
|8
|8
Riga 398: Riga 424:
|1
|1
|5
|5
|8
|11
|16
|22
| -8
| -11
|-
|-
|29.
|31.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Ordabasy}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Pafos}}
|6
|6
|8
|8
Riga 409: Riga 435:
|3
|3
|4
|4
|4
|8
|9
|12
| -5
| -4
|-
|-
|30.
|32.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Sturm G}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Ajax}}
|6
|6
|8
|8
Riga 420: Riga 446:
|0
|0
|6
|6
|5
|10
|14
|22
| -9
| -12
|-
|-
|31.
|33.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Sparta P}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Athletic B}}
|5
|5
|8
|8
Riga 431: Riga 457:
|2
|2
|5
|5
|10
|6
|23
|14
| -13
| -8
|-
|-
|32.
|34.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Girona}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Villarreal}}
|3
|3
|8
|8
Riga 443: Riga 469:
|7
|7
|5
|5
|13
|17
| -8
| -12
|-
|-
|33.
|35.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Lipsia}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Eintracht}}
|3
|3
|8
|8
Riga 453: Riga 479:
|0
|0
|7
|7
|7
|11
|20
|25
| -13
| -14
|-
|-
|34.
|36.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Salisburgo}}
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Qairat}}
|3
|1
|8
|8
|0
|1
|1
|0
|7
|7
|5
|9
|27
|25
| -22
| -16
|-
|35.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino Slovan B}}
|0
|8
|0
|0
|8
|6
|26
| -20
|-
|36.
| style="text-align:left;" |{{Stemmino YB}}
|0
|8
|0
|0
|8
|5
|26
| -21
|}
|}


Riga 528: Riga 532:


==== Calendario ====
==== Calendario ====
{{Vedi dettaglio|Risultati UEFA Champions League 2025/2026}}


<div style="display:flex; gap:2px;">
<div style="display:flex; gap:2px;">
Riga 533: Riga 539:


{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="4" style="width:340px; background:#003471; color:white;"|1<sup>a</sup> giornata - 20/10/2024
! colspan="4" style="width:340px; background:#003471; color:white;"|1<sup>a</sup> giornata - 29/10/2025
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Young Boys
|style="width:150px; text-align:right;"|Athletic Bilbao
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Aston Villa
|style="width:150px; text-align:left;"|Arsenal
|style="width:30px;"|0-3
|style="width:30px;"|0-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Jijo Team
|style="width:150px; text-align:right;"|PSV Eindhoven
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|PSV
|style="width:150px; text-align:left;"|USG
|1-2
|1-3
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Barça CM
|style="width:150px; text-align:right;"|Pafos
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Liverpool
|style="width:150px; text-align:left;"|Borussia Dortmund
|2-2
|0-4
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Bayern Monaco
|style="width:150px; text-align:right;"|Real Madrid
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Dinamo Zagabria
|style="width:150px; text-align:left;"|Olympique Marsiglia
|9-2
|2-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Real Madrid
|style="width:150px; text-align:right;"|Benfica
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Stoccarda
|style="width:150px; text-align:left;"|Qarabağ
|3-1
|2-3
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Sporting Lisbona
|style="width:150px; text-align:right;"|Tottenham
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Lille
|style="width:150px; text-align:left;"|Villarreal
|2-0
|1-0
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Sparta Praga
|style="width:150px; text-align:right;"|Olympiacos
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Salisburgo
|style="width:150px; text-align:left;"|Porto
|3-0
|0-4
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Ordabasy
|style="width:150px; text-align:right;"|Slavia Praga
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Shakhtar
|style="width:150px; text-align:left;"|Bodø/Glimt
|0-0
|2-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Celtic
|style="width:150px; text-align:right;"|Ajax
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Slovan Bratislava
|style="width:150px; text-align:left;"|Sbarre 04
|5-1
|2-3
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Club Bruges
|style="width:150px; text-align:right;"|Bayern Monaco
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Borussia Dortmund
|style="width:150px; text-align:left;"|Chelsea
|0-3
|3-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Manchester City
|style="width:150px; text-align:right;"|Liverpool
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Real Ravagnese
|style="width:150px; text-align:left;"|Atletico Madrid
|1-0
|3-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|PSG
|style="width:150px; text-align:right;"|PSG
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Girona
|style="width:150px; text-align:left;"|FRK
|1-0
|2-3
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Club Bruges
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Monaco
|4-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Feyenoord
|style="width:150px; text-align:right;"|Copenhagen
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Bayer Leverkusen
|style="width:150px; text-align:left;"|Bayer Leverkusen
|0-4
|2-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Stella Rossa
|style="width:150px; text-align:right;"|Eintracht F.
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Benfica
|style="width:150px; text-align:left;"|Galatasaray
|1-2
|5-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Monaco
|style="width:150px; text-align:right;"|Manchester City
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Barcelona
|style="width:150px; text-align:left;"|Seattle
|2-1
|2-4
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Partizan Belgrado
|style="width:150px; text-align:right;"|Newcastle
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Arsenal
|style="width:150px; text-align:left;"|Barcelona
|0-0
|1-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Atletico Madrid
|style="width:150px; text-align:right;"|Sporting Lisbona
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Lipsia
|style="width:150px; text-align:left;"|Qairat
|2-1
|4-1
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Brest
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Sturm Graz
|2-1
|}
|}
</div>
</div>
<div style="flex:1; min-width:200px; margin:0;"">
<div style="flex:1; min-width:200px; margin:0;"">
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="4" style="width:340px; background:#003471; color:white;"|2<sup>a</sup> giornata - 30/10/2024
! colspan="4" style="width:340px; background:#003471; color:white;"|2<sup>a</sup> giornata - 2/11/2025
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Salisburgo
|style="width:150px; text-align:right;"|FRK
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Brest
|style="width:150px; text-align:left;"|Club Bruges
|0-4
|style="width:30px;"|1-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Stoccarda
|style="width:150px; text-align:right;"|Qairat
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Sparta Praga
|style="width:150px; text-align:left;"|Real Madrid
|1-1
|0-5
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Arsenal
|style="width:150px; text-align:right;"|Atletico Madrid
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|PSG
|style="width:150px; text-align:left;"|Eintracht F.
|2-0
|5-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Bayer Leverkusen
|style="width:150px; text-align:right;"|Chelsea
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Barça CM
|style="width:150px; text-align:left;"|Benfica
|1-1
|1-0
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Borussia Dortmund
|style="width:150px; text-align:right;"|Sbarre 04
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Celtic
|style="width:150px; text-align:left;"|Slavia Praga
|7-1
|2-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Barcelona
|style="width:150px; text-align:right;"|Bodø/Glimt
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Young Boys
|style="width:150px; text-align:left;"|Tottenham
|5-0
|2-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Real Ravagnese
|style="width:150px; text-align:right;"|Galatasaray
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Stella Rossa
|style="width:150px; text-align:left;"|Liverpool
|0-0
|1-0
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|PSV
|style="width:150px; text-align:right;"|Olympique Marsiglia
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Sporting Lisbona
|style="width:150px; text-align:left;"|Ajax
|1-1
|4-0
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Slovan Bratislava
|style="width:150px; text-align:right;"|Porto
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Manchester City
|style="width:150px; text-align:left;"|Bayern Monaco
|0-4
|2-5
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Shakhtar
|style="width:150px; text-align:right;"|Qarabağ
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Partizan Belgrado
|style="width:150px; text-align:left;"|Copenhagen
|0-3
|2-0
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Girona
|style="width:150px; text-align:right;"|USG
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Feyenoord
|style="width:150px; text-align:left;"|Newcastle
|2-3
|0-4
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Aston Villa
|style="width:150px; text-align:right;"|Arsenal
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Bayern Monaco
|style="width:150px; text-align:left;"|Olympiakos
|1-0
|2-0
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Dinamo Zagabria
|style="width:150px; text-align:right;"|Monaco
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Monaco
|style="width:150px; text-align:left;"|Manchester City
|2-2
|2-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Liverpool
|style="width:150px; text-align:right;"|Bayer Leverkusen
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Ordabasy
|style="width:150px; text-align:left;"|PSV Eindhoven
|2-0
|1-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Lille
|style="width:150px; text-align:right;"|Borussia Dortmund
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Real Madrid
|style="width:150px; text-align:left;"|Athletic Bilbao
|1-0
|4-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Lipsia
|style="width:150px; text-align:right;"|Barcelona
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Jijo Team
|style="width:150px; text-align:left;"|PSG
|1-5
|1-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Sturm Graz
|style="width:150px; text-align:right;"|Seattle
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Club Bruges
|style="width:150px; text-align:left;"|Sporting Lisbona
|0-1
|0-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Benfica
|style="width:150px; text-align:right;"|Villarreal
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Atletico Madrid
|style="width:150px; text-align:left;"|Pafos
|4-0
|2-1
|}
|}
</div>
</div>
Riga 727: Riga 734:


{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="4" style="width:340px; background:#003471; color:white;"|3<sup>a</sup> giornata - 10/11/2024
! colspan="4" style="width:340px; background:#003471; color:white;"|3<sup>a</sup> giornata - 23/11/2025
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Barça CM
|style="width:150px; text-align:right;"|Barcelona
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Club Bruges
|style="width:150px; text-align:left;"|Olympiakos
|4-1
|style="width:30px;"|6-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Monaco
|style="width:150px; text-align:right;"|Qairat
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Stella Rossa
|style="width:150px; text-align:left;"|Porto
|5-1
|0-0
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Arsenal
|style="width:150px; text-align:right;"|Arsenal
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Shakhtar
|style="width:150px; text-align:left;"|Atletico Madrid
|1-0
|4-0
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Aston Villa
|style="width:150px; text-align:right;"|Bayer Leverkusen
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Ordabasy
|style="width:150px; text-align:left;"|PSG
|2-0
|2-7
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Girona
|style="width:150px; text-align:right;"|Villarreal
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Slovan Bratislava
|style="width:150px; text-align:left;"|Manchester City
|2-0
|0-2
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Jijo Team
|style="width:150px; text-align:right;"|PSV Eindhoven
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Stoccarda
|style="width:150px; text-align:left;"|Seattle
|3-1
|1-0
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|PSG
|style="width:150px; text-align:right;"|Copenhagen
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|PSV
|style="width:150px; text-align:left;"|Borussia Dortmund
|1-1
|2-4
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Real Madrid
|style="width:150px; text-align:right;"|USG
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Borussia Dortmund
|style="width:150px; text-align:left;"|Sbarre 04
|5-2
|0-4
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Sturm Graz
|style="width:150px; text-align:right;"|Newcastle
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Sporting Lisbona
|style="width:150px; text-align:left;"|Benfica
|0-2
|3-0
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Partizan Belgrado
|style="width:150px; text-align:right;"|Galatasaray
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Celtic
|style="width:150px; text-align:left;"|Bodø/Glimt
|0-0
|3-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Brest
|style="width:150px; text-align:right;"|Athletic Bilbao
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Bayer Leverkusen
|style="width:150px; text-align:left;"|Qarabağ
|1-1
|3-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Atletico Madrid
|style="width:150px; text-align:right;"|Chelsea
| -
| -
|style="width:150px; text-align:left;"|Lille
|style="width:150px; text-align:left;"|Ajax
|1-3
|5-1
|-
|-
|style="width:150px; text-align:right;"|Young Boys
