Albo d'oro Supercoppa UEFA: differenze tra le versioni

Da Wiki FC.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
 
(15 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{Voce principale|Supercoppa UEFA}}
L''''albo d'oro della UEFA Super Cup''' include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo dal 1998 ad oggi.
L''''albo d'oro della UEFA Super Cup''' include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo dal 1998 ad oggi.


Riga 20: Riga 22:
|[[Supercoppa UEFA 1998|1998]]<br/>(1<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 1998|1998]]<br/>(1<sup>a</sup>)
|[[File:Paesi Bassi.png|30x30px]]
|[[File:Paesi Bassi.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino PSV E}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino PSV E}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Chelsea}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Chelsea}}
Riga 29: Riga 31:
|[[Supercoppa UEFA 1999|1999]]<br/ >(2<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 1999|1999]]<br/ >(2<sup>a</sup>)
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Man UTD}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Man UTD}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Maiorca}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Maiorca}}
Riga 52: Riga 54:
|[[Supercoppa UEFA 2000|2000]]<br/ >(3<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2000|2000]]<br/ >(3<sup>a</sup>)
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Real Madrid}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Real Madrid}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Turchia.png|30x30px]]
|[[File:Turchia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Galatasaray}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Galatasaray}}
Riga 65: Riga 67:
| style="text-align:left"|{{Stemmino Catanzaro}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Catanzaro}}
|[[File:Svizzera.png|30x30px]]
|[[File:Svizzera.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Basilea}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Basilea}}'''<br/>(1°titolo)
|{{Princ.Monaco}} Monaco,<br/>Stade Louis II
|{{Princ.Monaco}} Monaco,<br/>Stade Louis II
|
|
Riga 72: Riga 74:
|[[Supercoppa UEFA 2008|2008]]<br/ >(5<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2008|2008]]<br/ >(5<sup>a</sup>)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Barça CM}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Barça CM}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Russia.png|30x30px]]
|[[File:Russia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Zenit}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Zenit}}
Riga 81: Riga 83:
|[[Supercoppa UEFA 2009|2009]]<br/ >(6<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2009|2009]]<br/ >(6<sup>a</sup>)
|[[File:Ucraina.png|30x30px]]
|[[File:Ucraina.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Shakhtar}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Shakhtar}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Chelsea}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Chelsea}}
Riga 90: Riga 92:
|[[Supercoppa UEFA 2010|2010]]<br/ >(7<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2010|2010]]<br/ >(7<sup>a</sup>)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''San Marco'''
| style="text-align:left"|'''[[San Marco]]'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|Lloyd Petelia
| style="text-align:left"|{{Stemmino Lloyd}}
|{{Princ.Monaco}} Monaco,<br/>Stade Louis II
|{{Princ.Monaco}} Monaco,<br/>Stade Louis II
|
|
Riga 101: Riga 103:
| style="text-align:left"|{{Stemmino Chelsea}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Chelsea}}
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Barça CM}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Barça CM}}'''<br/>(2°titolo)
|{{Princ.Monaco}} Monaco,<br/>Stade Louis II
|{{Princ.Monaco}} Monaco,<br/>Stade Louis II
|
|
Riga 108: Riga 110:
|[[Supercoppa UEFA 2012|2012]]<br/ >(9<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2012|2012]]<br/ >(9<sup>a</sup>)
|[[File:Germania.png|30x30px]]
|[[File:Germania.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Bayern}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Bayern}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Atletico M}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Atletico M}}
Riga 117: Riga 119:
|[[Supercoppa UEFA 2013|2013]]<br/ >(10<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2013|2013]]<br/ >(10<sup>a</sup>)
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Chelsea}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Chelsea}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Baracca}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Baracca}}
Riga 126: Riga 128:
|[[Supercoppa UEFA 2014|2014]]<br/ >(11<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2014|2014]]<br/ >(11<sup>a</sup>)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Barça CM}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Barça CM}}'''<br/>(3°titolo)
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Siviglia}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Siviglia}}
Riga 135: Riga 137:
|[[Supercoppa UEFA 2015|2015]]<br/ >(12<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2015|2015]]<br/ >(12<sup>a</sup>)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Barça CM}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Barça CM}}'''<br/>(4°titolo)
|[[File:Germania.png|30x30px]]
|[[File:Germania.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Wolfsburg}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Wolfsburg}}
Riga 144: Riga 146:
|[[Supercoppa UEFA 2016|2016]]<br/ >(13<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2016|2016]]<br/ >(13<sup>a</sup>)
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Real Madrid}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Real Madrid}}'''<br/>(2°titolo)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Baracca}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Baracca}}
Riga 153: Riga 155:
|[[Supercoppa UEFA 2017|2017]]<br/ >(14<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2017|2017]]<br/ >(14<sup>a</sup>)
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Leicester}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Leicester}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Ucraina.png|30x30px]]
|[[File:Ucraina.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Shakhtar}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Shakhtar}}
Riga 162: Riga 164:
|[[Supercoppa UEFA 2018|2018]]<br/ >(15<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2018|2018]]<br/ >(15<sup>a</sup>)
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Real Madrid}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Real Madrid}}'''<br/>(3°titolo)
|[[File:Paesi Bassi.png|30x30px]]
|[[File:Paesi Bassi.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Vitesse}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Vitesse}}
Riga 171: Riga 173:
|[[Supercoppa UEFA 2019|2019]]<br/ >(16<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2019|2019]]<br/ >(16<sup>a</sup>)
|[[File:Germania.png|30x30px]]
|[[File:Germania.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Bayern}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Bayern}}'''<br/>(2°titolo)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Jijo}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Jijo}}
Riga 182: Riga 184:
| style="text-align:left"|{{Stemmino Barça CM}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Barça CM}}
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Siviglia}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Siviglia}}'''<br/>(1°titolo)
|{{Ungheria}} Budapest,<br/>Puskás Aréna
|{{Ungheria}} Budapest,<br/>Puskás Aréna
|
|
Riga 189: Riga 191:
|[[Supercoppa UEFA 2021|2021]]<br/ >(18<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2021|2021]]<br/ >(18<sup>a</sup>)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Jijo}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Jijo}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Villarreal}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Villarreal}}
Riga 198: Riga 200:
|[[Supercoppa UEFA 2022|2022]]<br/ >(19<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2022|2022]]<br/ >(19<sup>a</sup>)
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Real Madrid}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Real Madrid}}'''<br/>(4°titolo)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Bulls}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Bulls}}
Riga 207: Riga 209:
|[[Supercoppa UEFA 2023|2023]]<br/ >(20<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2023|2023]]<br/ >(20<sup>a</sup>)
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
|[[File:Spagna.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Real Madrid}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Real Madrid}}'''<br/>(5°titolo)
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Liverpool}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Liverpool}}
Riga 216: Riga 218:
|[[Supercoppa UEFA 2024|2024]]<br/ >(21<sup>a</sup>)
|[[Supercoppa UEFA 2024|2024]]<br/ >(21<sup>a</sup>)
|[[File:Francia.png|30x30px]]
|[[File:Francia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino PSG}}'''
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino PSG}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Italia.png|30x30px]]
|[[File:Italia.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Jijo}}
| style="text-align:left"|{{Stemmino Jijo}}
Riga 222: Riga 224:
|27 ottobre<br/>2024
|27 ottobre<br/>2024
|2-1
|2-1
|-
|[[Supercoppa UEFA 2025|2025]]<br/ >(22<sup>a</sup>)
|[[File:Inghilterra.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|'''{{Stemmino Man City}}'''<br/>(1°titolo)
|[[File:Portogallo.png|30x30px]]
| style="text-align:left"|{{Stemmino Porto}}
|{{Italia}} Udine,<br/>Bluenergy Stadium
|14 settembre<br/>2025
|3-1
|}
|}


== Medagliere ==
== Medagliere e statistiche ==


=== Vittorie e secondi posti per squadra ===
=== Vittorie e secondi posti per squadra ===
Riga 276: Riga 287:
|2009
|2009
|2017
|2017
|-
|{{Stemmino Man City}}
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |0
|2025
|
|-
|-
|{{Stemmino PSG}}
|{{Stemmino PSG}}
Riga 289: Riga 306:
|
|
|-
|-
| style="padding-left: 30px;" |San Marco
| style="padding-left: 30px;" |[[San Marco]]
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
Riga 306: Riga 323:
|
|
|2013, 2016
|2013, 2016
|-
|{{Stemmino Porto}}
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |1
|
|2025
|-
|-
|{{Stemmino Liverpool}}
|{{Stemmino Liverpool}}
Riga 343: Riga 366:
|2012
|2012
|-
|-
| style="padding-left: 30px;" |Lloyd Petelia
|{{Stemmino Lloyd}}
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
Riga 371: Riga 394:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
 
!Nazione
! style="width:100px;" |Nazione
!1° posto
 
!2° posto
!Squadre vincitrici
!Squadre finaliste
|-
|{{Stemmino Italia}}
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |9
| style="text-align:center;" |9
 
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Barça CM (4), Jijo Team (1), San Marco (1)
a CM (4), Jijo Team (1), San Marco (1)
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Atletico Baracca (2), Barça CM (2), Jijo Team (2), Catanzaro (1), Corigliano Bulls (1), Lloyd Petelia (1)
 
|-
|Atletico Baracca (2), Bar
|{{Stemmino Spagna}}
 
a CM (2), Jijo Team (2), Catanzaro (1), Corigliano Bulls (1), Lloyd Petelia (1)
 
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |4
 
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Real Madrid (5), Siviglia (1)
|Real Madrid (5), Siviglia (1)
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Atletico Madrid (1), Maiorca (1), Siviglia (1), Villarreal (1)
 
|-
tico Madrid (1), Maiorca (1), Siviglia (1), Villarreal (1)
|{{Stemmino Inghilterra}}
 
|{{Inghilterra}} Inghilterra
 
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
 
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Chelsea (1), Leicester (1), Manchester City (1), Manchester UTD (1)
|Chelsea (1), Leicester (1), Manchester City (1), Manchester UTD (1)
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Chelsea (2), Liverpool (1)
 
|-
|Chelsea (2), Liverpool (1)
|{{Stemmino Germania}}
 
|{{Germania}} Germania
 
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
 
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Bayern Monaco (2)
|{{Ucraina}} Ucraina
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Wolfsburg (1)
 
|-
|{{Stemmino Ucraina}}
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
 
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Shakhtar Donetsk (1)
|Shakhtar Donetsk (1)
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Shakhtar Donetsk (1)
 
|-
|Shakhtar Donetsk (1)
|{{Stemmino Francia}}
 
|{{Paesi Bassi}} Paesi Bassi
 
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
 
| style="text-align:center;" |0
| style="width:170px; vertical-align:top;" |PSG (1)
| style="width:170px; vertical-align:top;" |
|-
|{{Stemmino Svizzera}}
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
 
| style="text-align:center;" |0
|{{Francia}} Francia
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Basilea (1)
 
| style="width:170px; vertical-align:top;" |
|-
|{{Stemmino Paesi Bassi}}
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
 
| style="width:170px; vertical-align:top;" |
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Vitesse (1)
|-
|{{Stemmino Portogallo}}
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
|{{Svizzera}}  Svizzera
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
 
| style="width:170px; vertical-align:top;" |
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Porto (1)
|-
|{{Stemmino Russia}}
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
 
| style="width:170px; vertical-align:top;" |
|Zenit San Pietroburgo (1)
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Zenit San Pietroburgo (1)
 
|-
|{{Turchia}} Turchia
|{{Stemmino Turchia}}
 
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="width:170px; vertical-align:top;" |
| style="width:170px; vertical-align:top;" |Galatasaray (1)
|}


=== Distribuzione dei successi ===
=== Distribuzione dei successi ===


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
 
!Trofeo detenuto
per finali disputate
!Vincitori
 
!Finali<br/>disputate
!% di<br/>successi<br/>in assoluto
!% di successi<br/>per finali<br/>disputate
|-
|Detentori della UEFA Champions League
|Detentori della UEFA Champions League
 
| style="text-align:center;" |18
| style="text-align:center;" |17
| style="text-align:center;" |22
 
| style="text-align:center;" |81%
| style="text-align:center;" |21
| style="text-align:center;" |81%
 
|-
| style="text-align:center;" |80%
|Detentori della Coppa delle Coppe<br/><small>(fino al 1999)</small>
 
| style="text-align:center;" |80%
 
|Detentori della Coppa delle Coppe  
 
<small>(fino al 1999)</small>
 
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |0%
| style="text-align:center;" |0%
| style="text-align:center;" |0%
| style="text-align:center;" |0%
 
|-
|Detentori della Coppa UEFA/Europa League  
|Detentori della Coppa UEFA/Europa League<br/><small>(dal 2000)</small>
 
<small>(dal 2000)</small>
 
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |4
 
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |19
| style="text-align:center;" |18%
 
| style="text-align:center;" |20%
| style="text-align:center;" |19%
|}
 
| style="text-align:center;" |21%


=== Finali con squadre della stessa nazione ===
=== Finali con squadre della stessa nazione ===
Riga 493: Riga 500:


* {{Stemmino Italia}}
* {{Stemmino Italia}}
** nel 2010: San Marco e Lloyd Petelia.


** nel 2010: San Marco e Lloyd Petelia.
== Voci correlate ==
 
* [[Competizioni FC]]
* [[Supercoppa UEFA]]
* [[Albi d'oro]]

Versione attuale delle 13:51, 26 apr 2026

⬅️ Voce principale: Supercoppa UEFA

L'albo d'oro della UEFA Super Cup include l'elenco delle squadre vincitrici del torneo dal 1998 ad oggi.

Albo d'oro

In grassetto la squadra campione.

Edizione Vincitore Champions League Vincitore Coppa delle Coppe Dettagli finale
Naz. Squadra Naz. Squadra Luogo Data Risultato
1998
(1a)
PSV Eindhoven
(1°titolo)
Chelsea Monaco,
Stade Louis II
1999
(2a)
Manchester United
(1°titolo)
Maiorca Monaco,
Stade Louis II
Edizione Vincitore Champions League Vincitore Coppa UEFA/Europa League Dettagli finale
Naz. Squadra Naz. Squadra Luogo Data Risultato
2000
(3a)
Real Madrid
(1°titolo)
Galatasaray Monaco,
Stade Louis II
dal 2001 al 2006 il torneo non è stato disputato
2007
(4a)
Catanzaro Basilea
(1°titolo)
Monaco,
Stade Louis II
2008
(5a)
Barça CM
(1°titolo)
Zenit San Pietroburgo Monaco,
Stade Louis II
2009
(6a)
Shakhtar Donetsk
(1°titolo)
Chelsea Monaco,
Stade Louis II
2010
(7a)
San Marco
(1°titolo)
Lloyd Petelia Monaco,
Stade Louis II
2011
(8a)
Chelsea Barça CM
(2°titolo)
Monaco,
Stade Louis II
2012
(9a)
Bayern Monaco
(1°titolo)
Atlético Madrid Monaco,
Stade Louis II
2013
(10a)
Chelsea
(1°titolo)
Atletico Baracca Praga,
Eden Aréna
2014
(11a)
Barça CM
(3°titolo)
Siviglia Cardiff,
Cardiff City Stadium
2015
(12a)
Barça CM
(4°titolo)
Wolfsburg Tbilisi,
Boris Paichadze
2016
(13a)
Real Madrid
(2°titolo)
Atletico Baracca Trondheim,
Lerkendal Stadion
2017
(14a)
Leicester
(1°titolo)
Shakhtar Donetsk Skopje,
Arena Philip II
2018
(15a)
Real Madrid
(3°titolo)
Vitesse Tallinn,
A. Le Coq Arena
2019
(16a)
Bayern Monaco
(2°titolo)
Jijo Team Istanbul,
Vodafone Arena
2020
(17a)
Barça CM Siviglia
(1°titolo)
Budapest,
Puskás Aréna
2021
(18a)
Jijo Team
(1°titolo)
Villarreal Belfast,
Windsor Park
2022
(19a)
Real Madrid
(4°titolo)
Corigliano Bulls Helsinki,
Olympiastadion
2023
(20a)
Real Madrid
(5°titolo)
Liverpool Il Pireo,
Stadio Geōrgios Karaiskakīs
2024
(21a)
PSG
(1°titolo)
Jijo Team Varsavia,
Stadio nazionale
27 ottobre
2024
2-1
2025
(22a)
Manchester City
(1°titolo)
Porto Udine,
Bluenergy Stadium
14 settembre
2025
3-1

Medagliere e statistiche

Vittorie e secondi posti per squadra

Club Vittorie 2° posto Anni vittorie Anni secondi posti
Real Madrid 5 0 2000, 2016, 2018, 2022, 2023
Barça CM 4 2 2008, 2011, 2014, 2015 2009, 2020
Bayern Monaco 2 0 2012, 2019
Jijo Team 1 2 2021 2019, 2024
Siviglia 1 1 2020 2014
Chelsea 1 1 2013 2011
Shakhtar Donetsk 1 1 2009 2017
Manchester City 1 0 2025
PSG 1 0 2024
Leicester 1 0 2017
San Marco 1 0 2010
Basilea 1 0 2007
Atletico Baracca 0 2 2013, 2016
Porto 0 1 2025
Liverpool 0 1 2023
Corigliano Bulls 0 1 2022
Villarreal 0 1 2021
Vitesse 0 1 2018
Wolfsburg 0 1 2015
Atlético Madrid 0 1 2012
Lloyd Petelia 0 1 2010
Zenit San Pietroburgo 0 1 2008
Catanzaro 0 1 2007
Galatasaray 0 1 2000

Vittorie e secondi posti per nazione

Nazione 1° posto 2° posto Squadre vincitrici Squadre finaliste
Italia 6 9 Barça CM (4), Jijo Team (1), San Marco (1) Atletico Baracca (2), Barça CM (2), Jijo Team (2), Catanzaro (1), Corigliano Bulls (1), Lloyd Petelia (1)
Spagna 6 4 Real Madrid (5), Siviglia (1) Atletico Madrid (1), Maiorca (1), Siviglia (1), Villarreal (1)
Inghilterra 4 3 Chelsea (1), Leicester (1), Manchester City (1), Manchester UTD (1) Chelsea (2), Liverpool (1)
Germania 2 1 Bayern Monaco (2) Wolfsburg (1)
Ucraina 1 1 Shakhtar Donetsk (1) Shakhtar Donetsk (1)
Francia 1 0 PSG (1)
Svizzera 1 0 Basilea (1)
Paesi Bassi 0 1 Vitesse (1)
Portogallo 0 1 Porto (1)
Russia 0 1 Zenit San Pietroburgo (1)
Turchia 0 1 Galatasaray (1)

Distribuzione dei successi

Trofeo detenuto Vincitori Finali
disputate
% di
successi
in assoluto
% di successi
per finali
disputate
Detentori della UEFA Champions League 18 22 81% 81%
Detentori della Coppa delle Coppe
(fino al 1999)
0 2 0% 0%
Detentori della Coppa UEFA/Europa League
(dal 2000)
4 20 18% 20%

Finali con squadre della stessa nazione

Nella storia della UEFA Super Cup solo per una volta le finaliste appartenevano alla stessa nazione:

  • Italia
    • nel 2010: San Marco e Lloyd Petelia.

Voci correlate