Coppa Intercontinentale: differenze tra le versioni
| (21 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Disambiguazione|testo="Coppa | {{Disambiguazione|testo="Coppa Intercontinentale" rimanda qui. Se stai cercando la Coppa Intercontinentale istituita nel 2024 dalla FIFA, vedi [[Coppa Intercontinentale FIFA]].}} | ||
{{Infobox Coppa Intercont | |||
|nome=Coppa Intercontinentale | |||
|logo=Logo Coppa Intercontinentale.png | |||
|organizzatore=CONMBEBOL, UEFA e FC | |||
|titolo=''FIFA World Champion'' (Campione del mondo FIFA) | |||
|cadenza=annuale | |||
|squadre=2 | |||
|formula=Gara unica | |||
|fondazione=1998 | |||
|soppressione=2000 | |||
|edizioni=3 | |||
|detentore={{Stemmino Boca Juniors}} | |||
|record={{Stemmino Boca Juniors}} (1)<br/ >{{Stemmino Man UTD}} (1)<br/ >{{Stemmino PSV E}} (1)<br/ > | |||
|trofeo=Trofeo Coppa Intercontinentale.png | |||
|didascalia=Trofeo o riconoscimento | |||
}} | |||
La '''Coppa Intercontinentale''' fu una competizione fantacalcistica tenutasi annualmente tra il 1998 e il 2000 tra i club campioni in carica d'Europa e del Sudamerica. | La '''Coppa Intercontinentale''' fu una competizione fantacalcistica tenutasi annualmente tra il 1998 e il 2000 tra i club campioni in carica d'Europa e del Sudamerica. | ||
| Riga 16: | Riga 31: | ||
== Albo d'oro == | == Albo d'oro == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
! rowspan="2" |Edizione | |||
! colspan="3" rowspan="2" style="background-color:#FFD700;" |Vincitore | |||
! colspan="2" rowspan="2" style="background-color:#C0C0C0;" |Finalista | |||
! colspan="3" |Dettagli finale | |||
|- | |||
!Luogo | |||
!Data | |||
!Risultato | |||
|- | |||
|[[Coppa Intercontinentale 1998|1998]]<br/ >(1<sup>a</sup>) | |||
|{{Paesi Bassi}} | |||
|[[File:PSV.png|40px]] | |||
|'''PSV Eindhoven''' | |||
|{{Brasile}} | |||
|{{Stemmino Vasco da Gama}} | |||
|{{Giappone}} Tokyo,<br/>Stadio Nazionale | |||
|1998 | |||
|2-1 | |||
|- | |||
|[[Coppa Intercontinentale 1999|1999]]<br/ >(2<sup>a</sup>) | |||
|{{Inghilterra}} | |||
|[[File:Man UTD.png|40px]] | |||
|'''Manchester United''' | |||
|{{Brasile}} | |||
|{{Stemmino Palmeiras}} | |||
|{{Giappone}} Tokyo,<br/>Stadio Nazionale | |||
|1999 | |||
|1-0 | |||
|- | |||
|[[Coppa Intercontinentale 2000|2000]]<br/ >(3<sup>a</sup>) | |||
|{{Argentina}} | |||
|[[File:Boca Juniors.png|40px]] | |||
|'''Boca Juniors''' | |||
|{{Spagna}} | |||
|{{Stemmino Real Madrid}} | |||
|{{Giappone}} Tokyo,<br/>Stadio Nazionale | |||
|2000 | |||
|2-1 | |||
|} | |||
== Statistiche == | |||
=== Medagliere === | |||
==== Vittorie e secondi posti per club ==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ | |||
!Club | |||
!Vittorie | |||
!Sconfitte | |||
!Edizioni vinte | |||
|- | |||
| style="width:150px; text-align:left;"|{{Stemmino Boca Juniors}} | |||
|1 | |||
|0 | |||
| style="text-align:left;"|2000 | |||
|- | |||
| style="width:120px; text-align:left;"|{{Stemmino Man UTD}} | |||
|1 | |||
|0 | |||
| style="text-align:left;"|1999 | |||
|- | |||
| style="width:120px; text-align:left;"|{{Stemmino PSV E}} | |||
|1 | |||
|0 | |||
| style="text-align:left;"|1998 | |||
|- | |||
| style="width:120px; text-align:left;"|{{Stemmino Real Madrid}} | |||
|0 | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;"|2000 | |||
|- | |||
| style="width:120px; text-align:left;"|{{Stemmino Palmeiras}} | |||
|0 | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;"|1999 | |||
|- | |||
| style="width:120px; text-align:left;"|{{Stemmino Vasco da Gama}} | |||
|0 | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;"|1998 | |||
|} | |||
==== Vittorie e secondi posti per nazione ==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ | |||
!Club | |||
!Vittorie | |||
!Sconfitte | |||
!Edizioni | |||
|- | |||
| style="width:150px; text-align:left;"|{{Argentina}} Argentina | |||
|1 | |||
|0 | |||
| style="text-align:left;"|2000 | |||
|- | |||
| style="width:120px; text-align:left;"|{{Inghilterra}} Inghilterra | |||
|1 | |||
|0 | |||
| style="text-align:left;"|1999 | |||
|- | |||
| style="width:120px; text-align:left;"|{{Paesi Bassi}} Paesi Bassi | |||
|1 | |||
|0 | |||
| style="text-align:left;"|1998 | |||
|- | |||
| style="width:120px; text-align:left;"|{{Spagna}} Spagna | |||
|0 | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;"|2000 | |||
|- | |||
| style="width:120px; text-align:left;"|{{Brasile}} Brasile | |||
|0 | |||
|2 | |||
| style="text-align:left;"|1999 | |||
|} | |||
==== Vittorie per confederazione ==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ | |||
!Club | |||
!Vittorie | |||
!Sconfitte | |||
!N°Squadre | |||
|- | |||
| style="width:150px; text-align:left;"|UEFA | |||
|2 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|- | |||
| style="text-align:left;"|CONMEBOL | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|} | |||
=== Individuali === | |||
==== Classifica marcatori complessiva ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Gol | |||
! Naz. | |||
! Giocatore | |||
! Squadra | |||
! Edizione | |||
|- | |||
| style="text-align:center"|2 | |||
| style="text-align:center"|{{Argentina}} | |||
| Martin Palermo | |||
| {{Stemmino Boca Juniors}} | |||
|2000 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |1 | |||
| style="text-align:center" |{{Brasile}} | |||
| Juninho Pernambucano | |||
| {{Stemmino Vasco da Gama}} | |||
|1998 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |1 | |||
| style="text-align:center" |{{Irlanda}} | |||
| Roy Keane | |||
| {{Stemmino Man UTD}} | |||
|1999 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |1 | |||
| style="text-align:center" |{{Russia}} | |||
| Dmitry Khokhlov | |||
| {{Stemmino PSV E}} | |||
|1998 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |1 | |||
| style="text-align:center" |{{Belgio}} | |||
| Luc Nilis | |||
| {{Stemmino PSV E}} | |||
|1998 | |||
|- | |||
| style="text-align:center"|1 | |||
| style="text-align:center"|{{Brasile}} | |||
| Roberto Carlos | |||
| {{Stemmino Real Madrid}} | |||
|2000 | |||
|} | |||
== Voci correlate == | |||
* [[Competizioni FC]] | |||
* [[Albi d'oro]] | |||
* [[UEFA Champions League]] | |||
* [[FIFA Club World Cup|Coppa del mondo per club FIFA]] | |||
* [[Coppa Intercontinentale FIFA]] | |||
Versione attuale delle 01:04, 15 lug 2025
🧭 Disambiguazione - "Coppa Intercontinentale" rimanda qui. Se stai cercando la Coppa Intercontinentale istituita nel 2024 dalla FIFA, vedi Coppa Intercontinentale FIFA.
La Coppa Intercontinentale fu una competizione fantacalcistica tenutasi annualmente tra il 1998 e il 2000 tra i club campioni in carica d'Europa e del Sudamerica.
Era gestita congiuntamente dalle confederazioni europea (UEFA) e sudamericana (CONMEBOL), e riconosciuta anche dalla FIFA (nonostante non sia stata da essa organizzata) come competizione assegnataria del titolo mondiale de facto. Nel 2007, infine, essa si fuse con la Coppa del mondo per club FIFA.
Formula e storia
La competizione si è sempre svolta annualmente. Le due sfidanti si incontravano in una partita unica su campo neutro.
Dal 2007 fu inaugurata ufficialmente la Coppa del mondo per club FIFA, torneo organizzato direttamente dalla federazione internazionale e riservato ai sei club vincitori dei tornei continentali delle sei confederazioni calcistiche.
Con la riorganizzazione della Coppa del mondo per club FIFA nel 2025, a cadenza quadriennale e con un formato a 32 squadre, nel 2004 viene inaugurato un ulteriore nuovo torneo, la Coppa Intercontinentale FIFA: questa riprende da una parte il vecchio formato annuale del mondiale per club, e dall'altra la storica denominazione dell'Intercontinentale.
Albo d'oro
| Edizione | Vincitore | Finalista | Dettagli finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | Data | Risultato | ||||||
| 1998 (1a) |
PSV Eindhoven | Stadio Nazionale |
1998 | 2-1 | ||||
| 1999 (2a) |
Manchester United | Stadio Nazionale |
1999 | 1-0 | ||||
| 2000 (3a) |
Boca Juniors | Stadio Nazionale |
2000 | 2-1 | ||||
Statistiche
Medagliere
Vittorie e secondi posti per club
| Club | Vittorie | Sconfitte | Edizioni vinte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2000 | |
| 1 | 0 | 1999 | |
| 1 | 0 | 1998 | |
| 0 | 1 | 2000 | |
| 0 | 1 | 1999 | |
| 0 | 1 | 1998 |
Vittorie e secondi posti per nazione
| Club | Vittorie | Sconfitte | Edizioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2000 | |
| 1 | 0 | 1999 | |
| 1 | 0 | 1998 | |
| 0 | 1 | 2000 | |
| 0 | 2 | 1999 |
Vittorie per confederazione
| Club | Vittorie | Sconfitte | N°Squadre |
|---|---|---|---|
| UEFA | 2 | 1 | 3 |
| CONMEBOL | 1 | 2 | 3 |