Atletico Baracca 2025/2026
| Atletico Baracca | |
|---|---|
| Stagione 2025/2026 | |
| |
| Squadra | |
| Stadio | Comunale |
| Presidente | Luca Ritacco |
| Allenatore | |
| Campionato | Serie A |
| Serie A | |
| Coppa Italia | 2° turno |
| Coppa di lega | |
| Maggiori presenze | |
| Miglior marcatore | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Atletico Baracca nelle competizioni ufficiali della stagione 2025/2026.
Stagione
Divise e sponsor
La maglia casalinga dell’Atletico Baracca per la stagione 2025/2026 rinnova l’identità del club con un look moderno ma radicato nella tradizione. La base è un elegante blu navy, attraversato da ampie bande orizzontali rosso mattone, bordate di sottile profilo rosso vivo, che conferiscono ritmo visivo e grinta all’intera casacca. Il colletto a V e le spalle sono interamente blu, mentre lo sponsor tecnico Adidas firma la divisa con il logo bianco sulla destra. Al centro, risalta in bianco lo sponsor Plus500, mentre sul lato cuore campeggia con orgoglio lo stemma dell’Atletico Baracca, in versione aggiornata ma fedele allo spirito del club.
La seconda maglia dell’Atlético Baracca punta su un design pulito e accattivante. Il corpo centrale è interamente bianco, mentre le maniche si accendono con un’esplosione di blu elettrico e rosso fuoco, in una grafica pennellata che rompe la monotonia e dona dinamismo. Gli inserti laterali e il colletto riprendono il blu acceso, creando un contrasto moderno e grintoso. Lo sponsor tecnico adidas appare in rosso sul petto, mentre al centro domina in blu il main sponsor, ben integrato con la palette cromatica. Lo stemma del club resta in posizione centrale a sinistra, confermando l’identità visiva della squadra anche in trasferta.
Home |
Away |
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Luca Ritacco
- Amministratore Delegato: Stefano Trinchera
Area tecnica
- Direttore Sportivo:
- Allenatore: Alessio Dionisi (es. 12/12/2025); Luciano Spalletti
Rosa
Rosa aggiornata al 13 dicembre 2025.
Rosa ereditata da Fidelis Strongoli.
Calciomercato
Svincoli pre-season
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| CT | Tino Anjorin | svincolato (25 milioni) | |
| P | Nicola Bagnolini | svincolato (0 milioni) | |
| DC | Jaka Bijol | Leeds United | 20 milioni |
| A | Thijs Dallinga | svincolato (37 milioni) | |
| A | Sebastiano Esposito | svincolato (27 milioni) | |
| C | Nicolò Fagioli | svincolato (24 milioni) | |
| C | Morten Frendrup | svincolato (27 milioni) | |
| DL | Antonino Gallo | svincolato (10 milioni) | |
| A | Silvere Ganvoula | Al-Fayha | 3 milioni |
| CT | Liam Henderson | svincolato (15 milioni) | |
| DC | Armando Izzo | svincolato (11 milioni) | |
| A | Christian Kouamè | svincolato (24 milioni) | |
| DL | Matteo Ruggeri | Atletico Madrid | 31 milioni |
| A | Eldor Shomurodov | İstanbul Başakşehir | 42 milioni |
| C | Simon Sohm | svincolato (20 milioni) | |
| DC | Sebastian Walukiewicz | svincolato (15 milioni) | |
Sessione estiva (dal 29/9 al 31/10)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Costo |
| C | Kristjan Asllani | 12 milioni | |
| T | Federico Bernardeschi | Toronto FC | 30 milioni |
| A | Iker Bravo | 9 milioni | |
| DC | Antonio Caracciolo | 7 milioni | |
| C | Michele Collocolo | 8 milioni | |
| C | Lassana Coulibaly | 21 milioni | |
| A | Assane Diao | 45 milioni | |
| A | Jeff Ekhator | 9 milioni | |
| DL | Pervis Estupiñán | Brighton | 27 milioni |
| DC | Mario Hermoso | Bayer Leverkusen | 13 milioni |
| DL | Emil Holm | 19 milioni | |
| DC | Ardian Ismajli | 19 milioni | |
| C | Filip Kostić | Fenerbahçe | 12 milioni |
| C | Mehdi Leris | 4 milioni | |
| A | Ademola Lookman | 120 milioni | |
| C | Patrizio Masini | 15 milioni | |
| C | Luka Modrić | Real Madrid | 104 milioni |
| DC | Tarik Muharemović | 30 milioni | |
| A | Konan N'Dri | OH Lovanio | 16 milioni |
| A | Kamaldeen Sulemana | Southampton | 24 milioni |
| DL | Ignace Van der Brempt | 12 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Costo |
| C | Kristjan Asllani | svincolato (6 milioni) | |
| A | Iker Bravo | svincolato (4 milioni) | |
| C | Michele Collocolo | svincolato (4 milioni) | |
| DC | Mario Hermoso | svincolato (6 milioni) | |
| DC | Ardian Ismajli | svincolato (9 milioni) | |
| C | Mehdi Leris | svincolato (2 milioni) | |
Sessione di dicembre (dal 9/12 al 22/12)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Kristjan Asllani | 14 milioni | |
| DL | Davide Bartesaghi | 12 milioni | |
| A | Adrian Benedyczak | 13 milioni | |
| A | Jacob Ondreijka | 11 milioni | |
| A | Calvin Stengs | 8 milioni | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Jeff Ekhator | svincolato (15 milioni) | |
| C | Patrizio Masini | svincolato (7 milioni) | |
| A | Konan N'Dri | svincolato (22 milioni) | |
| A | Kamaldeen Sulemana | svincolato (13 milioni) | |
| DL | Ignace Van der Brempt | svincolato (8 milioni) | |
Risultati
Statistiche
Statistiche di squadra
Dati aggiornati al 7 dicembre 2025.
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | G | V | P | S | GF | GS | |||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Totale | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | ||||||
Statistiche dei giocatori
Dati aggiornati al 7 dicembre 2025.
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Coppa di lega | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 | 📊 | 📊 | 📊 | |||||||||
| K. Asllani | - | - | - | |||||||||
| F. Bernardeschi | 5 | 1 | 6,35 | 1 | 0 | 6,00 | 6 | 1 | 6,29 | |||
| I. Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| L. Coulibaly | 4 | 0 | 6,44 | 1 | 0 | 6,50 | 5 | 0 | 6,45 | |||
| A. Caracciolo | 3 | 0 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,17 | |||
| E. Delprato | 5 | 1 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6,50 | |||
| A. Diao | 3 | 0 | 5,50 | 1 | 0 | 6,50 | 4 | 0 | 5,75 | |||
| P. Dybala | 4 | 0 | 5,63 | 1 | 0 | 5,00 | 5 | 0 | 5,50 | |||
| J. Ekhator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| P. Estupiñán | 1 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,00 | |||
| Y. Fofana | 4 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,00 | |||
| R. Freuler | 2 | 0 | 6,00 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 0 | 6,00 | |||
| E. Holm | 2 | 0 | 6,75 | 1 | 0 | 6,50 | 3 | 0 | 6,67 | |||
| F. Kostić | 4 | 1 | 6,13 | 1 | 0 | 7,25 | 5 | 1 | 6,35 | |||
| T. Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A. Lookman | 6 | 0 | 5,92 | 1 | 0 | 5,50 | 7 | 0 | 5,86 | |||
| P. Masini | 4 | 0 | 6,13 | 1 | 0 | 6,50 | - | - | - | 5 | 0 | 6,20 |
| L. Modrić | 6 | 0 | 6,42 | 1 | 0 | 7,00 | 7 | 0 | 6,50 | |||
| T. Muharemović | 5 | 1 | 6,50 | 1 | 0 | 5,50 | 6 | 1 | 6,33 | |||
| K. N'Dri | 1 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 5,50 |
| M. Perrone | 4 | 1 | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,63 | |||
| M. Pessina | 1 | -2 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 6,50 | |||
| L. Ranieri | 5 | 0 | 4,90 | 1 | 0 | 4,00 | 6 | 0 | 4,75 | |||
| F. Ravaglia | 3 | -9 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 6,50 | |||
| L. Skorupski | 2 | -7 | 6,00 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | -7 | 6,00 | |||
| K. Sulemana | 1 | 0 | 5,00 | 1 | 0 | 5,00 | - | - | - | 2 | 0 | 5,00 |
| I. Van der Brempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
